Danh sách các trường đại học đào tạo khối A
Dưới đây là danh sách các trường đại học khối A trên cả nước có điểm tuyển sinh các năm trước trên 20 điểm và điểm tuyển sinh dưới 20 điểm được Tìm Đáp Án sưu tầm và tổng hợp. Mời bạn đọc tham khảo.
Danh sách các trường đại học đào tạo khối B tại Hà Nội
Danh sách các trường đại học tuyển sinh khối C tại Hà Nội
Các trường Đại Học, Học Viện đào tạo khối A có điểm tuyển sinh trên 20 điểm
STT | Mã trường | Tên trường | Mã nghành | Khối | Điểm chuẩn | |
1 | DKS | Đại học Kiếm Sát Hà Nội | D380101 | A, C, D1 | 6440 | |
2 | QSC | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D480101 | A, A1 | 26.5 | |
3 | C01 | Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội | C140209 | A, A1 | 26.5 | |
4 | NTH | Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) | D310101 | A | 26 | |
5 | ANH | Học Viện An Ninh Nhân Dân | D860102 | A | 25 | |
6 | KQH | Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc | 0 | A | 25 | |
7 | TCT | Đại Học Cần Thơ | D140202 | A, D1 | 25 | |
8 | SPH | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D140209 | A | 25 | |
9 | HCB | Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) | D480201 | A (Nam) | 24.5 | |
10 | NTS | Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | D310101 | A | 24 | |
11 | DHY | Đại Học Y Dược – Đại Học Huế | D720401 | A | 24 | |
12 | C46 | Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh | C140202 | A | 24 | |
13 | DKH | Đại Học Dược Hà Nội | D720401 | A | 23.5 | |
14 | CSS | Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân | D860102 | A (Nam) | 23.5 | |
15 | DTY | Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên | D720401 | A | 23.5 | |
16 | HEH | Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Bắc | 0 | A | 23.5 | |
17 | LPH | Đại Học Luật Hà Nội | D380107 | A | 23 | |
18 | SPS | Đại Học Sư Phạm TPHCM |
| A | 23 | |
19 | PVU | Đại Học Dầu Khí Việt Nam | D520501 | A | 23 | |
20 | QHE | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D310104 | A1 | 23 | |
21 | LAH | Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 | 0 | A | 22.5 | |
22 | THV | Đại Học Hùng Vương | D140209 | A | 22.5 | |
23 | HQT | Học Viện Ngoại Giao | D310206 | A1 | 22 | |
24 | KQS | Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Nam | 0 | A | 22 | |
25 | QHI | Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D480201 | A, A1 | 22 | |
26 | QSB | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D520604 | A, A1 | 21.5 | |
27 | QHY | Khoa Y Dược ĐH QGHN | D720401 | A | 21.5 | |
28 | BKA | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | D520115 | A | 21.5 | |
29 | C36 | Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum | C140202 | A | 21.5 | |
30 | DCH | Trường Sĩ Quan Đặc Công - KV Miền Bắc | 0 | A | 21 | |
31 | TTH | Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ quân sự KV miền Bắc | 0 | A | 21 | |
32 | C33 | Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế | C140209 | A, A1 | 21 | |
33 | QHT | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D460101 | A, A1 | 21 | |
34 | DCH | Trường Sĩ Quan Đặc Công - KV Miền Bắc | 0 | A | 21 | |
35 | HCN | Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) | D480201 | A (Nam) | 21 | |
36 | KSA | Đại Học Kinh Tế TPHCM | D310101 | A, A1 | 21 | |
37 | PBH | Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Hệ quân sự KV miền Bắc | 0 | A | 20.5 | |
38 | LPS | Đại Học Luật TPHCM | D380101 | A1, D1, D3 | 20.5 | |
39 | HTC | Học Viện Tài Chính | D340301 | A, A1 | 20.5 | |
40 | DHS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | D140212 | A | 20 | |
41 | DHS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | D140212 | A | 20 | |
42 | TMA | Đại Học Thương Mại | D310101 | A | 20 | |
43 | ANS | Đại Học An Ninh Nhân Dân | D860102 | D1 (Nam) | 20 | |
44 | QHL | Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D380101 | A, A1, C, D1 | 20 | |
45 | QHS | Đại Học Giáo Dục - ĐH Quốc Gia Hà Nội | D140213 | A, A1, B | 20 | |
46 | HQH | Học Viện Hải Quân - Hệ quân sự KV miền Bắc | 0 | A | 20 |
Các trường đại học đào tạo khối A tại Việt Nam: Tuyển sinh dưới 20 điểm
STT | Mã trường | Tên trường | Mã nghành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | DHS | Đại Học Hàng Hải | D840104 | A, A1, D1 | 19,5 |
2 | TMA | Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía nam) | D310205 | A, A1 | 19,5 |
3 | ANS | Tr. Sĩ Quan Công Binh - hệ quân sự (KV miền Bắc) |
| A (Nam) | 19,5 |
4 | QHL | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | D140202 | A, A1 | 19,5 |
5 | QST | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D460101 | A, A1 | 19.5 |
6 | HES | Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Nam | 0 | A | 19.5 |
7 | TGH | Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp - KV Miền Bắc | 0 | A | 19.5 |
8 | C59 | Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng | C140202 | A | 19 |
9 | NHF | Đại Học Hà Nội | D480201 | A1 | 19 |
10 | SNS | Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ quân sự KV miền Nam | 0 | A | 19 |
11 | DDQ | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | D340201 | A, A1, D | 19 |
12 | DDL | Đại Học Điện Lực | D510301 | A, A1 | 19 |
13 | TTS | Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ quân sự KV miền Nam | 0 | A | 19 |
14 | DMS | Đại Học Tài Chính Marketing | D340109 | A, A1, D1 | 19 |
15 | GHA | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) | D480201 | A | 18.5 |
16 | DTL | Đại Học Thăng Long | D460112 | A | 18.5 |
17 | SPK | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | D510302 | A, A1 | 18.5 |
18 | NHS | Đại Học Ngân Hàng TPHCM | D380107 | A, A1, D1 | 18.5 |
19 | DTS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | D140209 | A | 18.5 |
20 | QHX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D220301 | A, C, D | 18 |
21 | SGD | Đại Học Sài Gòn | D220113 | A1, C, D1 | 18 |
22 | DQT | Đại Học Quang Trung | D620115 | A, A1, B, D1 | 18 |
23 | QSK | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D340199 | A, A1, D1 | 18 |
24 | MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | D520604 | A | 18 |
25 | HCH | Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | D310205 | A, A1, D1 | 18 |
26 | DHA | Khoa Luật - Đại Học Huế | D380101 | A | 18 |
27 | QHQ | Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 0 | A, D | 18 |
28 | SGD | Đại Học Sài Gòn | D220113 | A1, C, D1 | 18 |
29 | DQT | Đại Học Quang Trung | D620115 | A, A1, B, D1 | 18 |
30 | QSK | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D340199 | A, A1, D1 | 18 |
31 | DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | D720501 | A | 17.5 |
32 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D510201 | A | 17.5 |
33 | FBU | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | D340201 | A1, D1 | 17.5 |
34 | DDK | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | D520122 | A, A1 | 17.5 |
35 | DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | D720501 | A | 17.5 |
36 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D510201 | A | 17.5 |
37 | FBU | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | D340201 | A1, D1 | 17.5 |
38 | CK4 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | D540101 | A | 17.5 |
39 | KTA | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | D580201 | A | 17.5 |
40 | DCS | Trường Sĩ Quan Đặc Công - KV Miền Nam | 0 | A | 17 |
41 | QSX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D220301 | A | 17 |
42 | HCP | Học Viên Chính Sách và Phát Triển | D310101 | A, A1 | 17 |
43 | HDT | Đại Học Hồng Đức | D140209 | A | 17 |
44 | NHP | Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) | D340301 | A, A1 | 17 |
45 | GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | D510104 | A | 17 |
46 | DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | C510103 | A, A1 | 16.5 |
47 | DBV | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C340101 | A, A1, D1,2,3,4,5,6 | 16.5 |
48 | TLA | Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | D310101 | A | 16.5 |
49 | DQU | Đại Học Quảng Nam | D140209 | A | 16.5 |
50 | BVS | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | D520207 | A, A1 | 16 |
51 | TDV | Đại Học Vinh | D480201 | A | 16 |
52 | NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | D310501 | A | 16 |
53 | DNU | Đại Học Đồng Nai | D140202 | A, C | 16 |
54 | PBS | Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Hệ quân sự KV miền Nam | 0 | A | 15.5 |
55 | DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | D510406 | A, A1 | 15.5 |
56 | DLX | Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) | D340404 | A | 15.5 |
57 | MBS | Đại Học Mở TPHCM | D480101 | A, A1, D1 | 15.5 |
58 | GTS | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | D840106 | A, A1 (101) | 15.5 |
59 | THP | Đại Học Hải Phòng | D140202 | A, C, D1 | 15 |
60 | KTS | Đại Học Kiến Trúc TPHCM | D580208 | A | 15 |
61 | MHN | Viện Đại Học Mở Hà Nội | D480201 | A | 15 |
62 | DHK | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | D310101 | A | 15 |
63 | DPY | Đại Học Phú Yên | D140202 | A, A1, C, D1 | 15 |
* Lưu ý: Điểm chuẩn mang tính chất tham khảo. Điểm tuyển sinh của các trường được cập nhật từ những năm trước đây.