Mã huyện Yên Bái
TimDapAnxin giới thiệu tới bạn đọc Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Yên Bái. Nội dung tài liệu đã được TimDapAntổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.
Tỉnh Yên Bái: Mã 13
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_13 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_13 | KV3 |
Thành Phố Yên Bái : Mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
003 | THPT Lý Thường Kiệt | P. Hồng Hà -TP Yên Bái | KV1 |
004 | PT Dân tộc nội trú THPT Tỉnh Yên Bái | P. Đồng Tâm -TP Yên Bái | KV1, DTNT |
005 | THPT Hoàng Quốc Việt | Xã Giới Phiên - TP Yên Bái | KV1 |
006 | THPT Đồng Tâm | P. Đồng Tâm -TP Yên Bái | KV1 |
007 | TTGDTX tỉnh | P. Đồng Tâm -TP Yên Bái | KV1 |
008 | TT DN-GDTX TP Yên Bái | P. Nguyễn Phúc - TP Yên Bái | KV1 |
009 | Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái | P. Yên Thịnh -TP Yên Bái | KV1 |
039 | Cao đẳng nghề Yên Bái | Xã Văn Phú - TP Yên Bái - Yên Bái | KV1 |
001 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | P. Yên Thịnh -TP Yên Bái | KV1 |
002 | THPT Nguyễn Huệ | P. Đồng Tâm -TP Yên Bái | KV1 |
Thị xã Nghĩa Lộ: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
037 | Trung cấp Nghề DTNT Nghĩa Lộ | P. Pú Trạng, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái | KV1 |
011 | THPT Nguyễn Trãi | P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ | KV1 |
010 | THPT Nghĩa Lộ | P. Tân An -TX Nghĩa Lộ | KV1 |
012 | PT DTNT THPT Miền Tây | P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ | KV1, DTNT |
013 | TT GDTX-HNDN Tx Nghĩa Lộ | P. Pú Trạng-TX Nghĩa Lộ | KV1 |
Huyện Văn Yên: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
017 | TT DN-GDTX Huyện Văn Yên | TT. Mậu A- huyệnVăn Yên | KV1 |
016 | Trường THPT Trần Phú | Xã An Bình - Huyện Văn Yên | KV1 |
015 | THPT Nguyễn Lương Bằng | Xã An Thịnh -Văn Yên | KV1 |
014 | THPT Chu Văn An | TT. Mậu A -Văn Yên | KV1 |
Huyện Yên Bình: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
020 | THPT Thác Bà | TT. Thác Bà -Yên Bình | KV1 |
021 | THPT Cảm Nhân | Xã Cảm Nhân -Yên Bình | KV1 |
022 | TT DN-GDTX Huyện Yên Bình | TT. Yên Bình - huyện Yên Bình | KV1 |
018 | THPT Cảm Ân | Xã Cảm Ân -Yên Bình | KV1 |
019 | THPT Trần Nhật Duật | TT. Yên Bình -Yên Bình | KV1 |
Huyện Mù Cang Chải: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
024 | TT DN-GDTX H. Mù Cang Chải | TT. Mù Cang Chải - Mù Cang Chải | KV1 |
023 | THPT Mù Cang Chải | TT. Mù Cang Chải - Mù Cang Chải | KV1 |
Huyện Văn Chấn: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
025 | THPT Văn Chấn | Xã Cát Thịnh -Văn Chấn | KV1 |
026 | THPT Sơn Thịnh | Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn | KV1 |
027 | TT DN-GDTX Huyện Văn Chấn | Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn | KV1 |
Huyện Trấn Yên: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
029 | PT Liên cấp 2+3 Trấn Yên II | Xã Hưng Khánh - Trấn Yên | KV1 |
030 | TT DN-GDTX Huyện Trấn Yên | TT. Cổ Phúc -Trấn Yên | KV1 |
028 | THPT Lê Quý Đôn | TT. Cổ Phúc -Trấn Yên | KV1 |
Huyện Trạm Tấu: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
032 | TT DN-GDTX Huyện Trạm Tấu | TT. Trạm Tấu -Trạm Tấu | KV1 |
031 | THPT Trạm Tấu | TT. Trạm Tấu - Trạm Tấu | KV1 |
Huyện Lục Yên: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
038 | Trung cấp Nghề Lục Yên | TT. Yên Thế, H. Lục Yên, Yên Bái | KV1 |
036 | TT GDTX-HNDN Hồ Tùng Mậu | TT. Yên Thế - Lục Yên | KV1 |
034 | THPT Hoàng Văn Thụ | TT. Yên Thế - Lục Yên | KV1 |
033 | THPT Mai Sơn | Xã Mai Sơn - Lục Yên | KV1 |
035 | THPT Hồng Quang | Xã Động Quan - Lục Yên | KV1 |
Nếu bạn không thấy đề thi được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!