Mã thành phố Hải Phòng
TimDapAnxin giới thiệu tới bạn đọc Mã thành phố, mã quận, mã phường, mã thpt Tp Hải Phòng. Nội dung tài liệu đã được TimDapAntổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.
Tỉnh, Tp. Hải Phòng: Mã 03
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_03 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_03 | KV3 |
Quận Hồng Bàng: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
001 | THPT Lê Hồng Phong | P. Hạ Lý, Q.Hồng Bàng HP | KV3 |
090 | TT GDNN&GDTX Hồng Bàng | Số 1 đường Quán Toan 1, P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng | KV3 |
003 | THPT Lương Thế Vinh | P. Minh Khai, Q.Hồng Bàng | KV3 |
005 | TT DN&GDTX Hồng Bàng | P. Quán Toan 1,Q. Hồng Bàng | KV3 |
002 | THPT Hồng Bàng | P. Sở Dầu, Q.Hồng Bàng HP | KV3 |
Quận Lê Chân: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
007 | THPT Ngô Quyền | P. Mê Linh, Q. Lê chân | KV3 |
091 | TT GDNN&GDTX Lê Chân | Số 8/170 Hai Bà Trưng, Q. Lê Chân | KV3 |
016 | PT NCH Nguyễn Tất Thành | Số 36/84 đường Dân lập P.Dư Hàng Kênh Q. Lê Chân | KV3 |
008 | THPT Trần Nguyên Hãn | P. Lam Sơn, Q. Lê Chân | KV3 |
011 | TT GDTX Hải Phòng | P. An Biên, Q. Lê Chân | KV3 |
010 | THPT Lý Thái Tổ | P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân | KV3 |
086 | TT DN&GDTX Lê Chân | P. Dư Hàng, Q. Lê Chân | KV3 |
009 | THPT Lê Chân | P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân | KV3 |
Quận Ngô Quyền: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
092 | TT GDNN&GDTX Ngô Quyền | Số 147 Nguyễn Hữu Tuệ, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền | KV3 |
081 | THPT Lương Khánh Thiện | số 39 Lương Khánh Thiện, Q. Ngô Quyền | KV3 |
021 | TT DN&GDTX Ngô Quyền | P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền | KV3 |
020 | THPT Anhxtanh | P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền | KV3 |
019 | THPT Hermann Gmeiner | P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền | KV3 |
018 | THPT Marie Curie | P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền | KV3 |
017 | THPT Thăng Long | P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền | KV3 |
015 | THPT Hàng Hải | P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền | KV3 |
014 | THPT Thái Phiên | P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền | KV3 |
Quận Kiến An: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
024 | THPT Phan Đăng Lưu | P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An | KV3 |
079 | THPT Đồng Hòa | P. Đồng Hòa, Q. Kiến An | KV3 |
026 | TT DN&GDTX Kiến An | P. Văn Đẩu, Q. Kiến An | KV3 |
093 | TT GDNN&GDTX Kiến An | Số 87 Nguyễn Lương Bằng, P. Văn Đẩu, Q. Kiến An | KV3 |
023 | THPT Kiến An | P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An | KV3 |
Quận Hải An: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
025 | THPT Hải An | P. Cát Bi, Q. Hải An | KV3 |
028 | THPT Lê Quý Đôn | P. Cát Bi, Q. Hải An | KV3 |
030 | TT DN&GDTX Hải An | P. Đằng Lâm, Q. Hải An | KV3 |
013 | THPT Chuyên Trần Phú | lô 10A, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An | KV3 |
094 | TT GDNN&GDTX Hải An | Số 70 Trung Hành 5, P. Đằng Lâm, Q. Hải An | KV3 |
029 | THPT Phan Chu Trinh | P. Đằng Lâm, Q. Hải An | KV3 |
Quận Đồ Sơn: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
033 | Trường PT Nội Trú Đồ Sơn | P. Vạn Sơn, Q. Đồ Sơn | KV3, DTNT |
095 | TT GDNN&GDTX Đồ Sơn | Số 1 đường Đinh Đoài, P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn | KV3 |
034 | TT DN&GDTX Đồ Sơn | P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn | KV3 |
032 | THPT Đồ Sơn | P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn | KV3 |
Huyện An Lão: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
040 | TT DN&GDTX An Lão | TTr. An Lão, H. An Lão | KV2 |
039 | THPT Trần Tất Văn | Xã An Thắng, H. An Lão | KV2 |
037 | THPT Trần Hưng Đạo | Xã An Thái, H. An Lão | KV2 |
036 | THPT An Lão | TTr. An Lão, H.An Lão | KV2 |
096 | TT GDNN&GDTX An Lão | TTr. An Lão, H.An Lão | KV2 |
084 | THPT Quốc Tuấn | Xã Quốc Tuấn, H. An Lão | KV2 |
Huyện Kiến Thụy: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
082 | THPT Thụy Hương | Xã Thụy Hương, H. Kiến Thụy | KV2 |
097 | TT GDNN&GDTX Kiến Thụy | Khu Hồ Sen, TTr. Núi Đối, H. Kiến Thụy | KV2 |
046 | TT DN&GDTX Kiến Thụy | TTr. Núi Đối, H. Kiến Thụy | KV2 |
042 | THPT Kiến Thụy | TTr. Núi Đối, H. Kiến Thụy | KV2 |
043 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | Xã Tú Sơn, H. Kiến Thụy | KV2 |
045 | THPT Nguyễn Huệ | TTr. Núi Đối, H. Kiến Thụy | KV2 |
Huyện Thủy Nguyên: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
054 | THPT 25/10 | Xã Thủy Sơn, H. Thủy Nguyên | KV2 |
053 | THPT Thủy Sơn | Xã Thủy Sơn, H. Thủy Nguyên | KV2 |
052 | THPT Lê ích Mộc | Xã Ký Sơn, H. Thủy Nguyên | KV1 |
056 | TT DN&GDTX Thủy Nguyên | Xã Thủy Sơn, H. Thủy Nguyên | KV2 |
049 | THPT Bạch Đằng | Xã Lưu Kiếm, H. Thủy Nguyên | KV1 |
048 | THPT Phạm Ngũ Lão | Xã Ngũ Lão, H. Thủy Nguyên | KV2 |
098 | TT GDNN&GDTX Thủy Nguyên | Xã Thủy Sơn, H. Thủy Nguyên | KV2 |
055 | THPT Nam Triệu | Xã Phục Lễ, H. Thủy Nguyên | KV2 |
051 | THPT Lý Thường Kiệt | Xã Thủy Sơn, H. Thủy Nguyên | KV2 |
050 | THPT Quang Trung | Xã Cao Nhân, H. Thủy Nguyên | KV2 |
Huyện An Dương: Mã 10
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
099 | TT GDNN&GDTX An Dương | TTr. An Dương, H. An Dương | KV2 |
061 | THPT An Hải | TTr. An Dương, H. An Dương | KV2 |
062 | TT DN&GDTX An Dương | TTr. An Dương, H. An Dương | KV2 |
060 | THPT Tân An | Xã Tân Tiến, H. An Dương | KV2 |
059 | THPT An Dương | TTr. An Dương, H. An Dương | KV2 |
058 | THPT Nguyễn Trãi | Xã An Hưng, H. An Dương | KV2 |
Huyện Tiên Lãng: Mã 11
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
067 | THPT Nhữ Văn Lan | TTr. Tiên Lãng, H. Tiên Lãng | KV2 |
068 | TT DN&GDTX Tiên Lãng | TTr. Tiên Lãng, H. Tiên Lãng | KV2 |
066 | THPT Hùng Thắng | Xã Hùng Thắng, H. Tiên Lãng | KV2 |
065 | THPT Toàn Thắng | Xã Toàn Thắng, H. Tiên Lãng | KV2 |
064 | THPT Tiên Lãng | TTr. Tiên lãng, H. Tiên Lãng | KV2 |
100 | TT GDNN&GDTX Tiên Lãng | TTr. Tiên Lãng, H. Tiên Lãng | KV2 |
Huyện Vĩnh Bảo: Mã 12
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
075 | TT DN&GDTX Vĩnh Bảo | TTr. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo | KV2 |
101 | TT GDNN&GDTX Vĩnh Bảo | TTr. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo | KV2 |
070 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Xã Lý Học, H. Vĩnh Bảo | KV2 |
071 | THPT Tô Hiệu | Xã Vĩnh An, H. Vĩnh Bảo | KV2 |
072 | THPT Vĩnh Bảo | TTr. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo | KV2 |
073 | THPT Cộng Hiền | Xã Cộng Hiền, H. Vĩnh Bảo | KV2 |
074 | THPT Nguyễn Khuyến | TTr. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo | KV2 |
Huyện Cát Hải: Mã 13
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
102 | TT GDNN&GDTX Cát Hải | TTr. Cát Bà, H. Cát Hải | KV1 |
078 | THPT Cát Hải | Xã Văn Phong, H. Cát Hải | KV2 |
083 | TT DN&GDTX Cát Hải | TTr. Cát Bà, H. Cát Hải | KV1 |
077 | THPT Cát Bà | TTr. Cát Bà, H. Cát Hải | KV1 |
Quận Dương Kinh: Mã 15
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
044 | THPT Mạc Đĩnh Chi | P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh | KV3 |
103 | TT GDNN&GDTX Q. Dương Kinh | Tổ Dân phố số 3, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh | KV3 |
089 | TT DN&GDTX Q. Dương Kinh | P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh | KV3 |
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:
- Mã thành phố, mã quận, mã phường, mã thpt tại Hà Nội năm 2018
- Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc
- Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc
- Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc
Trên đây TimDapAnđã giới thiệu tới các bạn Mã thành phố, mã quận, mã phường, mã thpt Tp Hải Phòng năm 2018. Để có kết quả cao hơn trong học tập, TimDapAnxin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà TimDapAntổng hợp và đăng tải.