Mã huyện Vĩnh Phúc
TimDapAnxin giới thiệu tới bạn đọc Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu đã được TimDapAntổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.
Tỉnh Vĩnh Phúc: Mã 16
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_16 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_16 | KV3 |
Thành phố Vĩnh Yên: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
015 | THPT DTNT Cấp 2,3 Tỉnh Vĩnh Phúc | Ph. Đồng Tâm TP Vĩnh Yên | KV1, DTNT |
026 | THPT Liên Bảo | Đường Phan Bội Châu, Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
025 | CĐ nghề Vĩnh Phúc | Đường Nguyễn Tất Thành, Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
019 | TC Kỹ thuật Vĩnh Phúc | Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên | KV2 |
013 | THPT Dân lập Vĩnh Yên | Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
012 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
011 | THPT Trần Phú | Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
010 | CĐ nghề Việt Đức | Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên | KV2 |
016 | THPT Nguyễn Thái Học | Ph. Khai Quang TP Vĩnh Yên | KV2 |
017 | TTGDTX Tỉnh | Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên | KV2 |
018 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc | Ph. Hội Hợp, TP Vĩnh Yên | KV2 |
014 | THPT Vĩnh Yên | Ph. Hội Hợp TP Vĩnh Yên | KV2 |
020 | Trường Quân sự Quân khu 2 | Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên | KV2 |
Huyện Tam Dương: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
023 | THPT Trần Hưng Đạo | TTr. Hợp Hoà H Tam Dương | KV2NT |
022 | TTGDTX Tam Dương | TTr. Hợp Hoà H Tam Dương | KV2NT |
021 | THPT Tam Dương | TTr. Hợp Hoà H Tam Dương | KV2NT |
024 | THPT Tam Dương 2 | Xã Duy Phiên H Tam Dương | KV2NT |
027 | TTGDTX & DN Tam Dương | TTr. Hợp Hoà H Tam Dương | KV2NT |
Huyện Lập Thạch: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
039 | THPT Văn Quán | Xã Văn Quán-H Lập Thạch | KV2NT |
036 | TTGDTX Lập Thạch | TTr. Lập Thạch H Lập Thạch | KV1 |
035 | THPT Triệu Thái | TTr. Lập Thạch H Lập Thạch | KV1 |
034 | THPT Trần Nguyên Hãn | Xã Triệu Đề H Lập Thạch | KV2NT |
032 | THPT Liễn Sơn | TTr. Hoa Sơn H Lập Thạch | KV1 |
031 | THPT Ngô Gia Tự | TTr. Lập Thạch, H Lập Thạch | KV1 |
037 | THPT Thái Hoà | Xã Thái Hoà, H Lập Thạch | KV1 |
038 | TTGDTX &DN Lập Thạch | TTr. Lập Thạch H Lập Thạch | KV1 |
Huyện Vĩnh Tường: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
047 | THPT Hồ Xuân Hương | Xã Tam Phúc H Vĩnh Tường | KV2NT |
044 | TTGDTX Vĩnh Tường | TTr. Thổ Tang H Vĩnh Tường | KV2NT |
046 | THPT Nguyễn Thị Giang | Xã Đại Đồng H Vĩnh Tường | KV2NT |
048 | TTGDTX & DN Vĩnh Tường | TTr. Thổ Tang H Vĩnh Tường | KV2NT |
041 | THPT Lê Xoay | TTr. Vĩnh Tường H Vĩnh Tường | KV2NT |
042 | THPT Nguyễn Viết Xuân | Xã Đại Đồng H Vĩnh Tường | KV2NT |
043 | THPT Đội Cấn | Xã Tam Phúc H Vĩnh Tường | KV2NT |
045 | THPT Vĩnh Tường | TTr. Vĩnh Tường H Vĩnh Tường | KV2NT |
Huyện Yên Lạc: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
056 | TTGDTX & DN Yên Lạc | Xã Tam Hồng H Yên Lạc | KV2NT |
055 | THPT Đồng Đậu | Xã Tam Hồng H Yên Lạc | KV2NT |
054 | TTGDTX Yên Lạc | Xã Tam Hồng H Yên Lạc | KV2NT |
053 | THPT Phạm Công Bình | Xã Nguyệt Đức H Yên Lạc | KV2NT |
052 | THPT Yên Lạc 2 | Xã Liên Châu H Yên Lạc | KV2NT |
051 | THPT Yên Lạc | TTr. Yên Lạc H Yên Lạc | KV2NT |
Huyện Bình Xuyên: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
061 | THPT Bình Xuyên | TTr. Hương Canh H Bình Xuyên | KV2NT |
062 | THPT Quang Hà | TTr. Gia Khánh H Bình Xuyên | KV2NT |
063 | THPT Võ Thị Sáu | Xã Phú Xuân H Bình Xuyên | KV2NT |
064 | TTGDTX Bình Xuyên | TTr.Hương Canh H Bình Xuyên | KV2NT |
065 | CĐ nghề cơ khí nông nghiệp | Xã Tam Hợp H Bình Xuyên | KV2NT |
066 | THPT Nguyễn Duy Thì | TTr. Gia Khánh H Bình Xuyên | KV2NT |
067 | TTGDTX& DN Bình Xuyên | TTr.Hương Canh H Bình Xuyên | KV2NT |
Huyện Sông Lô: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
071 | THPT Sáng Sơn | TTr. Tam Sơn H Sông Lô | KV2NT |
073 | THPT Sông Lô | Xã Đồng Thịnh. H Sông Lô | KV1 |
072 | THPT Bình Sơn | Xã Nhân Đạo H Sông Lô | KV1 |
Thị xã Phúc Yên: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
088 | Trung cấp xây dựng số 4 | Phường Xuân Hòa Thị xã Phúc Yên | KV2 |
083 | THPT Xuân Hòa | Ph Xuân Hòa Thị xã Phúc Yên | KV2 |
084 | TC nghề kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ | Ph Đồng Xuân Thị xã Phúc Yên | KV2 |
085 | THPT Phúc Yên | Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên | KV2 |
086 | TTGDTX Phúc Yên | Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên | KV2 |
087 | CĐ Công nghiệp Phúc Yên | Ph Trưng Nhị Thị xã Phúc Yên | KV2 |
081 | THPT Bến Tre | Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên | KV2 |
089 | CĐ nghề Việt Xô số 1 | Ph Xuân Hòa Thị xã Phúc Yên | KV2 |
080 | TTGDTX & DN Phúc Yên | Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên | KV2 |
082 | THCS&THPT Hai Bà Trưng | Ph Trưng Nhị Thị xã Phúc Yên | KV2 |
Huyện Tam Đảo: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
092 | TTGDTX Tam Đảo | Xã Hồ Sơn H. Tam Đảo | KV1 |
091 | THPT Tam Đảo | Xã Tam Quan H Tam Đảo | KV1 |
093 | THPT Tam Đảo 2 | Xã Bồ Lý H Tam Đảo | KV1 |
094 | TTGDTX & DN Tam Đảo | Xã Hồ Sơn H. Tam Đảo | KV1 |
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:
- Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Lào Cai
- Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Tuyên Quang
- Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Lạng Sơn
- Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Bắc Kạn
- Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Yên Bái
- Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Sơn La
- Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Phú Thọ
Trên đây TimDapAnđã giới thiệu tới các bạn Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Tìm Đáp Án xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà Tìm Đáp Án tổng hợp và đăng tải.