Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019
Năm 2018, trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Năm 2017, điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành Y Khoa là 21 điểm, ngành Dược học là 17,5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 13 | |
2 | 7229030 | Văn học | C00; C15; D01; D15 | 13 | |
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; D15 | 13 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C15; D01; D15 | 13 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, C15, D01 | 13 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 13 | |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 13 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 13 | |
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin | A00; A16; C01; D01 | 13 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; C00; C15; D01 | 13 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 13 | |
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; C01; D01 | 13 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 13 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 13 | |
15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 13 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A16; B00; C01 | 13 | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 | |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 13 | |
19 | 7720101 | Y đa khoa | A16; B00; D90; D08 | 19 | |
20 | 7720201 | Dược học | A00; A16; B00; B03 | 16 | |
21 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 13 | |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 13 | |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A16; B00; C15 | 13 | |
24 | 7720501 | Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt | A00; A16; B00; B03 | 19 |
Phương án tuyển sinh của trường Đại học dân lập Duy Tân năm 2019
I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện theo phương thức xét tuyển
1) Xét tuyển thẳng theo qui chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Theo đề án tuyển sinh của trường
2) Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.
3) Xét kết quả Học bạ THPT (cột trung bình cả năm) lớp 12 vào TẤT CẢ các ngành, ngoại trừ ngành Y đa khoa (Bác sĩ Đa khoa), Bác sĩ Răng Hàm Mặt.
+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến tại:
Website http://tuyensinh.duytan.edu.vn/xettuyenhocbatructuyen/
+ Thí sinh tham gia xét tuyển Ngành Kiến trúc sẽ tham dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Trường Đại học Duy Tân tổ chức (dự kiến ngày 29&30/6/2019) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác có tổ chức thi.
III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ MÔN XÉT TUYỂN
1. Chương trình đào tạo trong nước
TT | Ngành học | Mã ngành/Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | Xét tuyển kết quả Học bạ năm lớp 12 | |||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành: | 7480103 | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh ( D01) | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2. Văn, Toán, Lý ( C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Công nghệ Phần mềm | 102 | |||
Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia | 111 | |||
2 | Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | 7480202 | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh ( D01) | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2. Văn, Toán, Lý ( C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
An ninh Mạng/Kỹ thuật Mạng | 101 | |||
3 | Ngành Hệ thống thông tin Quản lý có chuyên ngành: | 7340405 | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh ( D01) | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2. Văn, Toán, Lý ( C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) | |||
4 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành: | 7510301 | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh ( D01) | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2. Văn, Toán, Lý ( C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Điện tự động | 110 | |||
Hệ thống Nhúng | 114 | |||
Điện tử-Viễn thông | 109 | |||
5 | Ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: | 7340101 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá(A00) 2. Văn, Toán, Lý ( C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | |||
Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | |||
Ngoại thương (QTKD Quốc tế) | 411 | |||
Kinh doanh Thương mại | 412 | |||
Quản trị Nhân lực | 417 | |||
Quản trị Hành chính Văn phòng | 418 | |||
6 | Ngành Tài chính - Ngân hàng có chuyên ngành: | 7340201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá(A00) 2. Văn, Toán, Lý ( C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Tài chính doanh nghiệp | 403 | |||
Ngân hàng | 404 | |||
7 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | 7340301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá(A00) 2. Văn, Toán, Lý ( C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Kế toán Kiểm toán | 405 | |||
Kế toán doanh nghiệp | 406 | |||
Kế toán Nhà Nước | 409 | |||
Thuế và Tư vấn Thuế | 419 | |||
8 | Ngành Kỹ thuật xây dựng có chuyên ngành: | 7580201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | 1.Toán, Lý, Hoá A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | |||
9 | Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có chuyên ngành: | 7510102 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | 1.Toán, Lý, Hoá A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Xây dựng cầu đường | 106 | |||
Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | |||
10 | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có chuyên ngành: | 7510406 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Hoá, Sinh (B00) 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Toán, Hóa, Sinh (B00) |
Công nghệ & kỹ thuật môi trường | 301 | |||
11 | Ngành Công nghệ thực phẩm có chuyên ngành: | 7540101 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Hoá, Sinh (B00) 4. Văn, Toán, Lý (C01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Toán, Hóa, Sinh (B00) |
Công nghệ thực phẩm | 306 | |||
12 | Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có chuyên ngành: | 7850101 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Hoá, Sinh (B00) 4.Văn, Toán, KHXH (C15) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Toán, Hóa, Sinh (B00) |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 307 | |||
13 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các chuyên ngành: | 7810103 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Lý, Anh (A01) 3. Văn, Sử, Địa (C00) 4. Toán, Văn, Anh (D01) |
Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | |||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | |||
14 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | 7720301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Toán, KHTN, Văn (A16) 3. Toán, Hoá, Sinh (B00) 4. Toán, Sinh, Văn (B03) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) 3.Toán, Sinh, Văn (B03) 4. Văn, Toán, Hoá (C02) |
Điều dưỡng đa khoa | 302 | |||
15 | Ngành Dược có chuyên ngành: | 7720201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Toán, KHTN, Văn (A16) 3. Toán, Hoá, Sinh (B00) 4. Toán, Sinh, Văn (B03) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) 3.Toán, Sinh, Văn (B03) 4. Văn, Toán, Hoá (C02) |
Dược sỹ (Đại học) | 303 | |||
16 | Ngành Y Đa khoa có chuyên ngành: | 7720101 | 1. Toán, KHTN, Văn (A16) 2. Toán, Hoá, Sinh (B00) 3.Toán, KHTN, Anh (D90) 4. Toán, Sinh, Anh (B08) | Không xét Học bạ |
Bác sĩ Đa khoa | 305 | |||
17 | Ngành Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT có chuyên ngành | 7720501 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Hóa, Sinh (B00) 4.Toán, KHTN, Anh (D90) | Không xét Học bạ |
Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 304 | |||
18 | Ngành Văn học có chuyên ngành: | 7229030 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Văn, Toán, KHXH (C15) 3.Văn, Toán, Anh (D01) 4.Văn, Toán, Địa (C04) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Toán, Văn, Anh (D01) 3.Văn, Toán, Sử (C03) 4.Văn, Toán, Địa (C04) |
Văn Báo chí | 601 | |||
19 | Ngành Việt Nam học có chuyên ngành: | 7310630 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Văn, Toán, KHXH (C15) 3.Văn, Toán, Anh (D01) 4.Toán, Lý, Anh (A01) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Toán, Văn, Anh (D01) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4. Toán, Lý, Anh (A01) |
Văn hoá Du lịch | 605 | |||
20 | Truyền thông đa phương tiện có chuyên ngành: | 7320104 | 1/Văn, Sử, Địa (C00) 2.Văn, Toán, KHXH (C15) 3.Văn, Toán, Anh (D01) 4.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Toán, Văn, Anh (D01) 3.Toán, Lý, Anh (A01) 4.Toán, Lý, Hóa (A00) |
Truyền thông đa phương tiện | 607 | |||
21 | Ngành Quan hệ quốc tế có các chuyên ngành: | 7310206 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Văn, Toán, KHXH (C15) 3.Văn, Toán, Anh (D01) 4.Toán, Lý, Anh (A01) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Toán, Văn, Anh (D01) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Toán, Lý, Anh (A01) |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 608 | |||
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Nhật) | 604 | |||
22 | Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: | 7220201 | 1.Văn, Toán, Anh (D01) 2.Văn, Sử, Anh (D14) 3.Văn, Địa, Anh (D15) 4.Văn, KHTN, Anh (D72) | 1.Văn, Toán, Anh (D01) 2.Văn, Sử, Anh (D14) 3.Văn, Địa, Anh (D15) 4.Toán, Lý, Anh (A01) |
Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | |||
Tiếng Anh Du lịch | 702 | |||
23 | Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | 7580101 | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) 3.Toán, KHXH, Vẽ (M02) 4.Toán, KHTN, Vẽ (M04) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) 3.Toán, Anh, Vẽ (V02) 4. Toán, Địa, Vẽ (V06) |
Kiến trúc công trình | 107 | |||
Kiến trúc nội thất | 108 | |||
24 | Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | 7380107 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2.Toán, Lý, Anh (A01) 3. Văn, Sử, Địa (C00) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Luật Kinh tế | 609 | |||
25 | Ngành Luật có chuyên ngành | 7380101 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2.Toán, Lý, Anh (A01) 3. Văn, Sử, Địa (C00) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Luật học | 606 | |||
26 | Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc có chuyên ngành: | 7220204 | 1.Văn, Toán, Anh (D01) 2.Văn, Sử, Anh (D14) 3.Văn, Địa,Anh (D15) 4.Văn, KHTN, Anh (D72) | 1.Văn, Toán, Anh (D01) 2.Toán, Sử, Anh (D09) 3.Văn, Sử, Anh (D14) 4.Văn, Đia, Anh (D15) |
Tiếng Trung Quốc* | 703 | |||
27 | Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành: | 7420201 | 1.Toán, Hóa, Sinh ((B00) 2.Toán, Sinh, Anh (B08) 3.Toán, KHTN, Văn (A16) 4.Toán, KHTN, Anh (D90) | 1.Toán, Lý, Sinh (A02) 2.Toán, Hóa, Sinh (B00) 3.Toán, Sinh, Văn (B03) 4.Toán, Sinh, Anh (B08) |
Công nghệ Sinh học* | 310 | |||
Chú thích: (*) Ngành mới |
Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.
2. Chương trình Tiên tiến & Quốc tế
TT | Ngành học | Mã ngành/ Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12 | |||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm có chuyên ngành: | 7480103 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU | 102(CMU) | |||
2 | Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | 7480202 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
An ninh Mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | |||
3 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có chuyên ngành: | 7340405 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) | |||
4 | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành: | 7510301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | |||
Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | |||
5 | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 7340101 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | |||
6 | Ngành Tài chính-Ngân hành có chuyên ngành: | 7340201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | |||
7 | Ngành Kế toán có chuyên ngành | 7340301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | |||
8 | Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành có các chuyên ngành: | 7810103 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2.Toán, Lý, Anh (A01) 3. Văn, Sử, Địa (C00) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | |||
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | |||
Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | |||
9 | Ngành Kỹ thuật xây dựng có chuyên ngành: | 7580201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | |||
10 | Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | 7580101 | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) 3.Toán, KHXH, Vẽ (M02) 3.Toán, KHTN, Vẽ (M04) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) 3.Toán, Anh, Vẽ (V02) 4. Toán, Địa, Vẽ (V06) |
Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) |
Ghi chú:
- Đại học Carnegie Mellon (CMU): 1 trong 4 Đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ.
- Đại học Bang Pennsylvania (PSU): 1 trong 5 Đại học công lớn nhất Mỹ.
- Đại học Bang California (CSU Fullerton và Cal Poly): một trong các Đại học hàng đầu về đào tạo 2 ngành Xây dựng và Kiến trúc ở bờ Tây nước Mỹ.
- Đại học Purdue (PNU): 1 trong 10 hệ thống Đại học hàng đầu ở Mỹ về các ngành Kỹ thuật & Công nghệ.
3. Chương trình Tài năng
TT | Ngành học | Mã ngành/Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12 | |||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm có chuyên ngành: | 7480103 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | |||
2 | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 7340101 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | |||
Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 401(HP) | |||
3 | Ngành Tài chính-Ngân hàng có chuyên ngành: | 7340201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Tài chính (HP) | 403(HP) | |||
4 | Ngành Kế toán có chuyên ngành | 7340301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Kế toán Quản trị (HP) | 406(HP) | |||
5 | Ngành Việt Nam học có chuyên ngành | 73140630 | 1.Toán, Lý, Anh (A01) 2.Văn, Toán, Anh (D01) 3.Văn, Sử, Địa (C00) 4.Văn, Toán, Lý (C01) | 1.Toán, Lý, Anh (A01) 2.Văn, Toán, Anh (D01) 3.Văn, Sử, Địa (C00) 4.Văn, Toán, KHXH (C15) |
Văn hóa Du lịch Việt Nam (HP) | 605(HP) | |||
6 | Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | 7380107 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2.Toán, Lý, Anh (A01) 3.Văn, Sử, Địa (C00) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2.Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Luật Kinh doanh (HP) | 609(HP) |
4. Chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ
TT | Ngành học | Mã ngành/Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12 | |||
| Ngành Kỹ thuật phần mềm có chuyên ngành: | 7480103 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Công nghệ Phần mềm TROY | 102(TROY) | |||
2 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có chuyên ngành: | 7810103 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2.Toán, Lý, Anh (A01) 3. Văn, Sử, Địa (C00) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 407(TROY) | |||
3 | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 7340405 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Kinh doanh KEUKA | 400(KE) |
5. Chương trình Liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: Mỹ, Anh, Canada
- Liên kết với trường Đại học Appalachian State (thuộc hệ thống Đại học Bang North Carolina - UNC danh tiếng, Mỹ), Đại học Medaille College (Buffalo, Mỹ) và Đại học Cape Breton (Canada) triển khai chương trình Du học 2+2.
- Liên kết với trường Đại học Coventry (Anh Quốc) tổ chức tuyển sinh chương trình liên kết du học 3+1 với các chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Quản trị Du lịch & Khách sạn, Công nghệ Thông tin.
- Liên kết với trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lorain (bang Ohio, Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh chương trình liên kết du học 1+1+2 với các chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Du lịch, và Công nghệ Thông tin.
IV. ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Xét theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia
- Đối với các ngành chung:
Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) +
điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
- Đối với ngành Kiến trúc:
Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi Vẽ Mỹ thuật)
+ điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
Trong đó: Điểm môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2;
2. Xét theo kết quả Học bạ THPT (cột trung bình cả năm) lớp 12
- Đối với các ngành chung:
Điểm xét tuyển = điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3
