Đại học Điện lực công bố điểm chuẩn 2020. Nhà trường xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, theo tổ hợp các môn xét tuyển A00, A01, D07, D01 và theo từng mã ngành tuyển sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2020
- 1. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2020
- 2. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2019
- 3. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2018
- 4. Phương án tuyển sinh của trường Đại học Điện lực năm 2020
1. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2020
Điểm trúng sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020 của trường Đại học Điện lực dưới đây là điểm trúng sơ tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (Các thí sinh sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT). Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
II. GHI CHÚ:
1. Thí sinh tra cứu kết quả sơ tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh tuyensinh.epu.edu.vn của trường Đại học Điện lực.
2. Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 22/7/2020 thí sinh có kết quả đạt trong danh sách sơ tuyển đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học. Nhà trường gửi thông báo kết quả sơ tuyển cho thí sinh từ ngày 29/6/2020 (thí sinh có thể trực tiếp đến trường để nhận).
Khi đến làm thủ tục xác nhận nhập học tạm thời, thí sinh cần mang theo: Thông báo kết quả trúng sơ tuyển bản gốc; Bản công chứng Học bạ THPT; kinh phí xác nhận nhập học tạm tính.
2. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2019
Mới đây, vào sáng ngày 9/8, điểm chuẩn đại học Điện Lực năm 2019 vừa chính thức được công bố. Theo đó, hầu hết các ngành đều lấy điểm chuẩn chỉ từ 14 - 15 điểm. Mức điểm chuẩn cao nhất mà trường đại học Điện Lực lấy năm nay thuộc về ngành Công nghệ thông tin với 16,5 điểm.
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 bản gốc cho trường Đại học Điện lực theo cách nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện trước 17h ngày 15/8/2019.
Những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.
Ngày 10/8, nhà trường sẽ gửi Thông báo trúng tuyển và nhập học cho các thí sinh trúng tuyển (thí sinh xác nhận nhập học tại trường có thể nhận Thông báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học ngay sau khi nhận được giấy báo nhập học).
Kết quả trúng tuyển đợt 1 của thí sinh theo ngành học, thí sinh sẽ chọn chuyên ngành để đăng ký chuyên ngành đào tạo khi nhập học.
Ngày 19/8/2019 nhà trường sẽ công bố có hay không việc tổ chức đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1.
3. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ìgành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị du lịch, (hách sạn) | A00, D07, A01, D01 | 15.5 | |
2 | 7340101 CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 | |
3 | 7340201 | Tai chính - Ngân hảng (Gồm 2 chuyên ngành: Tải chính doanh nghiệp; Ngân hàng) | A00, D07, A01, D01 | 15 | |
4 | 7340201 CLC | Tai chính - Ngân hàng chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 | |
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh ighiệp; Kế toán và kiểm soát] | A00, D07, A01, D01 | 15.5 | |
6 | 7340301 CLC | Kế toán chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 | |
7 | 7340302 | Kiểm toán | A00, D07, A01, D01 | 14 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỵ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chuyên igành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Tự động hoá Hệ thống điện; Điều khiển kết nối nguồn phân tán) | A00, D07, A01 | 16 | |
9 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất luợng cao (Gồm 2 chuyên ngành: Hệ thống điện chất lượng cao; Điện công nghiệp vả dân dụng chất lượng cao) | A00, D07, A01 | 15 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, D07, A01, D01 | 15 | |
11 | 7510601 CLC | Quàn lý công nghiệp chất lượng cao | A0, D07, A01, D01 | 15 | |
12 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00, D07, A01, D01 | 15 | |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D07, A01, D01 | 14 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mêm; Quản trị và an ninh mạng; Hệ thông thương mại điện tử) | A00, D07, A01, D01 | 16 | |
15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển vả tự động hoá (Gôm 2 chuyên ngành: Công nqhệ kỵ thuật điêu khiển; Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp) | A00, D07, A01 | 16 | |
16 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá chất lượng cao | A00, D07, A01 | 15 | |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện từ - viễn thông (Gồm 5 Dhuyên ngành: Điện từ viễn thông; Kỹ thuật điện từ; Điện từ và kỳ thuật máy tính; Điện từ và robot; Điện từ y tế) | A00, D07, A01 | 15 | |
18 | 7510302_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất ượng cao | A00, D07, A01 | 15 | |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm 2 chuyên ngành: Nhiệt điện; Điện lạnh) | A00, D07, A01 | 14 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, D07, A01 | 14 | |
21 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00, D07, A01 | 14 | |
22 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, D07, A01 | 14 | |
23 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quàn lý dự án vá công trinh điện) | A00, D07, A01 | 14 | |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ chế tạo thiết bị điện) | A00, D07, A01 | 15 | |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện từ | A00, D07, A01 | 15 |
4. Phương án tuyển sinh của trường Đại học Điện lực năm 2020
Trường Đại học Điện lực công bố phương án tuyển sinh năm 2020, theo đó trường tuyển 3375 chỉ tiêu với 2 phương thức xét tuyển.
Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024-22452662 Fax: 024-38362065
Website: https://epu.edu.vn hoặc: tuyensinh.epu.edu.vn
Email: [email protected]
1. Vùng tuyển sinh : Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thông qua kết quả học tập tại Trường THPT (học bạ) và xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
2.1. Xét tuyển thông qua kết quả học tập của thí sinh tại trường THPT ( học bạ THPT)
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 20/01/2019 đến 08/03/2019
- Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh hoặc qua đường bưu điện, hồ sơ gồm: Phiếu ĐKXT theo mẫu; lệ phí xét tuyển 100.000đ/thí sinh. (Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại đây)
- Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển (mục 2.2) không nhỏ hơn 6.0 (theo thang điểm 10). Riêng hệ đào tạo chất lượng cao, điểm tổng kết môn Ngoại ngữ không thấp hơn 6.5. Nhà trường cập nhật và thông báo kết quả sơ tuyển trên trang Web tuyển sinh trước ngày 12/03/2019. Các thí sinh đạt kết quả sơ tuyển sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. (Thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm 2019 có thể xác nhận nhập học và nhập học ngay sau khi có kết quả sơ tuyển).
Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển
Xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp10, lớp11 và học kỳ 1 lớp12
ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3)/3 + ĐƯT (nếu có)
- ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;
- ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;
- ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình ;ĐƯT: Điểm ưu tiên)
Nguyên tắc xét tuyển: Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) theo tất cả các Tổ hợp xét tuyển (các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng mã ngành tuyển sinh.
2.2. Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức:
Căn cứ theo từng tổ hợp các môn xét tuyển và theo từng mã chuyên ngành tuyển sinh (có tính cả điểm ưu tiên).
Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo tổ hợp các môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (ĐƯT)
Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh văn | Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn Tổ hợp C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý (Các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) |
Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2019 (Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi THPT Quốc gia. Thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường ĐHĐL. Thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển theo các phương thức sau:
- Đợt 1: Đăng ký xét tuyển thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT (theo khoản 4 điều 13 quy chế tuyển sinh hiện hành)
- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, thông tin sẽ được cập nhân trên cổng thông tin tuyển sinh của trường ĐHĐL: tuyensinh.epu.edu.vn
3. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2019 | ||||||
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 | ||
Tổng chỉ tiêu | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPTQG | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |||||
1.1 | Điện công nghiệp và dân dụng | 7510301 | A00 , A01, D07, D01 | 450 | 110 | 300 |
1.2 | Hệ thống điện | |||||
1.3 | Tự động hoá Hệ thống điện | |||||
1.4 | Lưới điện thông minh | |||||
1.5 | Hệ thống điện (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Deakin, Úc) | |||||
1.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
1.7 | Hệ thống điện-CLC | 20 | ||||
1.8 | Điện công nghiệp và dân dụng - CLC | 20 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp | |||||
2.1 | Quản lý sản xuất và tác nghiệp | 7501601 | A00 , A01, D07, D01 | 140 | 80 | 40 |
2.2 | Quản lý bảo dưỡng công nghiệp | |||||
2.3 | Quản lý dự trữ và kho hàng | |||||
2.4 | Quản lý công nghiệp - CLC | 20 | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | |||||
3.1 | Điện tử và kỹ thuật máy tính | 7510302 | A00 , A01, D07, D01 | 180 | 50 | 100 |
3.2 | Điện tử viễn thông | |||||
3.3 | Kỹ thuật điện tử | |||||
3.4 | Điện tử Robot và Trí tuệ nhân tạo | |||||
3.5 | TB Điện tử y tế | |||||
3.6 | Các HT thông minh và IoT | |||||
3.7 | Mạng viễn thông và máy tính | |||||
3.8 | Điện tử viễn thông - CLC | 30 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | |||||
4.1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển | 7510303 | A00 , A01, D07, D01 | 400 | 80 | 290 |
4.2 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | |||||
4.3 | Tin học cho điều khiển và tự động hóa | |||||
4.4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
4.5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - CLC | 30 | ||||
5 | Công nghệ thông tin | |||||
5.1 | Công nghệ phần mềm | 7480201 | A00 , A01, D07, D01 | 400 | 50 | 320 |
5.2 | Hệ thống thương mại điện tử | |||||
5.3 | Quản trị và an ninh mạng | |||||
5.4 | Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính | |||||
5.5 | Công nghệ phần mềm (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp vơi ĐH Deakin, Úc) | 30 | ||||
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 , A01, D07, D01 | 180 | 40 | 140 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |||||
7.1 | Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | A00 , A01, D07, D01 | 170 | 50 | 120 |
7.2 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | |||||
7.3 | Cơ khí ô tô | |||||
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | |||||
8.1 | Quản lý dự án và công trình xây dựng | 7510102 | A00 , A01, D07, D01 | 125 | 75 | 50 |
8.2 | Xây dựng công trình điện | |||||
8.3 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |||||
8.4 | Cơ điện công trình | |||||
9 | Kỹ thuật nhiệt | |||||
9.1 | Điện lạnh | 7520115 | A00 , A01, D07, D01 | 150 | 90 | 60 |
9.2 | Nhiệt điện | |||||
9.3 | Nhiệt công nghiệp | |||||
9.4 | Kỹ thuật nhiệt (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 , A01, D07, D01 | 100 | 50 | 50 |
11 | Quản lý năng lượng | |||||
11.1 | Kiểm toán năng lượng | 7510602 | A00 , A01, D07, D01 | 120 | 60 | 60 |
11.2 | Thị trường điện | |||||
11.3 | Quản lý năng lượng tòa nhà | |||||
12 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | |||||
12.1 | Năng lượng tái tạo | 7510403 | A00 , A01, D07, C01 | 50 | 25 | 25 |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |||||
13.1 | Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường | 7510406 | A00 , A01, D07, C01 | 100 | 50 | 50 |
13.2 | Quản lý môi trường công nghiệp | |||||
13.3 | Quan trắc và đánh giá tác động môi trường | |||||
14 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | |||||
14.2 | Ứng dụng KTHN trong công nghiệp | 7510407 | A00 , A01, D01, C01 | 100 | 50 | 50 |
14.3 | Y học hạt nhân | |||||
14.4 | Chiếu xạ thực phẩm | |||||
14.5 | An toàn môi trường phóng xạ | |||||
15 | Kế toán | |||||
15.1 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00 , A01, D07, D01 | 240 | 70 | 150 |
15.2 | Kế toán và kiểm soát | |||||
15.3 | Kế toán doanh nghiệp- CLC | 20 | ||||
16 | Quản trị kinh doanh | |||||
16.1 | Quản trị du lịch, khách sạn | 7340101 | A00 , A01, D07, D01 | 150 | 30 | 100 |
16.2 | Quản trị doanh nghiệp | |||||
16.3 | Quản trị doanh nghiệp - CLC | 20 | ||||
17 | Tài chính – Ngân hàng | |||||
17.1 | Ngân hàng | 7340201 | A00 , A01, D07, D01 | 220 | 50 | 150 |
17.2 | Tài chính doanh nghiệp | |||||
17.3 | Tài chính ngân hàng - CLC | 20 | ||||
18 | Kiểm toán | 7340302 | A00 , A01, D07, D01 | 50 | 30 | 20 |
19 | Thương mại điện tử | |||||
19.1 | Kinh doanh thương mai trực tuyến | 7340122 | A00 , A01, D07, D01 | 50 | 30 | 20 |
Tổng cộng | 3375 | 1280 | 2095 | |||
Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển vào 1 ngành được chọn chuyên ngành trong ngành trúng tuyển để nhập học |