Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019
Năm 2018, trường Đại học Đà Lạt thông báo tuyển sinh 2690 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. Điều kiện xét tuyển: dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018; không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống. Năm 2017, ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất là 23 điểm, thấp nhất là 15,5 điểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D07, D90. | 14 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90. | 17 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90. | 14 | |
4 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A12, D90. | 14 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A12, D90. | 17 | |
6 | 7510302 | CNKT Điện tử - Viễn thông | A00, A01, A12, D90. | 14 | |
7 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D90. | 15 | |
8 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 14 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 17 | |
10 | 7420101 | Sinh học | A14, B00, D08, D90. | 14 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A14, B00, D08, D90. | 17 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A14, B00, D08, D90. | 14 | |
13 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08, D90. | 14 | |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D08, D90. | 14 | |
15 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D08, D90. | 14 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96. | 16 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96. | 15 | |
18 | 7380101 | Luật | A00, C00, C20, D01. | 17 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00, D14, D15, D78. | 14 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15, D78. | 14 | |
21 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78. | 17 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15, D78. | 14 | |
23 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14, D78. | 14 | |
24 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, D78. | 17 | |
25 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | C00, D01, D78. | 17 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, D01, D78. | 15 | |
27 | 7310301 | Xã hội học | C00, C14, D01, D78. | 14 | |
28 | 7310608 | Đông phương học | C00, D01, D78, D96. | 16 | |
29 | 7310601 | Quốc tế học | C00, D01, D78, D96. | 14 | |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96. | 16 | |
31 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96. | 17 |
Phương án tuyển sinh của trường Đại học Đà Lạt năm 2019
Trường Đại học Đà Lạt tuyển 2730 chỉ tiêu năm 2019 và xét tuyển theo 3 phương thức và đào tạo 33 ngành cụ thể như sau:
1. THÔNG TIN CHUNG
- Tên trường: Trường Đại học Đà Lạt Mã tuyển sinh: TDL;
- Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Tp. Đà Lạt;
- Trang thông tin điện tử của trường: www.dlu.edu.vn;
- Trang thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.dlu.edu.vn;
- Tư vấn tuyển sinh: 02633 825091 Email: [email protected];
- Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trên toàn quốc;
- Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 2730;
- Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy: 4.500.000đ/1 học kỳ.
2. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Xét tuyển kết hợp 3 phương thức:
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12.
3. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH
- Chính sách ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chính sách giảm 10% học phí đối với các ngành khoa học cơ bản (Toán học, Vật lý học, Hoá học, Sinh học, Khoa học môi trường, Văn học, Lịch sử, Văn hoá học, Xã hội học) của riêng Trường Đại học Đà Lạt;
- Học bổng của Trường Đại học Đà Lạt dành cho sinh viên có học lực đạt Xuất sắc, Giỏi, Khá và các loại học bổng tài trợ của các đơn vị trong và ngoài nước.
4. NGÀNH XÉT TUYỂN
STT | Tên ngành học | Mã ngành |
01 | Sư phạm Toán học | 7140209 |
02 | Sư phạm Tin học | 7140210 |
03 | Sư phạm Vật lý | 7140211 |
04 | Sư phạm Hóa học | 7140212 |
05 | Sư phạm Sinh học | 7140213 |
06 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 |
07 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 |
08 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 |
09 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 |
10 | Toán học (Toán – Tin, Toán ứng dụng) | 7460101 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
12 | Vật lý học (Vật lý điện tử, Vật lý ứng dụng) | 7440102 |
13 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 |
14 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 |
15 | Hóa học (Hoá phân tích, Hoá hữu cơ ứng dụng) | 7440112 |
16 | Sinh học (Sinh học ứng dụng) | 7420101 |
17 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
18 | Nông học | 7620109 |
19 | Khoa học môi trường (Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường) | 7440301 |
20 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 |
21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
22 | Kế toán | 7340301 |
23 | Luật | 7380101 |
24 | Văn hóa học | 7229040 |
25 | Văn học (Ngữ văn báo chí, Ngữ văn tổng hợp) | 7229030 |
26 | Việt Nam học | 7310630 |
27 | Lịch sử (Dân tộc học, Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Thế giới) | 7229010 |
28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
29 | Công tác xã hội | 7760101 |
30 | Xã hội học | 7310301 |
31 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 7310608 |
32 | Quốc tế học | 7310601 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
Thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn đăng ký xét tuyển sẽ được công bố sau khi có Quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.