Trường ĐH Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019. Phương thức tuyển sinh của nhà trường là xét tuyển theo ngành/chuyên ngành/nhóm chuyên ngành, sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2019 để xét tuyển.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2019
- 1. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2019
- 2. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải GHA cơ sở phía Bắc
- 3. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải GSA cơ sở phía Nam
- 4. Phương án tuyển sinh của trường Đại học Giao thông vận tải năm 2019
1. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2019
Năm 2019, Đại học Giao thông Vận tải tuyển 4.200 chỉ tiêu cho trụ sở chính ở Hà Nội và 1.500 cho phân hiệu ở TP HCM.
Cụ thể mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2019 như sau:
2. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải GHA cơ sở phía Bắc
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CƠ SỞ PHÍA BẮC | --- | |||
2 | GHA-01 | Kỹ thuật XD Cầu đường bộ (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 15 | Tiêu chí phụ Toán 6 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
3 | GHA-02 | Kỹ thuật XD Đường bộ (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.5 | Tiêu chí phụ Toán 4.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
4 | GHA-03 | Kỹ thuật XD Cầu hầm (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 4.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
5 | GHA-04 | Kỹ thuật XD Đường sắt (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
6 | GHA-05 | Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.15 | Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
7 | GHA-06 | Kỹ thuật XD Cầu - Đường ô tô - Sân bay (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.05 | Tiêu chí phụ Toán 3.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
8 | GHA-07 | Kỹ thuật XD Đường ô tô - Sân bay (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.25 | Tiêu chí phụ Toán 6 Thứ tự nguyện vọng <=8 |
9 | GHA-08 | Công trình giao thông công chính (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.45 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
10 | GHA-09 | Công trình giao thông đô thị (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.1 | Tiêu chí phụ Toán 5.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
11 | GHA-10 | Tự động hóa thiết kế cầu đường (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.3 | Tiêu chí phụ Toán 4.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
12 | GHA-11 | Kỹ thuật giao thông đường bộ (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
13 | GHA-12 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị; Kỹ thuật XD Đường hầm và metro; Địa kỹ thuật CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa CT (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.05 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
14 | GHA-13 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D07 | 15.1 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
15 | GHA-14 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 3.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
16 | GHA-15 | Kỹ thuật xây dựng (gồm các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 15 | Tiêu chí phụ Toán 6 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
17 | GHA-16 | Ngành kĩ thuật cơ khí (nhóm kĩ thuật cơ khí gồm các chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.15 | Tiêu chí phụ Toán 7.2 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
18 | GHA-17 | Cơ khí ôtô (ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01; D01; D07 | 18.7 | Tiêu chí phụ Toán 7.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
19 | GHA-18 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật máy động lực; Đầu máy - toa xe; Tàu điện - metro (ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
20 | GHA-19 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 14.1 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
21 | GHA-20 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 17.45 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
22 | GHA-21 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 18.3 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
23 | GHA-22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 19.2 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
24 | GHA-23 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 19.65 | 7.4 |
25 | GHA-24 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D07 | 18.3 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=8 |
26 | GHA-25 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D07 | 16.7 | Tiêu chí phụ Toán 5.2 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
27 | GHA-26 | Khai thác vận tải | A00; A01; D07 | 16.55 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=5 |
28 | GHA-27 | Kế toán | A00; A01; D07 | 18.95 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
29 | GHA-28 | Kinh tế | A00; A01; D07 | 18.4 | Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=5 |
30 | GHA-29 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07 | 18.6 | Tiêu chí phụ Toán 6.6 Thứ tự nguyện vọng <=4 |
31 | GHA-30 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
32 | GHA-31 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07 | 14.2 | Tiêu chí phụ Toán 4.2 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
33 | GHA-32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC: Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình GTĐT Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D07 | 14.05 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
34 | GHA-33 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC: Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
35 | GHA-34 | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC: Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 14.3 | Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
36 | GHA-35 | Kế toán (Chương trình CLC: Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 15.45 | Tiêu chí phụ Toán 5.2 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
37 | GHA-36 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
38 | CƠ SỞ PHÍA NAM | --- | |||
39 | GSA-01 | Nhóm Kỹ thuật cơ khí (nhóm Kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực gồm các Chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ điện tử) | A00; A01; D07 | 17.1 | Tiêu chí phụ Toán 5.6 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
40 | GSA-02 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Nhóm Kỹ thuật ô tô: Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00 | 18 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
41 | GSA-03 | Ngành Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Trang bị điện trong Công nghiệp và Giao thông) | A00; A01; D07 | 16.95 | Tiêu chí phụ Toán 5.2 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
42 | GSA-04 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông; Điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; D07 | 15.35 | Tiêu chí phụ Toán 6.6 Thứ tự nguyện vọng <=9 |
43 | GSA-05 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm các chuyên ngành: Tự động hóa; Giao thông thông minh - ITS) | A00; A01; D07 | 16.35 | Tiêu chí phụ Toán 6.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
44 | GSA-06 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 17.4 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
45 | GSA-07 | Ngành Kế toán (Chuyên ngành kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
46 | GSA-08 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 16.9 | Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=6 |
47 | GSA-09 | Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch) | A00; A01; D01; D07 | 18.25 | Tiêu chí phụ Toán 6.0 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
48 | GSA-10 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Kinh tế quản lý khai thác cầu đường) | A00; A01; D01; D07 | 16.4 | Tiêu chí phụ Toán 5.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
49 | GSA-11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D07 | 15.8 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
50 | GSA-12 | Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | A00; A01; D01; D07 | 17 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
51 | GSA-13 | Ngành Khai thác vận tải (gồm các chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics) | A00; A01; D01; D07 | 19.15 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
52 | GSA-14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành: Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm; Công trình giao thông công chính; Công trình giao thông đô thị…) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5.0 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
53 | GSA-15 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07 | 14.05 | Tiêu chí phụ Toán 3.8 Thứ tự nguyện vọng <=4 |
54 | GSA-16 | Ngành Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.65 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
3. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải GSA cơ sở phía Nam
Theo phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải, ông Nguyễn Thanh Chương tiết lộ, khả năng điểm trúng tuyển của trường năm nay thấp hơn năm ngoái khoảng 1-1,5 điểm.
Năm 2018, trường Đại học Giao thông vận tải phía Nam công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 1500 chỉ tiêu, trong đó, Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chiếm 400 chỉ tiêu
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CƠ SỞ PHÍA BẮC | --- | |||
2 | GHA-01 | Kỹ thuật XD Cầu đường bộ (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 15 | Tiêu chí phụ Toán 6 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
3 | GHA-02 | Kỹ thuật XD Đường bộ (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.5 | Tiêu chí phụ Toán 4.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
4 | GHA-03 | Kỹ thuật XD Cầu hầm (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 4.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
5 | GHA-04 | Kỹ thuật XD Đường sắt (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
6 | GHA-05 | Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.15 | Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
7 | GHA-06 | Kỹ thuật XD Cầu - Đường ô tô - Sân bay (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.05 | Tiêu chí phụ Toán 3.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
8 | GHA-07 | Kỹ thuật XD Đường ô tô - Sân bay (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.25 | Tiêu chí phụ Toán 6 Thứ tự nguyện vọng <=8 |
9 | GHA-08 | Công trình giao thông công chính (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.45 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
10 | GHA-09 | Công trình giao thông đô thị (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.1 | Tiêu chí phụ Toán 5.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
11 | GHA-10 | Tự động hóa thiết kế cầu đường (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.3 | Tiêu chí phụ Toán 4.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
12 | GHA-11 | Kỹ thuật giao thông đường bộ (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
13 | GHA-12 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị; Kỹ thuật XD Đường hầm và metro; Địa kỹ thuật CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa CT (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A00; A01; D07 | 14.05 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
14 | GHA-13 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D07 | 15.1 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
15 | GHA-14 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 3.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
16 | GHA-15 | Kỹ thuật xây dựng (gồm các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 15 | Tiêu chí phụ Toán 6 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
17 | GHA-16 | Ngành kĩ thuật cơ khí (nhóm kĩ thuật cơ khí gồm các chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.15 | Tiêu chí phụ Toán 7.2 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
18 | GHA-17 | Cơ khí ôtô (ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01; D01; D07 | 18.7 | Tiêu chí phụ Toán 7.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
19 | GHA-18 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật máy động lực; Đầu máy - toa xe; Tàu điện - metro (ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
20 | GHA-19 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 14.1 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
21 | GHA-20 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 17.45 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
22 | GHA-21 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 18.3 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
23 | GHA-22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 19.2 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
24 | GHA-23 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 19.65 | 7.4 |
25 | GHA-24 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D07 | 18.3 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=8 |
26 | GHA-25 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D07 | 16.7 | Tiêu chí phụ Toán 5.2 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
27 | GHA-26 | Khai thác vận tải | A00; A01; D07 | 16.55 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=5 |
28 | GHA-27 | Kế toán | A00; A01; D07 | 18.95 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
29 | GHA-28 | Kinh tế | A00; A01; D07 | 18.4 | Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=5 |
30 | GHA-29 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07 | 18.6 | Tiêu chí phụ Toán 6.6 Thứ tự nguyện vọng <=4 |
31 | GHA-30 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
32 | GHA-31 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07 | 14.2 | Tiêu chí phụ Toán 4.2 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
33 | GHA-32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC: Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình GTĐT Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D07 | 14.05 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
34 | GHA-33 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC: Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
35 | GHA-34 | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC: Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 14.3 | Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
36 | GHA-35 | Kế toán (Chương trình CLC: Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 15.45 | Tiêu chí phụ Toán 5.2 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
37 | GHA-36 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
38 | CƠ SỞ PHÍA NAM | --- | |||
39 | GSA-01 | Nhóm Kỹ thuật cơ khí (nhóm Kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực gồm các Chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ điện tử) | A00; A01; D07 | 17.1 | Tiêu chí phụ Toán 5.6 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
40 | GSA-02 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Nhóm Kỹ thuật ô tô: Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00 | 18 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
41 | GSA-03 | Ngành Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Trang bị điện trong Công nghiệp và Giao thông) | A00; A01; D07 | 16.95 | Tiêu chí phụ Toán 5.2 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
42 | GSA-04 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông; Điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; D07 | 15.35 | Tiêu chí phụ Toán 6.6 Thứ tự nguyện vọng <=9 |
43 | GSA-05 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm các chuyên ngành: Tự động hóa; Giao thông thông minh - ITS) | A00; A01; D07 | 16.35 | Tiêu chí phụ Toán 6.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
44 | GSA-06 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 17.4 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
45 | GSA-07 | Ngành Kế toán (Chuyên ngành kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
46 | GSA-08 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 16.9 | Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=6 |
47 | GSA-09 | Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch) | A00; A01; D01; D07 | 18.25 | Tiêu chí phụ Toán 6.0 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
48 | GSA-10 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Kinh tế quản lý khai thác cầu đường) | A00; A01; D01; D07 | 16.4 | Tiêu chí phụ Toán 5.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
49 | GSA-11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D07 | 15.8 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
50 | GSA-12 | Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | A00; A01; D01; D07 | 17 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
51 | GSA-13 | Ngành Khai thác vận tải (gồm các chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics) | A00; A01; D01; D07 | 19.15 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
52 | GSA-14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành: Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm; Công trình giao thông công chính; Công trình giao thông đô thị…) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5.0 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
53 | GSA-15 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07 | 14.05 | Tiêu chí phụ Toán 3.8 Thứ tự nguyện vọng <=4 |
54 | GSA-16 | Ngành Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.65 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
4. Phương án tuyển sinh của trường Đại học Giao thông vận tải năm 2019
Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2019 tuyển 5.700 chỉ tiêu, trong đó tại Hà Nội tuyển 4.200 chỉ tiêu, tại TPHCM tuyển 1.500 chỉ tiêu.
Thông tin tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải 2019 - Tại Hà Nội
Thông tin tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải 2019 - Tại TPHCM