Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019
Trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển sinh 1850 chỉ tiêu các các ngành đào tạo đại học và 330 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng. Trường sử dụng hai phương thức xét tuyển: sử dụng kết quả thi THPT QG và sử dụng kết quả học tập lớp 12. Năm 2017, đa số các ngành đều lấy điểm trúng tuyển bằng điểm sàn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh DCV các năm
- Điểm chuẩn Học viện Tòa án các năm
- Mã và thông tin trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn DSG các năm
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01, A00, A01, D07 | 13.5 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01, A00, A01, D07 | 13.5 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | D01, A00, A01, D07 | 13.5 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01, A00, A01, C01 | 16.5 | |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, B08, D07 | 14 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01, A00, A01, D09 | 14.5 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01, A00, A01, D07 | 13.5 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01, A00, A01, H06 | 13.5 |
Phương án tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2019
Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn thông báo Tuyển sinh bậc đại học chính quy năm 2019 với 2.750 chỉ tiêu, trong đó 50% chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức kết quả thi THPT năm 2019, 50% chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức điểm học bạ lớp 12.
Năm 2019, Trường dự kiến tuyển sinh thêm 3 ngành mới: Du lịch, Truyền thông đa phương tiện, Quản lý xây dựng.
Các ngành xét tuyển:
Các ngành đào tạo | Đại học | Các tổ hợp xét tuyển |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Toán + Văn + Ngoại ngữ |
Toán + Lý + Hóa | ||
Toán + Ngoại ngữ + Lý | ||
Toán + Ngoại ngữ + Khoa học tự nhiên | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán + Văn + Ngoại ngữ |
Toán + Lý + Hóa | ||
Toán + Ngoại ngữ + Lý | ||
Toán + Ngoại ngữ + Khoa học tự nhiên | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 7510302 | Toán + Văn + Ngoại ngữ |
Toán + Lý + Hóa | ||
Toán + Ngoại ngữ + Lý | ||
Toán + Ngoại ngữ + Khoa học tự nhiên | ||
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán + Văn + Ngoại ngữ |
Toán + Lý + Hóa | ||
Toán + Ngoại ngữ + Lý | ||
Toán + Văn + Lý | ||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán + Văn + Ngoại ngữ |
Toán + Lý + Hóa | ||
Toán + Ngoại ngữ + Sinh | ||
Toán + Hóa + Sinh | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán + Văn + Ngoại ngữ |
Toán + Lý + Hóa | ||
Toán + Ngoại ngữ + Lý | ||
Văn + Ngoại ngữ + Khoa học xã hội | ||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán + Văn + Ngoại ngữ |
Toán + Lý + Hóa | ||
Toán + Ngoại ngữ + Lý | ||
Toán + Ngoại ngữ + Khoa học xã hội | ||
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | Toán + Văn + Ngoại ngữ |
Toán + Ngoại ngữ + Lý | ||
Văn + Ngoại ngữ + Khoa học xã hội | ||
Văn + Tiếng Anh + Vẽ mỹ thuật |