Tư vấn chọn trường khối D
Thi được 15, 16, 17 điểm khối D nên chọn học trường gì, ngành nào? là câu hỏi mà khá nhiều bạn thí sinh đang băn khoăn khi đã nắm cơ bản số điểm của bản thân trong kì thi THPT Quốc gia 2020. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của TimDapAnđể tìm ra cho bản thân ngành học cũng như trường phù hợp để không đánh mất cơ hội vào Đại học.
- Được 15-21 điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2020, nên đăng ký trường nào?
- Dưới 20 điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2020, nên đăng ký trường nào?
Điểm sàn dự kiến năm nay có thể giảm, nếu bạn đạt mức điểm 15, 16, 17 điểm thì có thể xét tuyển vào rất nhiều trường khác nhau ở tầm trung bình hoặc top dưới với rất nhiều ngành nghề khác nhau. Khối D có rất nhiều tổ hợp tương ứng với các con số phổ biến là khối D1 2 3 4 5 6 7 8.
Trong bài viết này Tìm Đáp Án tổng hợp một số trường và một số ngành học của các trường đó có điểm chuẩn của năm trước từ 15 tới 18 điểm để các bạn có thể dễ dàng tham khảo và chọn lựa ít nhất là ngành học, tuy nhiên danh sách này cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Điểm chuẩn năm nay có thể tăng giảm tùy vào ngành học hoặc tùy thuộc vào chỉ tiêu của từng trường. Sau khi xác định được trường và ngành bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về mức học phí, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo... để chắc chắn hơn. Mời các bạn tham khảo bảng dưới đây:
1. Viện Đại học Mở Hà Nội: Điểm chuẩn đầu vào khối D của trường Viện Đại học Mở Hà Nội trung bình năm 2018 khoảng 14.5 – 26.4 điểm nên nếu bạn đạt trong khoảng này, bạn sẽ có cơ hội trúng tuyển vào trường này nhiều hơn. Tuy nhiên, với mỗi ngành thì có số điểm đầu vào khác nhau, chẳng hạn điểm chuẩn của ngành Luật quốc tế chỉ 17.75 còn ngành Công nghệ thông tin là 18.7 điểm nên bạn cần cân nhắc chọn lựa cả trường lẫn ngành học phù hợp với năng lực của bản thân.
2. Trường Đại học Huế: Được biết, điểm chuẩn năm 2018 đầu vào ít nhất là 13 điểm của ngành Tài chính - Ngân hàng (liên kết) và cao nhất là 18 điểm của ngành Quản trị kinh doanh. Điểm vào cảu các ngành có sự chênh lệch nên bạn cần phải cân nhắc xem trình độ học của mình có thể đạt được điểm đó hay không để thử sức thi vào ngành yêu thích.
3. Đại học Văn hóa Hà Nội: Nếu bạn chọn thi khối D và chọn Đại học Văn hóa Hà Nội để học thì bạn có thể chọn một trong những khoa: Nghiên cứu VH, CSVH&QLNT, QLNN về DSVH, Văn hóa các DTTSVN, Thông tin học, Bảo tàng học, Khoa học thư viện ... tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo bạn đạt ít nhất là 15 điểm bởi năm 2018 điểm vào của trường dao động từ 15 đến 24 điểm.
4. Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Trường này cũng có rất nhiều ngành, nhiều khoa khối D giúp bạn đạt trên 14 điểm có thể tự tin ứng tuyển vào trường, trong đó ngành có điểm chuẩn vào trường cao nhất là 21 còn ngành Công nghệ sau thu hoạch, sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp ... có điểm số thấp cũng đạt tới 16 điểm.
5. Đại học Điện Lực: Giống như các trường khác, trường Đại học Điện lực cũng có khối D và điểm đầu vào không quá cao, bạn chỉ cần 15 - 16 điểm là có cơ hội được học tại trường bởi năm 2018. Đại học Sư phạm Thái Nguyên: Không chỉ khối A, B, C, đại học Sư phạm Thái Nguyên có cả khối D, điểm chuẩn năm 2018 đầu vào của khối D của trường 17,5 điểm nên nếu bạn đạt khoảng 17 điểm hãy cân nhắc khi chọn trường này nhé.
7. Đại học mở TP HCM: Ngành công nghệ Sinh học của trường đang có điểm chuẩn là 15 điểm nếu bạn trên 15 điểm, bạn có thể nộp hồ sơ vào trường này để thi tuyển.
8. Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM: Điểm chuẩn của trường này dao động từ 16 - 22 điểm nên đây cũng là một trong những trường mà bạn có học từ 16 - 22 điểm có thể thi vào và cơ hội trúng tuyển rất lớn.
9. Đại học Lao động - Xã Hội: Điểm chuẩn năm 2018 đầu vào khối D của các khoa từ 14 đến 14.5 điểm nên nếu bạn đạt khoảng 14 điểm thì bạn thi vào trường Đại học Lao động - xã hội thì cơ hội trúng tuyển vào trường là rất khó. Bên cạnh đó, trường này còn tuyển cả khối A và A1. 15 - 17 điểm khối D nên chọn trường gì, ngành nào? khối D gồm những ngành nào? 16 điểm khối d nên thi trường nào ở TPHCM?
10. Đại học Công đoàn: Khoa Quan hệ lao động của trường có điểm chuẩn năm 2018 là 15 cả khối A, A1 và D1 nên nếu bạn thi thử được 15 –19.5 điểm thì không nên chọn trường này.
11. Đại học Công nghiệp Hà Nội: Có thể nói, điểm chuẩn năm 2018 của trường Đại học Công nghệp Hà Nội là 16 điểm, chẳng hạn như khoa Việt Nam học và khoa Quản trị văn phòng nên nếu muốn thi vào khoa của trường này, bạn cần nỗ lực và chăm chỉ học tập hết mình để đạt điểm cao trong kỳ thi đại học sắp tới.
12. Đại học Ngoại thương: là 1 trong những trường top đầu trên cả nước nên ai cũng muốn được học ở trường Đại học Ngoại thương vì thế mà điểm chuẩn đầu vào khối D các khoa của trường thuộc vào top cao với 24.1 điểm. Nếu bạn thi không đạt trên 22.65 điểm, khả năng thi trượt của bạn là rất cao.
13. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM: chắc hẳn, nếu ai có ý định đi thi khối D thì cũng đều muốn thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM, điểm chuẩn khối D năm 2018 của trường là 17 điểm nên bạn cần xem năng lực, tổng điểm 3 môn thi khối D của bạn có đạt điểm chuẩn của trường không.
14. Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng: Điểm chuẩn khối D của trường từ 15–21.05 điểm với các khoa lịch sử, văn hóa, văn học, địa lý học nên bạn đạt được số điểm này, bạn có thể chọn một trong các khoa trên để học.
15. Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng: Điểm chuẩn năm 2018 khối D lẫn khối A, A1 của trường là 14 tới 20 điểm nên thi được 14 - 17 điểm, bạn có thể chọn trường Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng để thi.
16. Đại học Đà Lạt: Nếu bạn muốn vào Đà Lạt học và thi được 14 - 17 điểm thì bạn dễ dàng ứng tuyển vào các ngành/khoa của trường Đại học Đà Lạt khi điểm chuẩn năm 2018 của trường chỉ dao động từ 14 - 17 điểm.
17. Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Điểm chuẩn đầu vào khối D cao nhất là 20.25 điểm ngành/khoa Chính sách công, Khoa học quản lý nhà nước và điểm chuẩn thấp nhất là 17,25 điểm các khoa còn lại. Do đó, bạn cần nhắc khi làm hồ sơ nếu bạn chỉ đạt được 16 - 20 điểm khi thi thử.
18. Đại học An Giang: là một trường nằm ở miền Tây, nhưng không vì thế mà điểm chuẩn thấp. So với các trường khối D trong thành phố lớn thì Đại học An Giang có điểm chuẩn cao từ 14–20.25. Chính vì thế mà bạn chỉ đạt 14 điểm trong kỳ thi thử khối D, bạn cần cân nhắc lại chọn lựa của mình.
19. Đại học Công nghệ Giao thông vận tải: Các khoa trong trường xét tuyển khối D như Khai thác vận tải đường sắt, Tài chính doanh nghiệp, Khai thác vận tải đường bộ ..., trong đó thì điểm chuẩn năm 2018 khối D của ngành kinh tế xây dựng đạt 15.5 điểm, còn ngành Truyền thông và mạng máy tính đạt là 15.5 điểm.
20. Đại học Văn hóa TP.HCM: Trường đại học Văn hóa TP.HCM cũng là một trường xét tuyển cả khối C và khối D, trong đó năm 2018 khối D có ngành Quản lý văn hóa lấy điểm chuẩn cao nhất là 19 điểm, các ngành còn lại dao động 15 điểm.
21. Đại học Cần Thơ: Đây là một trong những trường Đại học xét tuyển khối D với điểm chuẩn năm 2018 đầu vào từ 14–21.5 điểm nên thi thử khối D được 15 - 18 điểm thì cơ hội vào trường là rất khó.
22. Đại học Sài Gòn: Điểm chuẩn đầu vào khối D năm 2018 của trường là 17.5 điểm và đó là Ngành/khoa Khoa học thư viện. Vì thế, các bạn học sinh cần cân nhắc năng lực, trình độ học tập của mình để đưa ra quyết định đúng nhất.
23. Đại học Đông Á: Điểm đầu vào cao nhất là 17 điểm của khoa Quản trị Văn phòng, còn các khoa khác dao động 13 điểm. Với số điểm 13 - 17 điểm thì bạn thi vào trường Đại học Đông Á và các khoa có điểm chuẩn khoảng 15 điểm thì có khả năng trúng tuyển là rất cao.
Bên cạnh các trường Đại học trên thì trường Đại học Vinh, Đại học Thái Bình, Đại học Quy Nhơn, Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn đầu vào khối D của các khoa khoảng 15 điểm.
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | D1, A1 | 18 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Hướng dẫn du lịch | D1 | 18 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | D1 | 17 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật quốc tế | D1 | 15.5 | |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Kinh tế | A, A1, D1, D10 | 17.5 | 50 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1, D10 | 18 | 200 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1, C1 | 18 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh doah nông nghiệp | A, A1, D1, C1 | 16.5 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D1, C1 | 17.25 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng (liên kết) | A, A1, D1, D3 | 16 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp - Tài chính | A, A1, D1, C1 | 16.75 | 60 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Phát triển nông thôn | A, A1, C,D1 | 17 | 170 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, A1, B, D7 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1, D7 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1, D7 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, C, D1 | 15 | |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 C1 | 15 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | B, D8 | 15 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C, D1, D14 | 16.5 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Tâm lý học giáo dục | C, D13, D1, D8 | 16.25 | 50 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Đông phương học | C, D1, D14 | 15 | 50 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Triết học | A, C, D1 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Lịch sử | C, D1, D14 | 15 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Xã hội học | C, D1, D14 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Sinh học | A, B, D8 | 15 | 80 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hóa học | A, B, D7 | 16.5 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa lý tự nhiên | A, B, D10 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công tác xã hội | C, D1, D14 | 15 | 150 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A, B, D8 | 17.25 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hán - Nôm | C, D1, D14 | 15 | 30 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Ngôn ngữ học | C, D1, D14 | 15 | 40 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Văn học | C, D14 | 15 | 130 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Kỹ thuật địa chất | A, D7 | 15 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa chất học | A, D7 | 15 | 45 |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Nghiên cứu VH | D1 | 16.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | CSVH&QLNT | D1 | 15.75 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | QLNN về DSVH | D1 | 16 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | QLNN về gia đình | D1 | 16 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Văn hóa các DTTSVN | D1 | 15.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Thông tin học | D1 | 16.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Khoa học thư viện | D1 | 16.75 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Bảo tàng học | D1 | 15.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Kinh doanh XBP | D1 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Bảo vệ thực vật | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chăn nuôi | A, A1, B, D1 | 17.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | A, A1, B, D1 | 17.5 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sau thu hoạch | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin | A, A1, D1, C1 | 16.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công thôn | A, A1, D1, C1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kế toán | A, A1, D1, C1 | 17 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học cây trồng | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học cây trồng tiên tiến | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học đất | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A, A1, B, D1 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh doanh nông nghiệp | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D1, D7 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A, A1, D1, C1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1, D1, C1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nông nghiệp | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nuôi trồng thủy sản | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Phát triển nông thôn | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản lí đất đai | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A, A1, B, D1 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A, A1, B, D1 | 15 | |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp | A, A1, D1, D7 | 17.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị du lịch khách sạn | A, A1, D1, D7 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp chât lượng cao | A, A1, D1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng | A, A1, D1, D7 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng chất lượng cao | A, A1, D1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp | A, A1, D1, D7 | 17.5 | 100 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán tài chính và kiểm soát | A, A1, D1, D7 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A, A1, D1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Thương mại điện tử | A, A1, D1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị an ninh mạng | A, A1, D1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng công trình điện | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý dự án và công trình điện | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo máy | A, A1, D7 | 17.25 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Năng lượng tái tạo | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông | A, A1, D7 | 16.5 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Thiết bị điện tử y tế | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông chất lượng cao | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động | A, A1, D7 | 18 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động chất lượng cao | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng | A, A1, D7 | 16 | 110 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A, A1,D1, D7 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng chất lượng cao | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục học | C, D1, B03 | 17.75 | 60 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Công nghệ Sinh học | A, A1, B, D1 | 18 | 250 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, A1, B, D1 | 17.5 | 30 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Các chương trình liên kết | A, A1, B, D1 | 15 | 780 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Công tác xã hội | A, A1, D1 | 17.75 | 450 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị Kinh doanh | A, A1, D1 | 17.25 | 350 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Bảo hiểm | A, A1, D1 | 16.75 | 320 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản lý đất đai | A, A1, D1, B | 15 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 210 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | D1 | 17.25 | 260 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 40 |
LDA | Đại học Công đoàn | Quan hệ lao động | A, A1, D1 | 17.75 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Việt Nam học | D1, C, D14 | 18 | 160 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị văn phòng | A, A1, D1 | 18 | 200 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 17 | 120 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 17 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Địa lý học | D1, D15 | 18 | 120 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Lịch sử | C, D1 | 17 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Văn học | C, D1 | 18 | 110 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Văn hóa học | C, D1 | 17.5 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Địa lý học | C, D1 | 17.5 | 70 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 15 | 40 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Luật kinh tế | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A, A1, D7 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1, D7 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật xậy dựng công trình giao thông | A, A1, D7 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh tế xây dựng | A, A1, D7 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh nông nghiệp | A, A1, D1 | 15 | 20 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15.5 | 80 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Xã hội học | C, D1 | 15 | 30 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Văn hóa học | C, D1 | 15 | 30 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Việt Nam học | C, D1 | 15 | 40 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C, D1 | 15 | 120 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công tác xã hội | C, D1 | 15 | 68 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Đông phương học | C, D1 | 16 | 200 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Quốc tế học | C, D1 | 15 | 40 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 | 200 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Triết học Mác - Lênin | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | D1 | 17.5 | 110 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Chính trị phát triển | D1 | 17.5 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Tư tưởng Hồ Chí Minh | D1 | 17.5 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Văn hóa phát triển | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Chính sách công | C4, C1, D1 | 18 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Khoa học quản lý nhà nước | D1, C1 | 18 | 55 |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kế toán | A, C1, D1 | 16.5 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Quản trị kinh doanh | A, C1, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Tài chính - Ngân hàng | A, C1, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Địa lý học | A, A1, C, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Xã hội học | A, A1, C, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Việt Nam học | A, A1, C, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Tâm lý học | A, B, C, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Luật | C, D1, A | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Sinh học | B, D8 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Địa lí | A, A1, C, D1 | 16 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm tiếng Anh | A1, D1 | 17.25 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Giáo dục Tiểu học | D1, TVNK | 16.25 | |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh hoc | A, A1, D1, B | 15 | 120 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A, A1, D1, B | 15 | 170 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | A, A1, D1, B | 16 | 60 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Hệ thống thông tin | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý đất đai | A, A1, D1, B | 15 | 150 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 105 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 100 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kinh tế | A, A1, D1 | 15 | 30 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kinh tế Nông nghiệp | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý tài nguyên rừng | A, A1, D1, B | 15 | 200 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm sinh | A, A1, D1, B | 15 | 155 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm nghiệp | A, A1, D1, B | 15 | 100 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Khuyến nông | A, A1, D1, B | 16 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Thiết kế công nghiệp | A, A1, D1 | 15 | 20 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Thiết kế nội thất | A, A1, D1 | 15 | 20 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kiến trúc cảnh quan | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm nghiệp đô thị | A, A1, D1, B | 15 | 100 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1, D1 | 15 | 150 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công thôn | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ vật liệu | A, A1, D1, B | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ chế biến lâm sản | A, A1, D1, B | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý đất đai | A, A1, D1, B | 15 | 40 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ chế biến lâm sản | A, A1, D1, B | 15 | 40 |
