Mã huyện Ninh Thuận
TimDapAnxin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Ninh Thuận. Nội dung tài liệu đã được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.
Tỉnh Ninh Thuận: Mã 45
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_45 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_45 | KV3 |
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
001 | THPT Nguyễn Trãi | Ph. Mỹ Hương, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | KV2 |
014 | TT KTTH-HN Phan Rang | Ph. Đài Sơn, TP. Phan Rang Tháp Chàm | KV2 |
021 | Tr. CĐ nghề Ninh Thuận | Ph.Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | KV2 |
017 | THPT chuyên Lê Quí Đôn | Ph.Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | KV2 |
009 | THPT Chu Văn An | Ph. Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | KV2 |
008 | THPT Ischool | Ph. Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | KV2 |
007 | THPT Tháp Chàm | Ph. Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | KV2 |
006 | THPT Dân tộc nội trú Ninh Thuận | Ph. Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | KV2, DTNT |
005 | TTGDTX Ninh Thuận | Ph. Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | KV2 |
Huyện Ninh Sơn: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
012 | TT GDTX-DN-HN Ninh Sơn | TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn | KV2NT |
013 | THPT Trường Chinh | TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn | KV2NT |
002 | THPT Nguyễn Du | Xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn | KV1 |
019 | THPT Lê Duẩn | Xã Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn | KV1 |
026 | TT GDNN-GDTX Ninh Sơn | TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn | KV2NT |
Huyện Ninh Hải: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
023 | THPT Phan Chu Trinh | Xã Nhơn Hải, H. Ninh Hải | KV2NT |
003 | THPT Ninh Hải | TTr. Khánh Hải, H. Ninh Hải | KV2NT |
016 | THPT Tôn Đức Thắng | Xã Tân Hải, H. Ninh Hải | KV2NT |
Huyện Ninh Phước: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
010 | THPT Nguyễn Huệ | TTr. Phước Dân, H. Ninh Phước | KV1 |
015 | THPT Phạm Văn Đồng | Xã Phước Hậu, H. Ninh Phước | KV1 |
025 | TT GDNN-GDTX Ninh Phước | TTr. Phước Dân, Ninh Phước | KV1 |
004 | THPT An Phước | TTr. Phước Dân, H. Ninh Phước | KV1 |
011 | TT GDTX-DN-HN Ninh Phước | TTr. Phước Dân, Ninh Phước | KV1 |
Huyện Bác Ái: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
018 | THPT Bác Ái | Xã Phước Đại, H. Bác Ái | KV1 |
024 | Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc | Xã Phước Đại, H. Bác Ái | KV1, DTNT |
Huyện Thuận Bắc: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
022 | THPT Phan Bội Châu | Xã Lợi Hải, H. Thuận Bắc | KV1 |
Huyện Thuận Nam: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
020 | THPT Nguyễn Văn Linh | Xã Phước Minh, H. Thuận Nam | KV1 |
Nếu bạn không thấy đề thi được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!