Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019
Trường Đại học Tiền Giang công bố điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 (NV1) của phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia đối với tất cả các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 14 | Xét điểm thi THPT |
2 | 7340101 | ĐH Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 14 | Xét điểm thi THPT |
3 | 7340201 | ĐH Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
4 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
5 | 7420201 | ĐH Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D08 | 13 | Xét điểm thi THPT |
6 | 7460112 | ĐH Toán ứng dụng | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
7 | 7480201 | ĐH Công nghệ Thông tin | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
8 | 7480104 | ĐH Hệ thống thông tin | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
9 | 7510103 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
10 | 7510201 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
11 | 7510303 | ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
12 | 7510203 | ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
13 | 7540101 | ĐH Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 14 | Xét điểm thi THPT |
14 | 7620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D08 | 13 | Xét điểm thi THPT |
15 | 7620110 | ĐH Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D08 | 13 | Xét điểm thi THPT |
16 | 7229030 | ĐH Văn học | C00, D01, D14, D78 | 13 | Xét điểm thi THPT |
17 | 7229040 | ĐH Văn hóa học | C00, D01, D14, D78 | 13 | Xét điểm thi THPT |
18 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 15 | Xét điểm thi THPT |
19 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 18.97 | Xét điểm học bạ |
Phương án tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang năm 2019
Trường Đại học Tiền Giang tuyển 1.760 chỉ tiêu năm 2019, trong đó hệ Đại học tuyển 1.610 chỉ tiêu.
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 21 tỉnh Nam bộ (từ Bình Thuận, Đồng Nai trở vào). Riêng các ngành Sư phạm, tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Tiền Giang.
2.3. Phương thức tuyển sinh:
Trường Đại học Tiền Giang tổ chức xét tuyển đồng thời hai phương thức tuyển sinh sau:
- Xét tuyển theo kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 hoặc HK2 lớp 12).
- Xét tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2018.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào:
TT | Tên trường Ngành học. | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển bài thi/môn thi | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
TTG | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG | 1.760 | ||
Số 119 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.ĐT: (0273)3860.606. Website: www.tgu.edu.vn | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 1.610 | |||
Nhóm ngành 3 | 370 | |||
1 | Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh ( D90) | 100 |
2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh ( D90) | 100 |
3 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh ( A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh( D90 | 60 |
4 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh( D90) | 60 |
5 | Luật | 7380101 | Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Văn, GDCD, Tiếng Anh (D66) | 50 |
Nhóm ngành 4 | 100 | |||
5 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | 100 |
Nhóm ngành 5 | 770 | |||
Nhóm ngành 5 (Toán và Thống kê) | 40 | |||
6 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | 40 |
Nhóm ngành 5 (Máy tính và CNTT) | 150 | |||
7 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh ( D90) | 100 |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | 50 |
Nhóm ngành 5 ( Công nghệ kỹ thuật) | 310 | |||
9 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | 80 |
10 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh( D90) | 60 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
| 7510303 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | 60 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh ( A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | 60 |
13 | CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | 7510300 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Sinh học, Hóa học (B00); Toán, Hóa học, Tiếng Anh.(D07) | 50 |
Nhóm ngành 5 (Sản xuất chế biến) | 120 | |||
14 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Sinh học, Hóa học (B00); Toán, Tiếng Anh, Sinh học (B08) | 120 |
Nhóm ngành 5 ( Nông lâm và thủy sản) | 150 | |||
15 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Sinh học, Hóa học (B00); Toán, Tiếng Anh, Sinh học (B08) | 50 |
16 | Khoa học cây trồng | 7620110 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Sinh học, Hóa học (B00); Toán, Tiếng Anh, Sinh học (B08) | 50 |
17 | Chăn nuôi | 7620105 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Sinh học, Hóa học (B00); Toán, Tiếng Anh, Sinh học (B08) | 50 |
Nhóm ngành 7 | 170 | |||
18 | Văn học | 7229030 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14); Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh (D78) | 50 |
19 | Văn hóa học | 7229040 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14); Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh (D78) | 50 |
20 | Du lịch | 7810101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh ( D14) Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh (D78) | 70 |
Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm: | 150 | |||
Ngành học sư phạm | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | Toán, Đọc & Kể chuyện, Hát (M00); Ngữ văn, Đọc & Kể chuyện, Hát (M01) | 150 |
Liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học chính quy các ngành trong khối ngành III, V với các ngành đã được mở (Trường sẽ có phương án tuyển sinh riêng) | 200 |
Trường Đại học Tiền Giang dành 60% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và 40% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập 3 học kỳ THPT, Trường tổ chức xét tuyển đồng thời hai phương thức các ngành cho từng tổ hợp bài thi/môn thi theo các chỉ tiêu như sau:
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT:
2.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
2.5.1.1. Xét tuyển theo kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:
- Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh phải có tổng điểm 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do BGD&ĐT quy định.
- Các ngành thuộc nhóm ngành khác: Thí sinh phải có tổng điểm 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt điểm đảm bảo chất lượng do Hội đồng tuyển sinh trường ấn định tại thời điểm xét tuyển.
2.5.1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 hoặc HK2 lớp 12).
- Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Đối với trình độ cao đẳng xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.
- Các ngành thuộc nhóm ngành khác: Thí sinh phải có tổng điểm 3 bài thi/môn thi (điểm TB môn học) trong tổ hợp dùng để xét tuyển cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ 18.0 điểm trở lên và có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.
- Các trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm của bài thi/môn thi (điểm TB môn học) theo thứ tự trong tổ hợp xét tuyển, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Điều kiện của các phương thức khác
2.5.1.3. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo.
2.5.2. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
2.5.2.1. Phương thức xét tuyển kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 2.5.1.1. Xét tuyển theo kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
2.5.2.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 2.5.1.2 xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 hoặc HK2 lớp 12).
Đối với các ngành có môn năng khiếu, Trường sẽ tổ chức thi, thời gian tổ chức thi môn năng khiếu dự kiến từ ngày 06/7/2019 đến ngày 10/7/2019. Thông tin chi tiết được thông báo trên Website của Trường (http://www.tgu.edu.vn) và các phương tiện truyền thông khác.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
Thí sinh xem chi tiết tại mục 2.4 và mục 2.5 của Đề án tuyển sinh Trường.
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...:
2.7.1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT
- Đợt 1: thí sinh nộp phiếu ĐKXT và xét tuyển theo phương thức học bạ đợt 1 (từ 01/4 – 10/7).
Thời gian dự kiến nhận phiếu ĐKXT cho các đợt xét tuyển bổ sung:
- Đợt 2: 11/7 – 11/08 - Đợt 3: 13/08 - 22/08
- Đợt 4: 23/08 - 01/09 - Đợt 5: 05/09 - 14/09
- Đợt 6: 15/09 - 24/09 - Đợt 7: 25/09 - 04/10
- Đợt 8: 05/10 - 15/10.
Thời gian cụ thể của từng đợt xét tuyển có thể thay đổi theo quy định chung của Bộ và sẽ được thông tin trên website của Trường cùng phương tiện truyền thông khác.
2.7.2. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát ưu tiên.
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường.
- Nộp hồ sơ theo hình thức online tại địa chỉ: www.dangkyxettuyen.tgu.edu.vn