Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM năm 2018 - Phương thức tuyển sinh năm 2019
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nông lâm TP.HCM đã chính thức công bố điểm trúng tuyển NV1 hệ đại học chính quy năm 2018. Mời các bạn cùng tham khảo để biết kết quả chính xác của bản thân trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua.
NLS - Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2018
Ngày 4/8, theo Ông Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết điểm chuẩn các ngành của trường có thể giảm từ 1-3 điểm so với năm ngoái, sát với dự báo trước đó.
Trước đó, theo tiến sĩ Trần Đình Lý, điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dự kiến sẽ giảm từ 1 - 2 điểm so với năm ngoái tùy theo nhóm ngành. Phổ điểm chuẩn sẽ nằm trong khoảng từ 16 - 22 điểm (năm ngoái là 17 - 23,75). Tuy nhiên sẽ chỉ có vài ngành điểm chuẩn ở mức 16, các ngành thuộc 2 phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận ở mức 15 điểm.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường ĐH Nông Lâm TPHCM là 4745 chỉ tiêu với hình thức xét tuyển là xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (Đối với thí sinh tham gia xét tuyển vào đại học chính quy).
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM được công bố ngày 5/8.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Cơ sở TPHCM: | --- | |||
2 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.5 | Cơ sở TPHCM |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18.25 | Cơ sở TPHCM |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 19.15 | Cơ sở TPHCM |
6 | 7440212 | Bản đồ học | A00, A01, D07 | 18 | Cơ sở TPHCM |
7 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | Cơ sở TPHCM |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18.15 | Cơ sở TPHCM |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 17.5 | Cơ sở TPHCM |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A0, D07 | 18 | Cơ sở TPHCM |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | A00, A01, D07 | 19 | Cơ sở TPHCM |
12 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 | Cơ sở TPHCM |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18.25 | Cơ sở TPHCM |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 17.5 | Cơ sở TPHCM |
15 | 7520320 | Kỳ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | Cơ sở TPHCM |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, 01, B00, D08 | 18.75 | Cơ sở TPHCM |
17 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
18 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 | Cơ sở TPHCM |
19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
20 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 18 | Cơ sở TPHCM |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 18 | Cơ sở TPHCM |
22 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16.5 | Cơ sở TPHCM |
24 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 | Cơ sở TPHCM |
25 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 | Cơ sở TPHCM |
26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 | Cơ sở TPHCM |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
28 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 | Cơ sở TPHCM |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 20 | Cơ sở TPHCM |
30 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 17.5 | Cơ sở TPHCM |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 17 | Cơ sở TPHCM |
32 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 | Cơ sở TPHCM |
33 | 7640101T | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 | Cơ sở TPHCM |
34 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | --- | |||
35 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00, A01 D01 | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
36 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khi | A00, A01, D07 | 17 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
37 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
38 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
39 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế | --- | |||
40 | 7340120Q | Kinh doanh | A00, A01, D01 | 16.75 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
41 | 7340121Q | Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
42 | 7420201Q (LKQT) | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 16 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
43 | 7620114Q (LKQT) | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
44 | PHÂN HiệU GIA LAI | --- | |||
45 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
46 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
47 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
48 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
49 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
51 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
52 | PHÂN HIỆU NINH THUẬN | --- | |||
53 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
55 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
56 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
57 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
58 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
59 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
60 | 7220201 | Ngôn ngừ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2019
Thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường Đai học Nông lâm TPHCM được công bố, theo đó trường tuyển 4.745 chỉ tiêu và xét tuyển theo 2 phương thức.
Tại cơ sở chính ở TP.HCM, nhà trường tuyển trong cả nước thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học chính quy theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (đối với thí sinh tham gia xét tuyển vào đại học chính quy);
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Hai phân hiệu Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tại Gia Lai và tại Ninh Thuận cũng tuyển sinh trong cả nước thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học chính quy theo quy định của Bộ GD-ĐT và học sinh THPT đã tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển có điểm trung bình học tập (điểm học bạ) đạt yêu cầu.
Phương thức tuyển sinh: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và xét tuyển kết quả học tập THPT (xét học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển; tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển sau khi Bộ GD-ĐT ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019.
Thời gian, hình thức nhận đăng ký và các điều kiện xét tuyển được nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Nông lâm TPHCM năm 2019 (Dự kiến):
2.1. Tuyển sinh tại Cơ sở chính: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
STT | Khối | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
NLS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP,HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS (www.ts.hcmuaf.edu.vn) | 4.745 | |||
NLS | Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh) | 4.260 | |||
1 | I | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 45 |
2 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 230 |
3 | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 110 | |
4 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 155 |
5 | Bản đồ học | 7440212 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 40 | |
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 80 | |
7 | V | Công nghệ thông tin | 7480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 210 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 110 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 100 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 160 | |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 80 | |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 300 | |
16 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 75 | |
17 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 155 | |
18 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 150 | |
19 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 190 | |
20 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 85 | |
21 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 140 | |
22 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 75 | |
23 | Phát triển nông thôn | 7620116 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 60 | |
24 | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 120 | |
25 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 60 | |
26 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 170 | |
27 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 160 | |
28 | VII | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 140 |
29 | Kinh tế | 7310101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 150 | |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 160 | |
31 | Quản lý đất đai | 7850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 300 | |
Chương trình tiên tiến | |||||
1 | V | Công nghệ thực phẩm | 7540101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
2 | Thú y | 7640101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 | |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | |||||
1 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 30 |
2 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
3 | V | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 30 |
4 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 30 | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
2.2. Tuyển sinh tại Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI - Mã trường: NLG Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai - ĐT: 0269.3877.665 Website: www.phgl.hcmuaf.edu.vn – email: [email protected] | 270 | ||||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1 | III | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 30 | ||
2 |
V
| Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | ||
3 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | |||
4 | V | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | ||
5 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | |||
6 | VII | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 40 | ||
7 | Quản lý đất đai | 7850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 40 |
2.3. Tuyển sinh tại Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN -Mã trường: NLN Địa chỉ: TT Khánh Hải, H.Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận - ĐT: 0259.2472.252 Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn email: [email protected] | 275 | ||||
1 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 30 |
2 | V | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
3 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 30 | |
4 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | |
5 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 | |
6 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | |
7 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | |
8 | VII | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 35 |