Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2019. Phương thức tuyển sinh là kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Điểm chuẩn ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM được công bố ngày 8/8. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mức điểm cũng như phương thức tuyển sinh của trường tại đây.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM năm 2019
- 1. Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM năm 2019
- 2. Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM năm 2018
- 3. Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019
1. Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM năm 2019
Thống kê cho thấy ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM có điểm trúng tuyển cao nhất là Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với 25.00 điểm.
Điểm chuẩn các ngành đào có điểm chuẩn từ 16,00 điểm đến 25.00 điểm và có trên 243 em có điểm từ 25.00 trở lên.
Top 5 ngành, chương trình điểm cao nhất:
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với điểm chuẩn là 25,00
Chương trình Công nghệ thông tin (Tiên tiến) với điểm chuẩn là 24,60
Chương trình Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) với điểm chuẩn là 23.20
Ngành Công Nghệ Sinh Học với điểm chuẩn là 22.12
Ngành Hoá học với điểm chuẩn là 21,80
2. Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | B00, D90 | 16 | |
2 | 7420101_BT | Sinh học - Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | B00, D90 | 15.45 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 20.7 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D90 | 18.25 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16 | |
6 | 74401012 | Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 20.5 | |
7 | 74401012_VP | Hóa học- Chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 19.4 | |
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.1 | |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
10 | 7440208 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 | |
11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
12 | 7440301_BT | Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 15.05 | |
13 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D90 | 16.05 | |
14 | 7480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 22.75 | |
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 21.2 | |
16 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin- Chương trình tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 21.4 | |
17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin- Chương trình Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 20.1 | |
18 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hóa học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 19.75 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
20 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 17.85 | |
21 | 7520207_CLC | Kĩ thuật điện tử- viễn thông- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 16.1 | |
22 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 16.9 | |
23 | 6480201 | Cao đẳng CNTT | A00, A01 | 15.75 |
3. Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019
Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến tuyển 3.445 chỉ tiêu và tuyển sinh với 4 phương thức cụ thể như sau:
Tối 19/12, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2019.
Theo đó, trường tuyển sinh theo 4 phương thức gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT với chỉ tiêu tối đa là 5% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM với chỉ tiêu tối đa là 15% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với chỉ tiêu khoảng 30% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia với chỉ tiêu tối thiểu 50% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Năm 2019, trường dự kiến tuyển 3.445 chỉ tiêu.
Mã ngành/nhóm ngành, tổ hợp môn/bài thi xét tuyển từng ngành
Stt | Mã tuyển sinh theo ngành/ nhóm ngành | Tên ngành/ | Tổ hợp môn/bài thi (Mã tổ hợp) xéttuyển(xếp theo thứ tự ưu tiên) |
1 | 7420101 | Sinh học | Sinh - Hóa – Toán (B00) |
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
2 | 7420101_BT | Sinh học (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | Sinh - Hóa – Toán (B00) |
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
5 | 7440102 | Vật lý học | Lý - Toán - Hóa (A00) |
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) | |||
Lý - Toán - Sinh (A02) | |||
6 | 7440112 | Hoá học | Hóa - Lý - Toán (A00) |
Hóa - Sinh - Toán (B00) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
7 | 7440112_VP | Hoá học (CTLK Việt - Pháp) | Hóa - Lý - Toán (A00) |
Hóa - Sinh - Toán (B00) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Pháp (D24) | |||
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | Lý - Hóa - Toán (A00) |
Hóa - Sinh - Toán (B00) | |||
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
9 | 7440201 | Địa chất học | Toán - Hóa - Lý (A00) |
Sinh - Toán - Hóa (B00) | |||
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh(D07) | |||
10 | 7440228 | Hải dương học | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Sinh – Hóa (B00) | |||
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07) | |||
11 | 7440301 | Khoa học Môi trường | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
Sinh - Toán - Tiếng Anh (D08) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
12
| 7440301_BT | Khoa học Môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
Sinh - Toán - Tiếng Anh (D08) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
13 | 7460101 | Toán học | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) | |||
Toán - Văn - Tiếng Anh (D01) | |||
14 | 7480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Sinh (D08) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) | |||
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Sinh (D08) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) | |||
16 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin (CT Tiên tiến) | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Sinh (D08) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) | |||
17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (CTLK Việt - Pháp) | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán -Lý - Tiếng Pháp (D29) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hoá (D07) | |||
18 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT Chất lượng cao) | Hoá - Lý - Toán (A00) |
Hoá - Sinh - Toán (B00) | |||
Hoá - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90) | |||
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Hóa - Toán - Lý (A00) |
Sinh - Hóa - Toán (B00) | |||
Sinh - Toán - Tiếng Anh (D08) | |||
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07) | |||
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) | |||
21 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT Chất lượng cao) | Toán - Lý - Hóa (A00) |
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01) | |||
Toán - Tiếng Anh - Hóa (D07) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) | |||
22 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | Lý - Toán - Hóa (A00) |
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01) | |||
Lý - Toán - Sinh (A02) | |||
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90) |
Theo thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - truyền thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết điểm mới trong phương án tuyển sinh năm nay còn ở việc bổ sung thêm một số tổ hợp mới.
Cụ thể, bổ sung tổ hợp toán - văn - tiếng Anh cho ngành toán học; toán - khoa học tự nhiên - tiếng Anh cho ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông và kỹ thuật điện tử, viễn thông (chất lượng cao).
Cũng theo thạc sĩ Quán, việc bổ sung thêm tổ hợp toán - văn - tiếng Anh cho ngành toán vì từ năm tới ngành này sẽ đào tạo theo hướng toán sư phạm, toán tài chính...
Điểm chuẩn trúng tuyển sẽ được xác định chung cho từng ngành/nhóm ngành tuyển sinh, không phân biệt tổ hợp môn/bài thi xét tuyển.
Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên của các môn/bài thi ở bảng dưới. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2019-2020 là 1.060.000 đồng/tháng.