Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế DHT năm 2020 và phương thức tuyển sinh năm 2020
Năm 2020, đại học Khoa học Đại học Huế thông báo tuyển sinh trên khắp cả nước cho 23 ngành học. Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2020, Khoa Báo chí của trường có điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mức điểm vào các ngành tại đây.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7220104 | Hán – Nôm | 20 |
2 | 7229001 | Triết học | 19 |
3 | 7229010 | Lịch sử | 18.50 |
4 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 20 |
5 | 7229030 | Văn học | 20 |
6 | 7310108 | Toán kinh tế | 20 |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 18.50 |
8 | 7310301 | Xã hội học | 20 |
9 | 7310608 | Đông phương học | 19 |
10 | 7320101 | Báo chí | 20 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 |
12 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | 20 |
13 | 7440112 | Hoá học | 19 |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | 18.5 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 20 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 18 |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20 |
20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 18.5 |
21 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 18.5 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | 19.5 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.5 |
Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2020
1. Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia
- Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số) phải >= 13.0 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia + thi năng khiếu
- Áp dụng đối với hai ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị
+ Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi môn Vẽ mỹ thuật (hệ số 1,5) do Đại học Huế tổ chức, hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cho việc xét tuyển.
+ Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số) phải >= 13.0 điểm và điểm của môn Vẽ mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5.0 điểm.
3. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
- Điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của năm học lớp 11 và học kỳ 1 năm học lớp 12.
- Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số) phải >= 18.0 điểm.
Lưu ý:
+ Điểm trúng tuyển xét theo ngành và phương thức tuyển sinh, không phân biệt các tổ hợp môn xét tuyển trong mỗi ngành.
+ Đối với Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị: Ngoài điểm học bạ , thí sinh phải thi môn Vẽ mỹ thuật (hệ số 1,5) do Đại học Huế tổ chức, hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cho việc xét tuyển. Điểm của môn Vẽ mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5.0 điểm.
3.1. Cách thức nộp hồ sơ: (1 trong 2 cách dưới đây)
a) Đăng ký xét tuyển bằng phiếu:
– Tải phiếu đăng ký xét tuyển
– Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;
– Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
Nộp trực tiếp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Hoặc Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên.
b) Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) tại địa chỉ http://dkxt.hueuni.edu.vn
3.2. Thời gian nộp hồ sơ (dự kiến)
STT | Nội dung | Thời gian |
1 | Nhận hồ sơ xét tuyển | 04/5/2020 – 31/7/2020 |
2 | Thông báo kết quả xét tuyển | 02/8/2020 |
3 | Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học | 05 – 08/8/2020 |
Lưu ý: Trên đây là mốc thời gian dự kiến. Do tình hình dịch bệnh Covid đang phức tạp, nên các mốc thời gian có thể thay đổi. Xin theo dõi thường xuyên thông tin tại website của trường để biết.
DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2020
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 1545 | 210 | ||||
1 | Hán - Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 10 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | C19 | ||||||
2 | Triết học | 7229001 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 10 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (*) | D66 | ||||||
3 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 10 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | C19 | ||||||
4 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | 10 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | C19 | ||||||
5 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 35 | 10 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | C19 | ||||||
6 | Toán kinh tế | 7310108 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 30 | 10 | |
2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
7 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 55 | 10 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||||
8 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 30 | 10 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
9 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 50 | 10 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | C19 | ||||||
10 | Báo chí |
7320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 150 | ||
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (*) | D15 | ||||||
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 70 | ||
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Sinh học | D08 | ||||||
12 | Kỹ thuật sinh học | 7420202 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 10 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
13 | Vật lí học | 7440102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 10 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
14 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 10 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
15 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 10 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 | ||||||
16 | Toán học | 7460101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 10 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
17 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 150 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 300 | ||
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 | ||||||
19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 7510302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 10 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
20 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 10 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
21 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 10 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
22 | Kỹ thuật địa chất |
7520501 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 10 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
23 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V00 | 100 | ||
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*) (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V02 | ||||||
24 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V00 | 50 | ||
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V01 | ||||||
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*) (Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) | V02 | ||||||
25 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 10 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||
26 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 60 | 10 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 10 | |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Ngữ văn, Địa lí (*) | C04 |
Lưu ý:(*) là những tổ hợp môn mới của ngành.