Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019
Trường ĐH Đồng Tháp tuyển sinh trong cả nước với 1795 chỉ tiêu. Có 4 phương thức xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia; Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT; Xét tuyển kết hợp thi tuyển và Xét tuyển thẳng các ngành sư phạm theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương GNT các năm
- Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định SKN các năm
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M11 | 19 | Năng khiếu nhân 2 (Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C04, D01 | 18 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C18, D01, D14 | 17 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T05, T06, T07 | 18.69 | Năng khiếu nhân 2 (Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, A04 | 17.45 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, A02, A04 | 19.1 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, A04 | 19.65 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A06, B00, D07 | 17.1 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, D08 | 17 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, D14, D15 | 17 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 17 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07, C00, C04, D10 | 17.1 | |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 19.56 | Hát nhân 2 (Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm) |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00, H07 | 17 | Hình họa nhân 2 (Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm) |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D13, D14, D15 | 17.11 | Tiếng Anh nhân 2 |
17 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00, A01, A02, A04 | 17 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh) | D01, D14, D14, D15 | 15.8 | Tiếng Anh nhân 2 |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, D01, D14, D15 | 16 | Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm |
20 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00, C19, C20, D14 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
21 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quàn lý Nhà hàng - Khách sạn) | C00, C19, C20, D14 | 18.5 | Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 15.1 | Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm |
24 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm |
25 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
26 | 7480101 | Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) | A00, A01, A02, A04 | 14.2 | Điểm chuẩn học bạ lấy 19.5 điểm |
27 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D07, D08 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
28 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, D07, D08 | 14.05 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C19, C20, D14 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
30 | 7850103 | Quàn lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
31 | Các ngành đào tạo cao đẳng | --- | |||
32 | 51140201 | Giáo dục mầm non (CĐ) | M00, M05, M07, M11 | 15 | Năng khiếu nhân 2 (Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm) |
33 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (CĐ) | C01, C03, C04, D01 | 16.5 | Điểm chuẩn học bạ lấy 23 điểm |
34 | 51140206 | Giáo dục Thể chất (CĐ) | T00, T05, T06, T07 | 16.66 | Năng khiếu nhân 2 (Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm) |
35 | 51140209 | Sư phạm toán học (CĐ) | A00, A01, A02, A04 | 15.1 | Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm |
36 | 51140210 | Sư phạm Tin học (CĐ) | A00, A01, A02, A04 | 16.85 | Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm |
37 | 51140211 | Sư phạm Vật lý (CĐ) | A00, A01, A02, A04 | 16.76 | Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm |
38 | 51140212 | Sư phạm Hóa học (CĐ) | A00, A06, B00, D07 | 16.06 | Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm |
39 | 51140213 | Sư phạm Sinh học (CĐ) | A02, B00, B02, D08 | 16.06 | Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm |
40 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn (CĐ) | C00, C19, D14, D15 | 15.5 | Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm |
41 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử (CĐ) | C00, C19, D09, D14 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm |
42 | 51140219 | Sư phạm Địa lý (CĐ) | A07, C00, C04, D10 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm |
43 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (CĐ) | N00, N01 | 16.5 | Hát nhân 2 (Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm) |
44 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (CĐ) | H00, H07 | 15 | Hình họa nhân 2 (Điểm chuẩn học bạ lấy 16 điểm) |
Phương án tuyển sinh của trường Đại học Đồng Tháp năm 2019
Trường đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh năm 2019 với các ngành đại học 1620 chỉ tiêu, các ngành đào tạo cao đẳng là 375 chỉ tiêu.
Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
- Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
- Xét tuyển kết hợp thi tuyển
- Xét tuyển thẳng các ngành sư phạm