Điểm chuẩn Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2018 - Phương án tuyển sinh năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018 là 1.450 cho các ngành đào tạo. Nhà trường tuyển sinh theo 2 hình thức: Xét tuyển điểm thi tuyển sinh của Bộ GD năm 2018 và xét tuyển theo kết quả THPT.
Điểm chuẩn Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; D01 | 15 | |
2 | 7310630 | Việt Nam học | A00; C00; D01 | 15 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01 | 15 | |
4 | 7380101 | Luật | A01; C00; D01 | 15 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | |
6 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V01 | 15 | |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
9 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00 | 15 |
Phương án tuyển sinh của trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2019 là 1.450 chỉ tiêu và phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPTQG và xét tuyển học bạ.
Năm 2019, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh theo 2 phương thức:
1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia
2. Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ( căn cứ vào học bạ)
Điều kiện: Tốt nghiệp THPT
Chỉ tiêu: 1.450
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Stt | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Thi THPT Quốc gia | Kết quả học THPT |
1 | Công nghệ thông tin Quản trị và an ninh mạng máy tính Công nghệ phần mềm Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu Hệ thống nhúng và Robot, Tin học – Kinh tế Digital Marketing Công nghệ di động, Game | 7480201 | A00, A01, D07, D08 | A00, A01, TH1*, TH2* |
2 | Kỹ thuật Điện - Điện tử Điện tự động công nghiệp, Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp Điện tử truyền thông | 7510301 | A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D1,2,3,4 |
3 | Kỹ thuật xây dựng Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kiến trúc | 7510102 | A00, A01, A04, V00 | A00, A01,V00, TH3* |
4 | Kỹ thuật Môi trường Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên & môi trường | 7520320 | A00, A01, A02, B00 | A00, A01,B00, TH3* |
5 | Kỹ thuật nông nghiệp Kỹ thuật nông nghiệp Quản lý đất đai | 7620101 | A00, A01,A02, B00 | A00, A01,B00, TH3* |
6 | Quản trị kinh doanh Kế toán kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Marketing | 7340101 | A00,A01, A04, D1,2,3,4 | A00,A01,A04,D01,2,3,46, TH3* |
7 | Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh – Anh Ngôn ngữ Anh – Nhật Tiếng Anh thương mại | 7220201 | A00,A01, A04, D01,2,3,4,6 | A00, A01, D1,2,3,4, TH5, TH6* |
8 | Việt Nam học Văn hoá du lịch Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7310630 | A00, C00, D14, D1,2,3,4 | A00, C00, D1,2,3,4 TH5* |
9 | Luật Luật kinh tế Luật dân sự | 7380101 | A00, D14 , C00, D06 | A00, A01, C00, TH5* |
(*) Trong đó:
TH1: Toán – Anh - Hoá TH4: Toán – Lý – Địa
TH2: Toán – Anh - Sinh TH5: Văn – Sử - Anh
TH3: Toán – Lý – Sinh TH6: Văn – Địa – Anh
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng.
Điện thoại: 02253740577 - 02253833802 - Website: www.hpu.edu.vn - Email: [email protected]