Sáng ngày 9/8, điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2020 đã được công bố. Theo đó, ngành Kinh doanh quốc tế xét tuyển theo các tổ hợp A00, A01, C02, D01 lấy điểm chuẩn cao nhất - 28,25 điểm. Mức trúng tuyển thấp nhất vào trường là 19. Mời bạn đọc cùng tham khảo mức điểm cùng phương án tuyển sinh của trường tại đây.
Điểm chuẩn và Phương án tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2019
- 1. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2020
- 2. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2019
- 3. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2018
- 4. Phương án tuyển sinh của trường Đại học Cần Thơ năm 2020
1. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2020
Số TT | Mã ngành | Tên ngành (tên chuyên ngành) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Chương trình đào tạo đại trà | ||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25,00 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22,75 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19,50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 26,50 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 20,50 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21,00 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22,75 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 24,00 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23,75 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 24,25 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21,00 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26,00 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23,00 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26,75 |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 19,50 |
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,50 |
17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 23,75 |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 26,75 |
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24,00 |
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25,00 |
21 | 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 26,25 |
22 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 19,50 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,00 |
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27,75 |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27,00 |
27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26,00 |
30 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật thương mại; - Luật tư pháp. | A00, C00, D01, D03 | 26,25 |
31 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 19,50 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 24,00 |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,50 |
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 19,50 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19,50 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 19,50 |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24,00 |
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20,00 |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,50 |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21,00 |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 21,00 |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin; - Tin học ứng dụng | A00, A01 | 27,50 |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22,25 |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25,00 |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy; - Cơ khí ô tô. | A00, A01 | 25,25 |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24,00 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23,50 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 20,00 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 25,00 |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,50 |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26,50 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22,00 |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 24,50 |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 19,50 |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19,50 |
59 | 7620103 | Khoa học đất Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
60 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 19,50 |
61 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 19,50 |
62 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 3 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao. | A02, B00, D07, D08 | 19,50 |
63 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 20,00 |
64 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
65 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 23,00 |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
69 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D07, D08 | 26,00 |
70 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 27,75 |
71 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,25 |
72 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
73 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
74 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20,50 |
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao | ||||
75 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,50 |
76 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,50 |
77 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 23,00 |
78 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24,00 |
79 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 21,00 |
80 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22,25 |
81 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,50 |
82 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,75 |
83 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,50 |
84 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,75 |
Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | ||||
85 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21,75 |
86 | 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21,50 |
87 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20,00 |
88 | 7380101H | LuậtChuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 21,50 |
89 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19,50 |
90 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19,50 |
91 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
92 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
2. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2019
3. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2018
Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh năm 2018 với 8025 chỉ tiêu bằng phương thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc Gia. Năm 2017, ngành cao nhất có điểm chuẩn là 25,25 điểm. Nhiều ngành có điểm chuẩn bằng ngưỡng điểm đầu vào Bộ GD-ĐT quy định.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Chương trình đào tạo đại trà | --- | |||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 19.75 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17.75 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20.75 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 17.25 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18.75 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 19.75 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.25 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 21 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21.25 | |
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.75 | |
14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.25 | |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 16.25 | |
17 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.25 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 18.5 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 19 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 20.25 | |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 20.25 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học, Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21 | |
23 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 15 | |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 | |
25 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 19.75 | |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 20.25 | |
27 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 19.25 | |
28 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 19.25 | |
29 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 19.5 | |
30 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 18.5 | |
31 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật thương mại; - Luật tư pháp. | A00, C00, D01, D03 | 20.75 | |
32 | 7420101 | Sinh học, 2 chuyên ngành: - Sinh học; - Vi sinh vật học. | B00, D08 | 14 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 18.25 | |
34 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14.25 | |
35 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15.5 | |
36 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14.25 | |
37 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 15.25 | |
38 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 15.75 | |
39 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15.75 | |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.75 | |
41 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 | |
42 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 15.25 | |
43 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin; - Tin học ứng dụng | A00, A01 | 18.25 | |
44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17.25 | |
45 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 17.5 | |
46 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy; - Cơ khí chế biến; - Cơ khí giao thông. | A00, A01 | 17.5 | |
47 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 17 | |
48 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16.5 | |
49 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 15 | |
50 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 16.5 | |
51 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
52 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
53 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 | |
54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18.75 | |
55 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14.25 | |
56 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16.75 | |
57 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 | |
58 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14 | |
59 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 | |
60 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14 | |
61 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
62 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14.5 | |
63 | 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 15.5 | |
64 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Công nghệ giống cây trồng. | A02, B00, D07, D08 | 14.5 | |
65 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 | |
66 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
67 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.5 | |
68 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
69 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00, D08 | 14 | |
70 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15.5 | |
71 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
72 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14.5 | |
73 | 7640101 | Thú y, 2 chuyên ngành: - Thú y; - Dược Thú y. | A02, B00, D07, D08 | 18 | |
74 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 20 | |
75 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 19.75 | |
76 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15.75 | |
77 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 16.5 | |
78 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15.25 | |
79 | Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | --- | |||
80 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19 | |
81 | 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 19 | |
82 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 17.5 | |
83 | 7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 18.75 | |
84 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | |
85 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 | |
86 | 7620102H | Khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
87 | 7620109H | Nông học Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp | B00, D07, D08 | 14 | |
88 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
89 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14.5 | |
90 | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
91 | Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A) | --- | |||
92 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
93 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
94 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 16.5 | |
95 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17.75 | |
96 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 | |
97 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
98 | 7520201C | Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15.5 | |
99 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 |
4. Phương án tuyển sinh của trường Đại học Cần Thơ năm 2020
Trường Đại học Cần Thơ thông báo phương án tuyển sinh năm 2020, theo đó trường dự kiến tuyển 8.900 chỉ tiêu.
Danh mục ngành chương trình đào tạo đại trà Trường ĐH Cần Thơ
Mã ngành | Tên Ngành - chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
| Nhóm ngành Công nghệ |
|
|
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, A01, D07 | 170 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 100 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí ôtô | A00, A01 | 240 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 120 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 100 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 100 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 100 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 180 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, B00, A01, D07 | 60 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 60 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 60 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 120 |
| Nhóm ngành Công nghệ thông tin |
|
|
7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Tin học ứng dụng | A00, A01 | 180 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 80 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 80 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 140 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 80 |
| Nhóm ngành Khoa học chính trị |
|
|
7310201 | Chính trị học | C00, D14, D15, C19 | 80 |
7229001 | Triết học | C00, D14, D15, C19 | 80 |
| Nhóm ngành Khoa học tự nhiên |
|
|
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 200 |
7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 80 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 120 |
7420101 | Sinh học | B00, D08 | 110 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 60 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 60 |
| Nhóm ngành Khoa học xã hội |
|
|
7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh - Phiên dịch - biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 200 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01, D14, D64 | 80 |
7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D29, D03 | 80 |
7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 140 |
7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 170 |
7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, C19 | 100 |
| Nhóm ngành Kinh tế |
|
|
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C02 | 90 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C02 | 70 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 | 100 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C02 | 80 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C02 | 120 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 100 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, C02 | 100 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 70 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C02 | 160 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 120 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 | 90 |
| Nhóm ngành Luật |
|
|
7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: - Luật hành chính - Luật thương mại - Luật tư pháp | A00, C00, D01, D03 | 300 |
| Nhóm ngành Môi trường |
|
|
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 140 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, A01 | 100 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 140 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 100 |
| Nhóm ngành Nông nghiệp |
|
|
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D08, D07 | 180 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, A02, D08 | 140 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, A01 | 60 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, A01 | 220 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, D07, D08, A00 | 60 |
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng - Nông nghiệp công nghệ cao | B00, A02, D07, D08 | 180 |
7620103 | Khoa học đất, Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón | B00, A00, D07, D08 | 60 |
7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 80 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00, A01, D08 | 90 |
7640101 | Thú y | B00, A02, D07, D08 | 160 |
| Nhóm ngành Sư phạm |
|
|
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, D14, D15, C19 | 40 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 40 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C01, D03 | 50 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 40 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 40 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 40 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 40 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 40 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D01 | 40 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 50 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D03, D01, D14, D64 | 40 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 40 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 40 |
| Nhóm ngành Thủy sản |
|
|
7620302 | Bệnh học thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, A01 | 140 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 280 |
7620305 | Quản lý thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 |
| Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An |
|
|
7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 60 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 80 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 60 |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 60 |
7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật hành chính | A00, C00, D01, D03 | 80 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 100 |
7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 60 |
7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành HDV du lịch | C00, D01, D14, D15 | 80 |
6. Danh mục ngành chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao
Mã ngành | Tên Ngành; Thời gian và Danh hiệu, Học phí | Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến | |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) 4,5 năm; Cử nhân; Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 4,5 năm; Kỹ sư; Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC), 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | |
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 | |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 | |
7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 | |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 | |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) 4 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | D01, D14, D15 Chỉ tiêu: 120 | D01, D14, D15, D66 Chỉ tiêu: 40 | |
7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
Ghi chú:
- Không sử dụng bài thi tổ hợp để xét tuyển.
- Không quy định môn thi chính; Không nhân hệ số môn thi.
- Các tổ hợp xét tuyển:
+ Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Lý, Sinh (A02);
+ Toán, Hóa, Sinh (B00);
+ Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Lý (C01); Toán, Văn, Hóa (C02); Toán, Văn, Địa (C04)
