Trường Đại học Y Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn với tất cả các ngành học dựa trên điểm thi THPT Quốc gia 2019 cùng với điểm cộng khu vực, điểm ưu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Y Hà Nội.
Điểm chuẩn chính thức Đại học Y Hà Nội năm 2019
- 1. Điểm chuẩn đại học Y Hà Nội 2019
- 2. Điểm chuẩn đại học Y Hà Nội 2017
1. Điểm chuẩn đại học Y Hà Nội 2019
Năm nay, mức điểm chuẩn của trường ĐH Y Hà Nội dao động từ 19,9 đến 26,75 điểm. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất, trong đó ngành Y tế công cộng có điểm chuẩn thấp nhất là 19,9.
Năm nay, tổng chỉ tiêu của Trường đại học Y Hà Nội là 1.120 chỉ tiêu, bằng chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2018. Tuy nhiên, năm nay, Trường điều chỉnh chỉ tiêu của ngành Y khoa còn 400 chỉ tiêu, giảm 100 chỉ tiêu so với năm trước. Một số ngành tăng chỉ tiêu năm nay: Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa...
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành của trường như sau:
2. Điểm chuẩn đại học Y Hà Nội 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52720101 | Y đa khoa | B00 | 29.25 | Ưu tiên 1: 29.2, Ưu tiên 2: 9.2, Ưu tiên 3: 9.25, Ưu tiên 4: TTNV<=1 |
2 | 52720101_YHT | Y Đa khoa phân hiệu Thanh Hóa | B00 | 26.75 | Ưu tiên 1: 27.75, Ưu tiên 2: 9, Ưu tiên 3: 9.25, Ưu tiên 4: TTNV<=4 |
3 | 52720103 | Y học dự phòng | B00 | 24.5 | Ưu tiên 1: 24.45, Ưu tiên 2: 8.2, Ưu tiên 3: 8.75, Ưu tiên 4: TTNV<=4 |
4 | 52720199 | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 26.5 | Ưu tiên 1: 26.45, Ưu tiên 2: 8.2, Ưu tiên 3: 8.25, Ưu tiên 4: TTNV<=6 |
5 | 52720201 | Y học cổ truyền | B00 | 26.75 | Ưu tiên 1: 26.8, Ưu tiên 2: 7.8, Ưu tiên 3: 9.25, Ưu tiên 4: TTNV<=1 |
6 | 52720301 | Y tế công cộng | B00 | 23.75 | Ưu tiên 1: 23.8, Ưu tiên 2: 8.8, Ưu tiên 3: 6.5, Ưu tiên 4: TTNV<=3 |
7 | 52720303 | Dinh dưỡng | B00 | 24.5 | Ưu tiên 1: 24.6, Ưu tiên 2: 8.6, Ưu tiên 3: 7.5, Ưu tiên 4: TTNV<=5 |
8 | 52720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 26.5 | Ưu tiên 1: 26.4, Ưu tiên 2: 8.4, Ưu tiên 3: 8.75, Ưu tiên 4: TTNV<=4 |
9 | 52720501 | Điều dưỡng | B00 | 26 | Ưu tiên 1: 26.4, Ưu tiên 2: 8.4, Ưu tiên 3: 8.75, Ưu tiên 4: TTNV<=6 |
10 | 52720601 | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 28.75 | Ưu tiên 1: 28.85, Ưu tiên 2: 9.6, Ưu tiên 3: 8.5, Ưu tiên 4: TTNV<=2 |
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.