TimDapAnxin giới thiệu tới bạn đọc Các ngành khối B và các trường đại học khối B. Với nội dung đã được TimDapAntổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn và thầy cô cùng tham khảo.
Các ngành khối B và các trường đại học khối B
- Các nhóm ngành tuyển sinh tổ hợp môn khối B mới nhất
- Các nhóm ngành xét tuyển khối B khác
- Danh sách các ngành khối B và điểm chuẩn các trường đại học, cao đẳng 2018
Khối B hiện nay đã được chia thành các tổ hợp xét tuyển bao gồm B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08. Trong đó:
Khối thi | Tổ hợp môn xét tuyển |
B00 | Toán, Hóa Học, Sinh Học |
B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân |
B05 | Toán, Sinh học, Khoa học xã hội |
B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
Dựa vào các tổ hợp môn ở bảng trên mà các trường cao đẳng, đại học đưa ra các điều kiện xét tuyển sao cho phù hợp. Trong số các tổ hợp môn xét tuyển thì tổ hợp Toán- Hóa - Sinh vẫn là tổ hợp xét tuyển truyền thống của nhiều trường. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về các ngành tuyển sinh khối B trong năm 2019 để nắm được những thay đổi quan trọng trong việc đăng ký cũng như thay đổi nguyện vọng xét tuyển.
Các nhóm ngành tuyển sinh tổ hợp môn khối B mới nhất
Danh sách các ngành khối B có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2019:
Nhóm ngành Y-dược
Nhóm ngành Y dược luôn là nhóm ngành “hot” được nhiều thí sinh quan tâm nhất. Với việc dự thi các tổ hợp môn khối B, học sinh có thể đăng ký học các ngành sau nếu đủ điều kiện:
- Xét nghiệm y học dự phòng
- Y đa khoa
- Y học cổ truyền
- Răng hàm mặt
- Y học dự phòng
- Điều dưỡng
- Kỹ thuật y học
- Y tế công cộng
- Dinh dưỡng
- Dược học
- Quản lý bệnh viện
Các nhóm ngành xét tuyển khối B khác
Bên cạnh nhóm ngành Y dược các nhóm ngành khác như: công nghệ sinh học, môi trường, đất đai cũng đang thu hút được nhiều thí sinh dự tuyển. Cụ thể như:
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ thiết bị trường học | Công nghệ rau quả và cảnh quan |
Quản lý đất đai | Tâm lí học | Công nghệ thực phẩm |
Kĩ thuật trắc địa - bản đồ | Công nghệ Sinh học | Công nghệ sau thu hoạch |
Quản lý tài nguyên và môi trường | Khoa học môi trường | Quản lý đất đai |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Khoa học đất | Chăn nuôi |
Sinh học | Khoa học cây trồng | Thú y |
Tâm lí học giáo dục | Bảo vệ thực vật | Nuôi trồng thủy sản |
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | Nông nghiệp | Phát triển nông thôn |
Khuyến nông | Công nghệ kĩ thuật môi trường (Mới) | Dịch vụ thú y |
Công nghệ kĩ thuật Trắc địa | Kĩ thuật Trắc địa - Bản đồ (Mới) | Công nghệ chế biến lâm sản |
Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước (Mới) | Quản lí đất đai (Mới) | Lâm nghiệp đô thị |
Công nghệ kĩ thuật địa chất (Mới) | Quản lí tài nguyên và môi trường (Mới) | Lâm sinh |
Khí tượng học (Mới) | Quản lý biển | Khí tượng học (Mới) |
Thủy văn (Mới) | Khí tượng thủy văn biển | Công nghệ may |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
Danh sách các ngành khối B và điểm chuẩn các trường đại học, cao đẳng 2018
Mời bạn đọc tham khảo danh sách các ngành khối B và điểm chuẩn của một số trường tại Hà Nội.
Tên trường | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2018 |
Đại học Y Hà Nội | Y khoa | B00 | 29.25 | 24.75 |
Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 26.75 | |||
Y học dự phòng | 24.5 | 20.00 | ||
Y học cổ truyền | 26.75 | 21.85 | ||
Điều dưỡng | 26 | 24.30 | ||
Dinh dưỡng | 24.5 | 19.65 | ||
Răng - Hàm - Mặt | 28.75 | 21.55 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 26.5 | |||
Khúc xạ nhãn khoa | 26.5 | 21.60 | ||
Y tế công cộng | 23.75 | 18.10 | ||
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | Vật lý học | B00 | 17.5 | 16.00 |
Khoa học vật liệu | 17.25 | 16.10 | ||
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 17.5 | 17.85 | ||
Hoá học | 19.75 | 20.50 | ||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21 | 19.75 | ||
Hoá dược | 24 | |||
Địa lý tự nhiên kỹ thuật | 17 | |||
Khoa học thông tin địa không gian | ||||
Quản lý đất đai | 17.5 | |||
Sinh học | 18 | 16.00 | ||
Công nghệ sinh học | 23.5 | 20.70 | ||
Khoa học môi trường | 17.5 | 16.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.5 | 16.00 | ||
Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | ||||
Trường đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật sinh học | B00 | 25 | 21.10 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 25 | 21.70 | ||
Kỹ thuật Hóa học | 25 | 20.00 | ||
Hóa học | 25 | 20.00 | ||
Kỹ thuật in | 21.25 | 20.00 | ||
Kỹ thuật Môi trường | 25 | 20.00 | ||
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hoá học | B00 | 17 | 16.10 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 16.00 | ||
Công nghệ thực phẩm | 17.00 | |||
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Kế toán | B00 | 16.5 | 15.00 |
Khí tượng và khí hậu học | 15.5 | 13.00 | ||
Thuỷ văn học | 15.5 | 13.00 | ||
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 15.5 | 13.00 | ||
Khí tượng thủy văn biển | 15.5 | 13.00 | ||
Công nghệ thông tin | 16.5 | 14.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.5 | 13.00 | ||
Kỹ thuật địa chất | 15.5 | 13.00 | ||
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 15.5 | 13.00 | ||
Khoa học đất | 15.5 | 13.00 | ||
Khoa học đất | 15.5 | 13.00 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 15.00 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.5 | 13.50 | ||
Quản lý đất đai | 15.5 | 18.00 | ||
Quản lý đất đai | 16 | 18.00 | ||
Quản lý biển | 15.5 | |||
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Quản lý nhà nước | B00 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00, B02, B04 | 13.00 | ||
Y khoa | B00 | 20 | ||
Dược học | 18 | 16.00 | ||
Điều dưỡng | 16.00 | |||
Răng - Hàm - Mặt | 18.00 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, B02 | 15.5 | 13.00 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Sinh học | B00 | 22 | 19.35 |
B03 | 20.25 | 20.45 | ||
Khoa Y dược- Đại học Quốc gia Hà Nội- 2017 | Y khoa | B00 | 27.25 | 22.75 |
Răng Hàm Mặt | 25.25 | 21.50 | ||
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | B00 | 25.5 | 21.00 |
Kinh tế tài chính chất lượng cao | 14.50 | |||
Kinh tế đầu tư | 14.50 | |||
Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | 17.00 | |||
Công nghệ sinh học | 20 | 15.50 | ||
Khoa học môi trường | 15.5 | 15.00 | ||
Công nghệ thực phẩm | 22.5 | 18.50 | ||
Công nghệ sau thu hoạch | 17 | 16.00 | ||
Khoa học đất | 23 | |||
Khoa học cây trồng | 16.25 | |||
Bảo vệ thực vật | 17.25 | |||
Kinh tế nông nghiệp | 15.5 | |||
Phát triển nông thôn | 15.5 | |||
Thú y | 19.75 | |||
Quản lý đất đai | 16 | |||
Chăn nuôi | 17 |
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:
Trên đây TimDapAnđã giới thiệu tới bạn đọc Các ngành khối B và các trường đại học khối B. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Tìm Đáp Án xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt mà Tìm Đáp Án tổng hợp và đăng tải.