TimDapAnxin giới thiệu tới bạn đọc 77 ngành khối C thuộc các trường đại học khối C kèm điểm chuẩn 2018. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn sẽ tìm hiểu thông tin điểm chuẩn các trường khối C hiệu quả hơn. Mời các ban tham khảo.
77 ngành khối C thuộc các trường đại học khối C kèm điểm chuẩn 2018
- Các tổ hợp môn khối C mới nhất
- Điểm sàn tuyển sinh của các ngành khối C mới nhất
- Đại học Khoa học - Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trường Đại học Lao động - Xã hội
- Đại học Bách khoa Hà Nội
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Bảng điểm danh sách ngành của các trường Đại học khối C 2017 - 2018
Các tổ hợp môn khối C mới nhất
Trước khi tìm hiểu về danh sách các ngành thuộc các trường Đại học khối C tuyển sinh đại học, các thí sinh cần phải nắm rõ được sự đổi mới trong các tổ hợp môn thi. Sự đa dạng của các tổ hợp môn thi sẽ giúp các bạn có nhiều lựa chọn hơn khi đăng ký nguyện vọng.
Dưới đây là 19 tổ hợp môn khối C được phân chia dựa theo 9 môn thi:
Khối | Môn thi | Khối | Môn thi |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C10 | Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử |
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử. |
C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lý |
C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội |
C05 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | C16 | Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân |
C06 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học | C17 | Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân |
C07 | Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh | C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân |
C09 | Ngữ văn, Vật lí, Địa lý |
Điểm sàn tuyển sinh của các ngành khối C mới nhất
Đại học Khoa học - Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) |
7440102 | Vật lý học | C01 | 16.00 |
Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) | Điểm chuẩn 2018 |
7440102 | Vật lý học | C01 | 16.00 | 16.00 |
Trường Đại học Lao động - Xã hội
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy khối C năm 2018 của Trường Đại học Lao động - Xã hội:
Cơ sở đào tạo | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) |
Trụ sở chính - số 43 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | C00 | 14.50 |
Cơ sở Sơn Tây - Phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội | C00 | 13.50 |
Cơ sở Trần Duy Hưng
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp | Cơ sở chính | Cơ sở Sơn Tây |
1 | Công tác xã hội | 7760101 | C00 | 15.00 | 14.00 |
2 | Tâm lý học | 7310402 | C00 | 15.00 | |
3 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
4 | Kinh tế (kinh tế lao động) | 7310101 | A00,A01,D0 | 14.50 | |
5 | Luật kinh tế | 7380107 | A00,A01,D0 | 14.50 | |
6 | Kế toán | 7340301 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
7 | Bảo hiểm | 7340204 | A00,A01,D0 | 14.00 | 14.00 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
Mức điểm trên bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển tương ứng.
Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm học 2018-2019. Theo đó, mức điểm dao động từ 18-21,5 tùy ngành.
Ngoài yêu cầu về điểm sàn, thí sinh chỉ được Đại học Bách khoa Hà Nội nhận hồ sơ khi có tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 6 học kỳ THPT từ 20 trở lên.
- Đối với ngành Báo chí: 16 điểm.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018:
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Các ngành còn lại: 15,5 điểm.
Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP | ĐIỂM CHUẨN 2018 |
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 527 | C15, A16, D06 | 8.17 | |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 528 | C15, A16, D07 | 8.05 | |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 531 | C15, A16, D11 | 8.05 | |
Tôn giáo học | 7229009 | C00 | 17.75 | |
Hán nôm | 7220104 | C00 | 22.00 | |
Triết học | 7229001 | C00 | 18.5 | |
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 7229010 | C00, C03, D14, C19 | 21.00 | |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00 | 22.00 | |
Văn học | 7229030 | C00 | 21.50 | |
Kinh tế chính trị | 7310102 | C15, A16, D05 | 9.03 | |
Quản lý văn hóa – tư tưởng | 7310201 | C00 | 22.00 |
Bảng điểm danh sách ngành của các trường Đại học khối C 2017 - 2018
Thí sinh tham khảo thêm danh sách các ngành khối C và điểm chuẩn năm 2017 - 2018 của tất cả các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội tại bảng sau:
STT | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2017 | Ghi chú | ĐIỂM CHUẨN 2018 |
1 | Học Viện Báo chí - Tuyên truyền | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 34.00 | 0 | 18.00 |
2 | Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 32.25 | Môn Ngữ văn nhân đôi | 32.25 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 29.75 | Môn Lịch sử nhân đôi | 29.75 | ||
3 | Học Viện Tòa án | 7380101 | Luật | 28.50 | 0 | 24.50 |
4 |
Học Viện Biên phòng | C00 | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | 28.50 | Thí sinh mức 28.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50. | 24 |
C00 | Luật Thí sinh Nam miền Bắc | 28.25 | Thí sinh mức 28.25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8.00. | 16.50 | ||
5 | Khoa Luật – Đại học Quốc gia | 7380101 | Luật | 27.25 | 0 | 24.50 |
6 |
Đại học Kiếm Sát Hà Nội |
C00 | Luật (nữ miền Bắc) | 30.25 | Nữ khối C00 điểm chuẩn là 30.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8.5 điểm trở lên. | 25.50 |
C00 | Luật (nam miền Bắc) | 27.75 | Nam khối C00 điểm chuẩn là 27.75 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.75 điểm trở lên. | |||
7 | Học Viện hành chính Quốc gia | 7310205 | Quản lí nhà nước | 25.50 | 0 | 25.50 |
8 | Học Viện Ngân hàng | 7380107 | Luật kinh tế | 25.25 | 0 | 23.75 |
9 | Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội | 7320101 | Báo chí | 25.25 | 0 | 23.25 |
10 |
Đại học Công đoàn | 7380101 | Luật | 24.75 | 0 | 20.50 |
7760101 | Công tác xã hội | 22.75 | 0 | 18.25 | ||
7310301 | Xã hội học | 21.50 | 0 | 16.25 | ||
11 |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 7220213 | Đông phương học | 28.50 | 0 | 21.60 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.75 | 0 | 24.90 | ||
7340107 | Quản trị khách sạn | 27.00 | 0 | |||
7360708 | Quan hệ công chúng | 26.50 | 0 | |||
7320101 | Báo chí | 26.50 | 0 | 24.60 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | 26.25 | 0 | |||
7310401 | Tâm lí học | 26.25 | 0 | 23.20 | ||
7220212 | Quốc tế học | 26.00 | 0 | |||
7760101 | Công tác xã hội | 25.50 | 0 | 20.00 | ||
7220113 | Việt Nam học | 25.25 | 0 | |||
7340401 | Khoa học quản lí | 25.00 | 0 | |||
7220320 | Ngôn ngữ học | 24.50 | 0 | 22.00 | ||
7310301 | Xã hội học | 24.25 | 0 | 20.50 | ||
7220330 | Văn học | 23.75 | 0 | 22.40 | ||
7220310 | Lịch sử | 23.75 | 0 | 19.10 | ||
7220104 | Hán Nôm | 23.75 | 0 | |||
7310201 | Chính trị học | 23.75 | 0 | |||
7320303 | Lưu trữ học | 22.75 | 0 | 20.25 | ||
7220301 | Triết học | 21.25 | 0 | 19.25 | ||
7310302 | Nhân học | 20.75 | 0 | 19.75 | ||
7320202 | Khoa học thư viện | 20.75 | 0 | |||
12 | Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự) | C00 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 22.75 | Thí sinh đạt 22.75 điểm thì môn Văn phải đạt 6.50 điểm trở lên | 23.25 |
13 |
Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | 21.50 | 0 | 15.00 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | ||||
7760101 | Công tác xã hội | 21.00 | 0 | 15.00 | ||
7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 20.50 | 0 | 15.00 | ||
14 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 7310301 | Xã hội học | 20.25 | 0 | 14.00 |
15 | Đại học Lao động xã hội | C00 | Công tác xã hội | 19.25 | 0 | 16.00 |
C00 | Tâm lý học | 15.50 | 0 | 15.00 | ||
16 |
Đại học Sư phạm Hà Nội | 7140217C | SP Ngữ văn | 27.00 | VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV <= 1 | 24.00 |
7140203C | Giáo dục Đặc biệt | 26.75 | VA >= 8.25;SU >= 9.25;TTNV <= 4 | 21.75 | ||
7140219C | SP Địa lý | 25.50 | DI >= 8.75;VA >= 7;TTNV <= 2 | 21.55 | ||
7140218C | SP Lịch sử | 25.50 | SU >= 8.5;VA >= 7.5;TTNV <= 4 | 22.00 | ||
7310403C | Tâm lý học giáo dục | 24.50 | VA >= 7.5;SU >= 8;TTNV <= 1 | |||
7140204C | Giáo dục công dân | 24.00 | VA >= 6.5;SU >= 5.5;TTNV <= 3 | 21.05 | ||
7140114C | Quản lí giáo dục | 23.75 | VA >= 7;SU >= 5.75;TTNV <= 3 | 20.75 | ||
7140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 23.00 | SU >= 5.75;DI >= 7.25;TTNV <= 1 | |||
7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 21.75 | VA >= 8;SU >= 6;TTNV <= 4 | |||
7220113C | Việt Nam học | 21.25 | VA >= 7.25;DI >= 7.25;TTNV <= 4 | |||
7140205C | Giáo dục chính trị | 20.50 | VA >= 6.25;SU >= 5.25;TTNV <= 3 | 17.00 | ||
7760101C | Công tác xã hội | 19.00 | VA >= 7;SU >= 5;TTNV <= 4 | |||
7310201C | Chính trị học (Triết học Mác Lênin) | 19.00 | VA >= 4;DI >= 7.25;TTNV <= 2 | 17.00 | ||
7220330C | Văn học | 17.75 | VA >= 6;SU >= 4.25;TTNV <= 4 | |||
17 | Học Viện Quản lý Giáo dục | 7140114 | Quản lý giáo dục | 20.50 | 0 | 20.50 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 18.00 | 0 | 18.00 | ||
7140101 | Giáo dục học | 17.00 | 0 | 17.00 | ||
18 | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | C00 | Luật kinh tế | 18.00 | 0 | 16.50 |
C00 | Quản lý nhà nước | 17.00 | 0 | 13.00 | ||
19 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7380101 | Luật | 22.50 | 0 | 17.50 |
7760101 | Công tác xã hội | 21.50 | 0 | 16.00 | ||
7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.50 | 0 | 19.00 | ||
7340103 | Quản trị dịch vụ di lịch và lữ hành | 19.50 | 0 | 20.00 | ||
7310399 | Giới và Phát triển | 17.50 | 0 | |||
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.50 | 0 | 18.50 | ||
20 |
Đại học Nội vụ | C00 | Quản lý văn hoá | 25.75 | 0 | 18.00 |
C00 | Quản trị nhân lực | 25.00 | 0 | |||
C00 | Quản lý nhà nước | 24.75 | 0 | 22.00 | ||
C00 | Quản trị văn phòng | 24.25 | 0 | |||
C00 | Luật | 23.50 | 0 | |||
C00 | Chính trị học | 23.00 | 0 | 20.50 | ||
C00 C20 | Quản lý văn hoá | 22.75 | 0 | 18.00 | ||
C00 | Lưu trữ học | 19.50 | 0 |
- Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2019
- Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh
- Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn năm 2019
- Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2019
- Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019
- Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019
- Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019
- Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019
- Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2019
- 49 ngành thuộc các trường đại học khối D và điểm chuẩn 201
- Cập nhật danh sách các ngành khối A và điểm chuẩn 2018