TimDapAnxin giới thiệu tới bạn đọc Học phí Đại học Cần Thơ 2020 - 2021. Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh tham khảo.
Học phí Đại học Cần Thơ
- 1. Học phí Đại học Cần Thơ 2020 - 2021
- 2. Học phí Đại học Cần Thơ 2019 - 2020
- 3. Học phí Đại học Cần Thơ 2016 - 2017
1. Học phí Đại học Cần Thơ 2020 - 2021
Các ngành đào tạo đại trà (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 5)
Lộ trình tăng học phí dự kiến (theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP):
Năm học | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
2020-2021 | 980.000 đồng/sinh viên/tháng | 1.170.000 đồng/sinh viên/tháng |
2021-2022 | 1.080.000 đồng/sinh viên/tháng | 1.290.000 đồng/sinh viên/tháng |
- Học phí bình quân cho năm học 2020-2021:
+ Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên đăng ký học.
+ (*) Nhóm ngành đào tạo giáo viên: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo.
TT | Mã ngành tuyển sinh | TÊN NGÀNH | Học phí bình quân năm học 2020-2021 |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học (*) |
Miễn học phí
Miễn học phí |
2 | 7140204 | Giáo dục công dân (*) | |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất (*) | |
4 | 7140209 | Sư phạm toán học (*) | |
5 | 7140210 | Sư phạm tin học (*) | |
6 | 7140211 | Sư phạm vật lý (*) | |
7 | 7140212 | Sư phạm hóa học (*) | |
8 | 7140213 | Sư phạm sinh học (*) | |
9 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn (*) | |
10 | 7140218 | Sư phạm lịch sử (*) | |
11 | 7140219 | Sư phạm địa lý (*) | |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp (*) | |
14 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 11,7 triệu đồng |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 11,7 triệu đồng |
16 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11,7 triệu đồng |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 11,7 triệu đồng |
18 | 7480201H | Công nghệ thông tin – khu Hòa An (**) | 11,7 triệu đồng |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng) | 11,7 triệu đồng |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11,7 triệu đồng |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 11,7 triệu đồng |
22 | 7720203 | Hóa dược | 11,7 triệu đồng |
23 | 7440112 | Hóa học | 11,7 triệu đồng |
24 | 7480101 | Khoa học máy tính | 11,7 triệu đồng |
25 | 7440301 | Khoa học môi trường | 11,7 triệu đồng |
26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11,7 triệu đồng |
27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô) | 11,7 triệu đồng |
28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 11,7 triệu đồng |
29 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 11,7 triệu đồng |
30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 11,7 triệu đồng |
31 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 11,7 triệu đồng |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11,7 triệu đồng |
33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11,7 triệu đồng |
34 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 11,7 triệu đồng |
35 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 11,7 triệu đồng |
36 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng – khu Hòa An (**) | 11,7 triệu đồng |
37 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 11,7 triệu đồng |
38 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 11,7 triệu đồng |
39 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 11,7 triệu đồng |
40 | 7850103 | Quản lý đất đai | 11,7 triệu đồng |
41 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 11,7 triệu đồng |
42 | 7420101 | Sinh học | 11,7 triệu đồng |
43 | 7460112 | Toán ứng dụng | 11,7 triệu đồng |
44 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 11,7 triệu đồng |
45 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 11,7 triệu đồng |
46 | 7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – khu Hòa An (**) | 11,7 triệu đồng |
47 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 9,8 triệu đồng |
48 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 9,8 triệu đồng |
49 | 7620105 | Chăn nuôi | 9,8 triệu đồng |
50 | 7310201 | Chính trị học | 9,8 triệu đồng |
51 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 9,8 triệu đồng |
52 | 7340301 | Kế toán | 9,8 triệu đồng |
53 | 7620110 | Khoa học cây trồng (KH cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 9,8 triệu đồng |
54 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 9,8 triệu đồng |
55 | 7340302 | Kiểm toán | 9,8 triệu đồng |
56 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – khu Hòa An (**) | 9,8 triệu đồng |
57 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 9,8 triệu đồng |
58 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 9,8 triệu đồng |
59 | 7310101 | Kinh tế | 9,8 triệu đồng |
60 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9,8 triệu đồng |
61 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – khu Hòa An (**) | 9,8 triệu đồng |
62 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 9,8 triệu đồng |
63 | 7380101 | Luật (Luật thương mại; Luật tư pháp; Luật hành chính) | 9,8 triệu đồng |
64 | 7380101H | Luật (Luật hành chính) – khu Hòa An (**) | 9,8 triệu đồng |
65 | 7340115 | Marketing | 9,8 triệu đồng |
66 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh) | 9,8 triệu đồng |
67 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – khu Hòa An (**) | 9,8 triệu đồng |
68 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9,8 triệu đồng |
69 | 7620109 | Nông học | 9,8 triệu đồng |
70 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 9,8 triệu đồng |
71 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 9,8 triệu đồng |
72 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 9,8 triệu đồng |
73 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9,8 triệu đồng |
74 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,8 triệu đồng |
75 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – khu Hòa An (**) | 9,8 triệu đồng |
76 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 9,8 triệu đồng |
77 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 9,8 triệu đồng |
78 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 9,8 triệu đồng |
79 | 7640101 | Thú y | 9,8 triệu đồng |
80 | 7229001 | Triết học | 9,8 triệu đồng |
81 | 7229030 | Văn học | 9,8 triệu đồng |
82 | 7310301 | Xã hội học | 9,8 triệu đồng |
Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao: (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3, 4)
TT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành | Học phí bình quân |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học – CTTT | Nhân 2,2 lần mức học phí của CTĐT đại trà tương ứng. |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản – CTTT | |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế – CLC | Cố định trong suốt khóa học và bình quân theo mỗi ngành tuyển sinh năm 2020: 27 triệu đồng/năm học |
4 | 7340201C | Tài chính – ngân hàng – CLC | |
5 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – CLC | |
6 | 7480201C | Công nghệ thông tin – CLC | Cố định trong suốt khóa học và bình quân theo mỗi ngành tuyển sinh năm 2020: 28 triệu đồng/năm học |
7 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học – CLC | |
8 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm – CLC | |
9 | 7520201C | Kỹ thuật điện – CLC | |
10 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng – CLC |
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ năm 2020
Tổng chỉ tiêu dự kiến Đại học Cần Thơ năm 2020 là 8.900 sinh viên trong đó đào tạo tại Khu Hòa An: 580 sinh viên.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 của trường Đại học Cần Thơ dao động từ 15 đến 18.5 điểm.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 của trường Đại học Cần Thơ thấp nhất là 14 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25 |
|
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22.75 |
|
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19,5 |
|
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 26.5 |
|
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 20.5 |
|
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21 |
|
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22.75 |
|
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 24 |
|
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23.75 |
|
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 24.25 |
|
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21 |
|
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26 |
|
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23 |
|
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 26.75 |
|
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 19.5 |
|
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.5 |
|
17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 23.75 |
|
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 26.75 |
|
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24 |
|
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25 |
|
21 | 7310630 | Việt Nam học, | C00, D01, D14, D15 | 26.25 |
|
22 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 19.5 |
|
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28 |
|
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27.75 |
|
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28.25 |
|
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27 |
|
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 27.5 |
|
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27.5 |
|
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26 |
|
30 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 26.25 |
|
31 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 19.5 |
|
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 24 |
|
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19.5 |
|
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 19.5 |
|
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19.5 |
|
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 19.5 |
|
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24 |
|
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20 |
|
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25.5 |
|
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21 |
|
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 21 |
|
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 27.5 |
|
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22.25 |
|
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25 |
|
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 25.25 |
|
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 |
|
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23.5 |
|
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 20 |
|
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 25 |
|
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19.5 |
|
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19.5 |
|
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19.5 |
|
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26.5 |
|
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19.5 |
|
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22 |
|
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 24.5 |
|
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 19.5 |
|
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19.5 |
|
59 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 19.5 |
|
60 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 19.5 |
|
61 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 19.5 |
|
62 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, D07, D08 | 19.5 |
|
63 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 20 |
|
64 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19.5 |
|
65 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 23 |
|
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19.5 |
|
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19.5 |
|
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19.5 |
|
69 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D07, D08 | 26 |
|
70 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 27.75 |
|
71 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27.25 |
|
72 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19.5 |
|
73 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19.5 |
|
74 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20.5 |
|
75 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 19.5 |
|
76 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19.5 |
|
77 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 23 |
|
78 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24 |
|
79 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 21 |
|
80 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22.25 |
|
81 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19.5 |
|
82 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19.75 |
|
83 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19.5 |
|
84 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19.75 |
|
85 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21.75 |
|
86 | 7310630H | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 21.5 |
|
87 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
|
88 | 7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 21.5 |
|
89 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19.5 |
|
90 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19.5 |
|
91 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19.5 |
|
92 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19.5 |
2. Học phí Đại học Cần Thơ 2019 - 2020
Trường Đại học Cần Thơ đào tạo đa ngành nghề từ các khối ngành Sư phạm, Kinh tế, Kỹ thuật, cho đến các ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp, điều đó giúp cho các bạn học sinh có thể dễ dàng lựa chọn được một ngành theo đúng sở thích và phù hợp với mình. Theo đó, mức học phí Đại học Cần Thơ 2016 - 2020 cũng có sự chênh lệch giữa các nhóm ngành.
- Hệ Đại học:
- Học phần giáo dục đại cương: 280.000 đồng/tín chỉ
- Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm ngành 1: 280.000 đồng/tín chỉ
- Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm ngành 2: 330.000 đồng/tín chỉ
- Hệ Cao đẳng:
- Học phần giáo dục đại cương: 224.000 đồng/tín chỉ
- Học phần cơ sở và chuyên ngành: 264.000 đồng/tín chỉ
Mức học phí trên được áp dụng đối với sinh viên còn học trong thời hạn đào tạo quy định. Đối với những trường hợp học cải thiện hoặc học ngoài thời gian thiết kế chương trình đào tạo, mức học phí trên sẽ được nhân 1,5 lần.
- Đối với sinh viên được xét tuyển thẳng vào đại học và học bồi dưỡng kiến thức tại Khoa dự bị dân tộc:8.000.000 đồng/năm học (4.000.000 đồng/học kì, 200.000 đồng/tín chỉ)
3. Học phí Đại học Cần Thơ 2016 - 2017
- Các ngành thuốc khối Kinh tế, Kinh doanh, Du lịch, Công nghệ,...: 310.000 đồng - 390.000 đồng/tín chỉ.
- Các ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe: 920.000 đồng - 1.050.000 đồng/tín chỉ, tương đương học phí sẽ vào khoảng: 14 triệu đồng - 19 triệu đồng/học kỳ.
Mức học phí của trường sẽ không ổn định và thay đổi theo các nhau, tuy nhiên, mức chênh lệch ở các năm học tiếp theo sẽ không quá lớn so với mức học phí Đại học Cần Thơ 2016 - 2017, vì vậy, các bạn có thể căn cứ vào những thông tin trên để quyết định chọn trường được chính xác nhất.
⇒ Xem thêm: Các trường đại học tốt nhất ở Cần Thơ
Mời các bạn học sinh tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:
- Học phí Đại học Tài chính - Marketing 2019 - 2020
- Học phí Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại 2019 - 2020
- Học phí Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng 2019 - 2020
- Học phí Đại Học Quy Nhơn 2019 - 2020
- Học phí Đại học Hàng hải 2019 - 2020
- Học phí Đại học An Giang 2019 - 2020
- Học phí Đại học Văn Hiến 2019 - 2020
Trên đây TimDapAnđã giới thiệu tới bạn đọc Học phí Đại học Cần Thơ 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Tìm Đáp Án xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Thông tin các Trường Đại học, Học viện và Cao đẳng mà Tìm Đáp Án tổng hợp và đăng tải.