Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM năm 2018 - Phương thức tuyển sinh năm 2019
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã chính thức công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây để biết kết quả của bản thân tại kì thi THPT Quốc gia.
DCT - Điểm chuẩn Đại học công nghiệp thực phẩm TP.HCM năm 2018
Ngày 5/8, trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường, theo đó điểm chuẩn cao nhất là 18,75 điểm.
Tra cứu điểm chuẩn tất cả các ngành phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn các ngành năm 2018, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 18.75 | Điểm chuẩn học bạ lấy 24.75 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 22.75 |
3 | 7510202 | Công nghệ Ché tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21 |
4 | 7540110 | Đảm bảo Chất lượng và ATTP | A00, A01, B00, D07 | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21.75 |
5 | 7540204 | Công nghệ may | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21.5 |
6 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00, A01, B00, D07 | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 22.25 |
7 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 22.85 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21 |
9 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 22.4 |
10 | 7540105 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 20 |
11 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuậỉ Cơ điện tủ | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21 |
12 | 7720499 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | A00, A01, B00, D07 | 16.5 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21 |
13 | 7720498 | Khoa học Chế biến Món ăn | A00, A01, B00, D07 | 16.25 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D90, D10 | 18 | Điểm chuẩn học bạ lấy 22.75 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21.75 |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D07 | 16.5 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21.8 |
17 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, B00, D07 | 16.5 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21.8 |
18 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21.6 |
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 20 |
20 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 20 |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm chuẩn học bạ lấy 21 |
22 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm chuẩn học bạ lấy 20 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 20 |
Phương thức tuyển sinh của trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP.HCM năm 2019
Ngày 29/11, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố phương án dự kiến tuyển sinh hệ đại học năm 2019.
Năm 2019, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dự kiến 10% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.
Ngày 29/11, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố phương án dự kiến tuyển sinh hệ đại học năm 2019.
Theo đó, phương án xét tuyển của trường không có nhiều thay đổi so với năm 2018. Trường vẫn duy trì 80% chỉ tiêu xét từ điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019; 10% xét kết quả học bạ 3 năm THPT của thí sinh và dự kiến bổ sung phương án xét tuyển từ kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.
10% chỉ tiêu sẽ dành cho 8 ngành: Công nghệ Thực phẩm, Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm, Công nghệ Hóa học, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh và Ngôn ngữ Anh.
Điều kiện xét tuyển kết quả học bạ THPT năm 2019 là điểm tổng kết cuối năm từng năm lớp 10, 11, 12 của các tổ hợp môn phải từ 18 điểm trở lên. Lưu ý điểm xét tuyển theo các tổ hợp môn giống tổ hợp môn trong phương thức xét điểm thi THPT quốc gia, thay vì xét kết quả tổng kết cuối năm như các năm 2015, 2016, 2017, 2018.
Dự kiến năm 2019, ĐH Công nghiệp Thực phẩm tuyển sinh 3.500 chỉ tiêu cho 23 ngành đào tạo.