Đáp án đề thi thử môn Vật lý năm 2019
TimDapAnxin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.
Câu | 201 | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 |
1 | B | B | B | B | A | C |
2 | B | D | B | B | B | B |
3 | C | C | A | C | B | D |
4 | B | D | A | A | B | C |
5 | D | B | B | A | D | A |
6 | A | B | C | B | D | C |
7 | A | D | D | B | D | B |
8 | C | A | A | A | C | D |
9 | C | A | C | B | D | C |
10 | D | D | B | A | A | B |
11 | D | C | D | C | C | B |
12 | B | C | A | D | D | D |
13 | A | B | D | D | B | D |
14 | C | D | D | B | A | D |
15 | A | C | A | D | D | A |
16 | D | B | A | A | C | B |
17 | B | C | C | D | C | A |
18 | D | C | D | A | A | B |
19 | A | D | C | B | A | A |
20 | D | A | C | C | C | C |
21 | B | A | D | A | B | D |
22 | C | C | D | B | C | C |
23 | B | A | D | D | B | A |
24 | D | D | C | D | A | A |
25 | A | A | D | D | D | A |
26 | C | C | B | A | B | A |
27 | A | B | B | C | D | B |
28 | C | C | C | D | D | D |
29 | A | A | D | C | D | B |
30 | A | A | B | B | A | C |
31 | D | D | A | C | C | A |
32 | B | D | A | A | B | C |
33 | A | B | C | D | B | D |
34 | B | B | B | A | A | B |
35 | B | A | B | B | A | D |
36 | C | B | A | C | C | D |
37 | C | D | C | C | C | C |
38 | D | C | C | C | A | C |
39 | D | A | B | C | C | A |
40 | C | B | A | D | B | B |
CÂU | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 |
1 | A | C | C | D | A | C |
2 | A | C | D | A | A | D |
3 | D | A | C | D | B | A |
4 | D | A | B | C | D | D |
5 | B | B | A | D | A | C |
6 | A | B | A | D | A | A |
7 | D | B | A | C | B | B |
8 | C | C | B | B | D | D |
9 | C | A | B | B | C | B |
10 | D | D | C | B | B | A |
11 | D | B | D | C | D | B |
12 | B | B | B | A | B | B |
13 | A | D | C | C | B | B |
14 | D | D | B | D | A | D |
15 | A | D | C | D | D | D |
16 | C | B | B | D | D | B |
17 | A | A | D | A | A | A |
18 | C | C | B | B | B | A |
19 | B | D | B | D | D | B |
20 | C | C | A | B | C | C |
21 | B | A | C | B | A | D |
22 | B | A | A | A | C | C |
23 | D | D | C | A | B | C |
24 | C | C | D | B | C | C |
25 | B | D | D | C | D | D |
26 | C | A | A | B | A | C |
27 | D | C | C | C | B | B |
28 | C | B | B | D | C | C |
29 | A | A | D | A | C | D |
30 | A | D | A | B | D | B |
31 | A | A | D | A | A | A |
32 | B | B | A | C | A | D |
33 | D | B | D | A | B | C |
34 | A | A | A | B | C | B |
35 | D | C | A | D | C | A |
36 | B | C | D | A | B | A |
37 | C | C | C | C | C | C |
38 | B | D | C | C | D | A |
39 | C | D | B | A | C | D |
40 | B | B | D | C | D | A |
CÂU | 203 | 207 | 211 | 215 | 219 | 223 |
1 | D | C | D | A | A | B |
2 | C | B | C | C | D | C |
3 | B | A | B | B | B | B |
4 | A | B | D | C | A | D |
5 | A | A | B | A | D | D |
6 | D | A | A | A | D | A |
7 | D | C | D | C | C | A |
8 | B | A | D | C | C | C |
9 | B | B | C | A | A | C |
10 | D | C | C | C | C | D |
11 | D | C | A | B | D | D |
12 | D | A | B | D | D | D |
13 | D | D | A | A | B | A |
14 | B | D | A | B | C | C |
15 | B | B | A | B | A | B |
16 | C | C | A | D | C | C |
17 | A | B | B | D | C | D |
18 | C | C | A | C | B | D |
19 | A | D | C | B | B | B |
20 | C | A | B | C | B | B |
21 | C | D | A | A | D | B |
22 | A | D | C | B | B | A |
23 | A | C | A | D | B | C |
24 | A | A | A | C | C | B |
25 | B | C | C | C | B | A |
26 | A | B | B | B | B | C |
27 | D | A | B | A | D | C |
28 | C | B | D | C | D | B |
29 | B | A | C | A | A | A |
30 | B | C | C | B | C | A |
31 | D | D | D | D | A | A |
32 | D | A | B | A | D | C |
33 | C | B | C | D | A | B |
34 | A | D | B | B | A | C |
35 | C | B | D | B | B | D |
36 | B | D | C | D | C | D |
37 | B | D | B | D | A | A |
38 | C | C | D | D | D | B |
39 | A | B | D | D | A | A |
40 | C | D | D | A | C | D |
Câu | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 |
1 | D | D | D | B | D | A |
2 | D | B | C | B | B | B |
3 | A | D | A | A | B | D |
4 | D | D | D | B | D | D |
5 | D | B | C | A | D | B |
6 | C | A | B | A | D | B |
7 | A | A | D | D | B | A |
8 | C | B | A | B | C | A |
9 | B | C | B | C | D | A |
10 | A | C | B | C | D | D |
11 | B | B | D | C | A | B |
12 | A | C | A | D | C | B |
13 | B | B | B | C | B | C |
14 | B | B | A | B | C | D |
15 | D | D | C | B | A | C |
16 | D | C | B | A | C | A |
17 | C | C | C | D | C | D |
18 | A | D | A | A | C | A |
19 | B | C | B | C | D | C |
20 | D | A | C | A | B | A |
21 | C | A | A | C | A | A |
22 | A | A | C | B | C | B |
23 | C | D | C | A | D | D |
24 | B | B | A | B | A | A |
25 | D | C | C | C | A | A |
26 | C | D | D | B | C | B |
27 | C | C | D | D | C | C |
28 | A | D | D | D | B | B |
29 | C | B | B | D | A | C |
30 | B | A | D | C | B | B |
31 | C | A | C | C | C | C |
32 | B | C | B | D | B | C |
33 | D | D | A | D | D | D |
34 | D | A | C | B | A | B |
35 | A | B | A | C | D | C |
36 | A | A | D | A | A | C |
37 | B | D | A | A | B | D |
38 | C | A | B | D | A | C |
39 | B | C | B | A | B | D |
40 | A | B | D | D | A | D |
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:
- Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
- Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Thanh Hóa
- Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Bình Phước
- Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2
- Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 liên trường THPT - Nghệ An lần 2
- Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2
- Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 2
Trên đây TimDapAnđã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Tìm Đáp Án xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà Tìm Đáp Án tổng hợp và đăng tải.