Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2017
Tại Thông tin tuyển sinh 2017: Đại học Bách Khoa Hà Nội, các bạn sẽ biết được phạm vi tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT, các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường, hồ sơ đăng ký xét tuyển của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017.
Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2017
Hướng dẫn sinh viên muốn thi lại Đại học, Cao đẳng
Thí sinh tự do – những điều cần biết về phương án tuyển sinh 2017
Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh 2017) và có học lực THPT đạt yêu cầu của Trường.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017. Với môn các ngoại ngữ, Trường không sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | 320 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Lý, Anh (Toán là môn chính) |
2 | Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | 500 | |
3 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | ME-E1 | ||
4 | Kỹ thuật Ô tô | TE1 | 220 | |
5 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | 50 | |
6 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | 40 | |
7 | Kỹ thuật Tàu thủy | TE4 | 40 | |
8 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | TE-E2 | 30 | |
9 | Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | 250 | |
10 | Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | 220 | |
11 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | MS-E3 | 30 | |
12 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | ET1 | 540 | |
13 | Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | ET-E4 | 40 | |
14 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | ET-E5 | 40 | |
15 | Khoa học Máy tính | IT1 | 200 | |
16 | Kỹ thuật Máy tính | IT2 | 160 | |
17 | Công nghệ thông tin | IT3 | 160 | |
18 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | IT-E6 | 200 | |
19 | Công nghệ thông tin ICT | IT-E7 | 80 | |
20 | Toán-Tin | MI1 | 100 | |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 60 | |
22 | Kỹ thuật Điện | EE1 | 220 | |
23 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | EE2 | 500 | |
24 | Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | 80 | |
25 | Kỹ thuật Hóa học | CH1 | 480 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Hóa, Sinh TOÁN, Hóa, Anh (Toán là môn chính) |
26 | Hóa học | CH2 | 80 | |
27 | Kỹ thuật in | CH3 | 40 | |
28 | Kỹ thuật Sinh học | BF1 | 80 | |
29 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | 200 | |
30 | Kỹ thuật Môi trường | EV1 | 120 | |
31 | Kỹ thuật Dệt | TX1 | 110 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Lý, Anh (Toán là môn chính) |
32 | Công nghệ May | TX2 | 90 | |
33 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | ED1 | 40 | |
34 | Vật lý kỹ thuật | PH1 | 150 | |
35 | Kỹ thuật hạt nhân | NE1 | 30 | |
36 | Kinh tế công nghiệp | EM1 | 50 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
37 | Quản lý công nghiệp | EM2 | 90 | |
38 | Quản trị kinh doanh | EM3 | 80 | |
39 | Kế toán | EM4 | 60 | |
40 | Tài chính-Ngân hàng | EM5 | 40 | |
41 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | 140 | Toán, Văn, ANH (Anh là môn chính) |
42 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | 60 |
• Chú ý: Những ngành đào tạo có mã xét tuyển có kí hiệu từ XX-E1 đến XX-E8 là các chương trình tiên tiến thuộc chương trình ELITECH
Các chương trình đào tạo quốc tế (ĐTQT) | ||||
TT | Tên chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | ME-NUT | 100 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
2 | Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | ME-GU | 30 | |
3 | Điện tử-Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | 40 | |
4 | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | IT-LTU | 70 | |
5 | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | IT-VUW | 60 | |
6 | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | IT-GINP | 40 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Pháp |
7 | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | EM-VUW | 50 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Văn, Anh |
8 | Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | EM-NU | 40 | |
9 | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | 40 | |
10 | Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT | 40 |
Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt mức điểm cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định (Trường thông báo điều kiện điểm thi để ĐKXT sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2017).
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Điều kiện ĐKXT vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; có kết quả học tập THPT của ba môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyểnvà điểm thi ba môn xét tuyển đạt yêu cầu của Trường (sẽ được thông báo chi tiết sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2017).
Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo nhóm ngành. Mỗi nhóm ngành gồm một hoặc vài ngành/chương trình đào tạo trong cùng một lĩnh vực và được xác định bởi mã nhóm ngành. Đối với một mã nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển theo tất cả các tổ hợp môn xét tuyển là bằng nhau. Do đó thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
Ngay sau khi thí sinh xác nhận nhập học, Trường sẽ tổ chức phân ngành học cho các thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành có 2 ngành trở lên trên cơ sở nguyện vọng ngành của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo ngành do Trường quy định.
Thí sinh trúng tuyển với kết quả thi đạt yêu cầu của Trường có thể đăng ký tham dự bài kiểm tra đánh giá năng lực để được chọn vào học các chương trình Đào tạo tài năng và Kỹ sư Chất lượng cao PFEIV.
Các ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo đại học được liệt kê trong bảng dưới đây.
STT | Mã trường | Mã ngành/nhóm ngành | Tên ngành/nhóm ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) |
1 | BKA | KT11 | Cơ điện tử | 300 |
2 | BKA | TT11 | CTTT Cơ điện tử | 40 |
3 | BKA | KT12 | Cơ khí – Động lực | 900 |
4 | BKA | KT13 | Nhiệt – Lạnh | 200 |
5 | BKA | KT14 | Vật liệu | 200 |
6 | BKA | TT14 | CTTT Vật liệu | 30 |
7 | BKA | KT21 | Điện tử - Viễn thông | 500 |
8 | BKA | TT21 | CTTT Điện tử - viễn thông | 40 |
9 | BKA | KT22 | Công nghệ thông tin | 500 |
10 | BKA | TT22 | CTTT Công nghệ thông tin | 200 |
11 | BKA | KT23 | Toán - Tin | 120 |
12 | BKA | KT24 | Điện - Điều khiển và Tự động hóa | 700 |
13 | BKA | TT24 | CTTT Điều khiển và Tự động hóa | 40 |
14 | BKA | TT25 | CTTT Kỹ thuật y sinh | 40 |
15 | BKA | KT31 | Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường | 950 |
16 | BKA | KT32 | Kỹ thuật in | 50 |
17 | BKA | KT41 | Dệt-May | 180 |
18 | BKA | KT42 | Sư phạm kỹ thuật | 40 |
19 | BKA | KT5 | Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật hạt nhân | 160 |
20 | BKA | KQ1 | Kinh tế quản lý 1 | 140 |
21 | BKA | KQ2 | Kinh tế quản lý 2 | 80 |
22 | BKA | KQ3 | Kinh tế quản lý 3 | 100 |
23 | BKA | TA1 | Ngôn ngữ Anh kỹ thuật | 140 |
24 | BKA | TA2 | Ngôn ngữ Anh quốc tê | 60 |
25 | BKA | QT11 | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 80 |
26 | BKA | QT12 | Điện tử -Viễn thông - | 40 |
27 | BKA | QT13 | Hệ thống thông tin - | 40 |
28 | BKA | QT14 | Công nghệ thông tin - | 60 |
29 | BKA | QT15 | Công nghệ thông tin - | 60 |
30 | BKA | QT21 | Quản trị kinh doanh - | 60 |
31 | BKA | QT31 | Quản trị kinh doanh - | 40 |
32 | BKA | QT32 | Khoa học máy tính - | 40 |
33 | BKA | QT33 | Quản trị kinh doanh - | 40 |
34 | BKA | QT41 | Quản lý hệ thống công nghiệp | 40 |
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
- Xét tuyển đợt 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 và dữ liệu ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thời gian xét tuyển do Bộ GDĐT quy định.
- Xét tuyển bổ sung đợt 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 đối với các ngành còn chỉ tiêu tuyển sinh.
2.8. Chính sách ưu tiên:
Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tuân thủ đúng theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017.
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí xét tuyển theo mức quy định của Bộ GDĐT.
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
- Đối với sinh viên nhập học từ năm 2016 trở về trước, căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường áp dụng mức trần học phí không quá 20% mức trần học phí quy định trong Nghị định 86/2015/NĐ-CP đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư. Cụ thể là mức trần học phí dưới 9,5 triệu đồng/năm cho năm học 2016-2017.
- Đối với các sinh viên nhập học từ năm 2017 về sau, Trường xác định mức thu học phí mới theo Quyết định số 1924/QĐ-TTg. Cụ thể là mức trần học phí trung bình 16 triệu đồng/năm cho năm học 2017-2018 và đến 20 triệu đồng/năm cho năm học 2019-2020.
2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):