Điểm thi vào lớp 10 Lào Cai năm 2019

Đã có: Điểm thi vào 10 trường THPT số 1 TP Lào Cai năm 2019. Thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 ở Lào Cai năm 2019 nhanh nhất, chính xác nhất tại đây ngay sau khi Sở GD&ĐT Lào Cai công bố kết quả ngày 11/6/2019. Mời các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập vào đường linh dưới đây để biết kết quả sớm

Các bạn cũng có thể Tra cứu điểm thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên số 1 Lào Cai nhanh hơn bằng cách nhấn Ctrl + F trên trình duyệt: Nhập số báo danh để tìm.

TT Số BD Họ và tên Ngày tháng năm sinh Học sinh trường THCS Điểm thi
Văn Toán Anh
1 016001 Lương Hoàng An 8/4/2004 Lê Quý Đôn 6.25 5.00 7.00
2 016002 Phạm Mai An 9/1/2004 Kim Tân 7.50 4.75 5.20
3 016003 Vũ Viết An 8/21/2003 Bắc Cường 5.50 7.25 7.10
4 016004 Đào Phương Anh 13/11/2004 TT Phố Lu 7.00 6.25 6.50
5 016005 Hoàng Thị Thùy Anh 10/22/2004 Kim Tân 7.75 8.50 8.80
6 016006 Hồ Duy Anh 2/22/2004 Kim Tân 6.50 7.75 6.40
7 016007 Lê Đức Anh 10/30/2004 Bắc Cường 7.25 9.00 8.00
8 016008 Lê Đức Hoàng Anh 7/16/2004 Bắc Cường 6.75 8.50 9.50
9 016009 Lê Hà Châu Anh 12/7/2004 Kim Tân 7.25 6.25 5.30
10 016010 Lê Việt Anh 8/5/2004 Hoàng Hoa Thám 6.25 7.75 8.20
11 016011 Nguyễn Đức Anh 1/28/2004 Lê Hồng Phong 7.75 8.00 5.20
12 016012 Nguyễn Mai Anh 12/8/2004 Kim Đồng 6.75 6.50 7.70
13 016013 Nguyễn Nhật Anh 19/7/2004 Hoàng Hoa Thám 4.75 6.75 4.90
14 016014 Phạm Phương Anh 11/29/2004 Hoàng Hoa Thám 5.25 7.00 5.20
15 016015 Phạm Thị Minh Anh 11/16/2004 Kim Tân 6.00 8.50 6.10
16 016016 Trần Kim Anh 1/27/2004 Ngô Văn Sở 6.75 6.00 7.00
17 016017 Trịnh Bảo Anh 12/13/2004 Hoàng Hoa Thám 6.50 7.25 7.70
18 016018 Vũ Anh 6/10/2004 Kim Tân 5.00 7.25 5.70
19 016019 Vũ Hoàng Anh 7/3/2004 Lê Hồng Phong 4.25 7.00 3.10
20 016020 Vũ Thị Vân Anh 3/7/2004 Lê Hồng Phong 5.00 7.75 8.40
21 016021 Nguyễn Hồng Ánh 10/11/2004 Hoàng Hoa Thám 7.25 8.50 6.60
22 016022 Nguyễn Minh Ánh 20/02/2004 Bắc Cường 7.00 8.25 6.90
23 016023 Nguyễn Thị Ánh 2/5/2004 Hoàng Hoa Thám 7.75 6.50 5.40
24 016024 Phạm Thị Ngọc Ánh 5/14/2004 Lê Quý Đôn 7.50 7.25 9.20
25 016025 Nguyễn Mai Anh 10/20/2004 Hoàng Hoa Thám 8.00 6.00 3.30
26 016026 Đỗ Sơn Bách 5/19/2004 Kim Tân 8.00 7.75 8.20
27 016027 Phạm Ngọc Bách 9/25/2004 Hoàng Hoa Thám 7.00 7.25 3.50
28 016028 Đỗ Ngọc Bảo 12/8/2004 Hoàng Hoa Thám 7.25 5.50 6.50
29 016029 Tống Gia Bảo 1/5/2004 Bắc Cường 6.50 8.00 6.30
30 016030 Bùi Thanh Bình 11/7/2004 Kim Tân 7.25 6.75 7.40
31 016031 Nguyễn Thanh Bình 6/15/2004 Kim Tân 7.00 7.00 7.60
32 016032 Nguyễn Thị Bình 6/1/2004 Kim Tân 7.75 8.50 7.80
33 016033 Hoàng Mạnh Cường 11/6/2004 Lê Quý Đôn 6.25 7.75 6.90
34 016034 Nguyễn Mạnh Cường 4/11/2004 Hoàng Hoa Thám 4.50 7.50 7.70
35 016035 Lê Minh Châu 1/2/2004 Kim Tân 5.75 6.00 6.80
36 016036 Bùi Quỳnh Chi 7/15/2004 Ngô Văn Sở 6.75 8.75 8.10
37 016037 Đào Quỳnh Chi 26/10/2004 Kim Tân 5.50 7.50 8.10
38 016038 Đặng Ngọc Linh Chi 10/14/2004 Bắc Cường 5.50 6.50 7.20
39 016039 Nguyễn Hồng Chi 6/3/2004 Kim Tân 6.00 7.25 6.80
40 016040 Nguyễn Phương Chi 30/10/2004 Hoàng Hoa Thám 6.75 7.00 9.30
41 016041 Đỗ Thành Chung 9/14/2004 Kim Tân 5.00 9.00 5.60
42 016042 Cao Thị Bạch Diệp 8/25/2004 Hoàng Hoa Thám 6.00 5.00 5.20
43 016043 Nguyễn Thị Thùy Dung 30/01/2004 Ngô Văn Sở 4.50 5.00 6.70
44 016044 Đào Quang Dũng 6/25/2004 Kim Tân 6.00 7.25 6.10
45 016045 Hà Ngọc Dũng 1/5/2004 Kim Tân 7.00 6.00 7.70
46 016046 Nguyễn Mạnh Dũng 11/5/2004 Ngô Văn Sở 7.00 5.50 6.90
47 016047 Nguyễn Việt Dũng 9/22/2004 Lê Hồng Phong 6.75 8.50 4.10
48 016048 Trần Việt Dũng 6/30/2004 Lê Quý Đôn 5.00 7.00 5.50
49 016049 Hà Đức Duy 24/06/2004 Kim Tân 6.75 7.25 7.20
50 016050 Nguyễn Đỗ Tuấn Duy 4/20/2004 Ngô Văn Sở 6.75 7.75 9.00
51 016051 Nguyễn Ngọc Duy 2/16/2004 Kim Tân 8.00 5.75 9.00
52 016052 Cồ Thị Duyên 21/03/2004 Ngô Văn Sở 7.50 7.50 5.60
53 016053 Đặng Thanh Dương 2/9/2004 Hoàng Hoa Thám 7.50 7.50 6.60
54 016054 Ngô Ánh Dương 22/10/2004 Kim Tân 7.50 6.00 6.10
55 016055 Nguyễn Tùng Dương 19/9/2004 Lê Quý Đôn 7.50 8.25 7.20
56 016056 Nguyễn Bình Dương 29/11/2004 Kim Tân 6.50 7.75 6.80
57 016057 Nguyễn Tùng Dương 8/17/2004 Ngô Văn Sở 7.50 7.75 6.40
58 016058 Đỗ Quốc Đại 9/5/2004 Ngô Văn Sở 4.50 6.75 6.90
59 016059 Lê Anh Đào 3/15/2004 Ngô Văn Sở 6.75 6.75 8.40
60 016060 Nguyễn Ngọc Đào 17/11/2004 Lê Quý Đôn 5.50 5.50 7.20
61 016061 Nguyễn Tuấn Đạt 3/15/2004 Bắc Cường 6.50 7.00 7.70
62 016062 Vũ Tuấn Đạt 1/7/2004 Kim Tân 5.75 7.50 6.80
63 016063 Hà Hải Đăng 7/31/2004 Hoàng Hoa Thám 4.50 7.00 6.40
64 016064 Lưu Hải Đăng 18/10/2004 Lê Hồng Phong 5.00 7.75 6.40
65 016065 Phan Hồng Đăng 21/2/2004 Lê Quý Đôn 6.00 4.75 6.30
66 016066 Nguyễn Văn Đồng 12/16/2004 Kim Tân 6.00 5.50 6.50
67 016067 Hoàng Anh Đức 1/28/2004 Lê Hồng Phong 3.00 7.25 4.60
68 016068 Hoàng Mạnh Đức 7/29/2004 Hoàng Hoa Thám 6.75 7.75 6.90
69 016069 Lê Anh Đức 15/8/2004 Tân An 4.00 5.75 4.80
70 016070 Nguyễn Duy Đức 8/29/2004 Lê Hồng Phong 5.00 6.50 9.10
71 016071 Nguyễn Minh Đức 2/10/2004 Hoàng Hoa Thám 5.00 8.50 6.90
72 016072 Nguyễn Minh Đức 3/11/2004 Lê Quý Đôn 5.25 8.00 6.60
73 016073 Nguyễn Quang Đức 6/5/2004 Hoàng Hoa Thám 6.50 7.00 6.60
74 016074 Nguyễn Quang Minh Đức 11/10/2004 Lý Tự Trọng 6.50 2.50 7.50
75 016075 Nguyễn Phương Giang 12/4/2004 Hoàng Hoa Thám 5.50 7.75 7.90
76 016076 Vũ Minh Giáp 6/9/2004 Bắc Cường 4.75 8.50 3.10
77 016077 Đào Khánh Hà 5/27/2004 Kim Tân 6.00 6.25 7.90
78 016078 Lê Thu Hà 12/29/2004 Kim Tân 7.00 6.75 6.10
79 016079 Nguyễn Hoàng Hà 8/11/2004 Kim Tân 7.50 6.25 6.90
80 016080 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1/13/2004 Ngô Văn Sở 4.75 8.00 4.80
81 016081 Trần Ngân Hà 4/2/2004 Ngô Văn Sở 6.25 6.75 9.30
82 016082 Nguyễn Trung Hải 8/20/2004 Kim Tân 6.25 4.75 3.70
83 016083 Tạ Đức Hải 31/05/2004 Ngô Văn Sở 5.75 6.75 9.50
84 016084 Nguyễn Nguyệt Hằng 6/2/2004 Hoàng Hoa Thám 6.50 5.25 6.00
85 016085 Triệu Thu Hằng 12/24/2004 Ngô Văn Sở 4.50 5.75 8.00
86 016086 Ngô Đức Hiệp 3/10/2004 Kim Tân 6.75 5.75 5.00
87 016087 Hán Quang Hiếu 5/26/2004 Ngô Văn Sở 5.25 7.50 7.00
88 016088 Lê Đức Hiếu 3/4/2004 Bắc Cường 4.75 6.75 3.00
89 016089 Nguyễn Đức Hiếu 4/10/2004 Hoàng Hoa Thám 6.00 6.50 4.70
90 016090 Nguyễn Văn Hiếu 5/22/2004 Ngô Văn Sở 4.25 6.50 3.50
91 016091 Nguyễn Cộng Hoà 8/28/2004 Hoàng Hoa Thám 6.25 7.50 3.40
92 016092 Vũ Đình Hoàn 11/13/2004 Bắc Cường 5.25 8.75 5.10
93 016093 Mai Việt Hoàng 10/7/2004 Lê Hồng Phong 6.00 8.50 7.20
94 016094 Nguyễn Xuân Hoàng 2/16/2004 Lê Hồng Phong 4.00 7.00 1.70
95 016095 Đỗ Đức Hùng 21/12/2004 Lê Quý Đôn 3.50 7.00 6.40
96 016096 Nguyễn Việt Hùng 1/3/2004 Ngô Văn Sở 4.50 6.00 4.50
97 016097 Trần Mạnh Hùng 7/7/2004 Hoàng Hoa Thám 7.00 8.25 6.20
98 016098 Đặng Nhật Huy 23/11/2004 Kim Tân 6.50 7.25 7.50
99 016099 Mai Vũ Quang Huy 5/20/2004 Kim Tân 5.50 8.25 6.90
100 016100 Nguyễn Lê Huy 7/22/2004 Kim Tân 6.00 6.50 5.10
101 016101 Nguyễn Quang Huy 12/25/2004 Ngô Văn Sở 5.50 7.00 9.50
102 016102 Nguyễn Trương Đan Huy 5/18/2004 Bắc Cường 4.25 8.00 6.40
103 016103 Trần Đức Huy 11/28/2004 Hoàng Hoa Thám 4.75 5.75 3.00
104 016104 Bùi Khánh Huyền 9/21/2004 Kim Tân 5.25 7.50 3.80
105 016105 Mai Thu Huyền 9/26/2004 Kim Tân 7.00 6.00 7.60
106 016106 Nguyễn Khánh Huyền 12/11/2004 Hoàng Hoa Thám 5.50 7.50 9.20
107 016107 Nguyễn Ngọc Huyền 8/21/2004 Hoàng Hoa Thám 6.25 7.00 6.60
108 016108 Nguyễn Triệu Ngọc Huyền 12/27/2004 Kim Tân 5.75 7.50 5.70
109 016109 Phạm Ngọc Huyền 1/5/2004 Hoàng Hoa Thám 6.50 6.00 6.80
110 016110 Trần Thu Huyền 6/18/2004 Kim Tân 6.00 8.25 6.20
111 016111 Vũ Thị Vi Huyền 10/3/2004 Kim Tân 5.50 6.75 4.40
112 016112 Hoàng Việt Hưng 4/8/2004 Kim Tân 4.00 7.25 7.10
113 016113 Ngô Duy Hưng 9/11/2004 Hoàng Hoa Thám 5.75 7.25 7.10
114 016114 Nguyễn Mai Hương 17/4/2004 Ngô Văn Sở 6.00 5.50 6.10
115 016115 Nguyễn Thị Thanh Hường 7/28/2004 Cốc San 5.25 6.50 4.20
116 016116 Nguyễn Tuấn Kiệt 10/25/2004 Ngô Văn Sở 5.50 8.50 7.70
117 016117 Trần Tuấn Kiệt 3/1/2004 Kim Tân 5.25 7.00 5.30
118 016118 Vũ Hoàng Kim 25/02/2004 Kim Tân 6.00 6.00 4.80
119 016119 Nguyễn Viết Khải 11/8/2004 Ngô Văn Sở 5.25 7.00 6.40
120 016120 Bùi Đăng Khang 11/5/2004 Kim Tân 5.25 7.75 8.40
121 016121 Đặng Ngọc Khánh 23/12/2003 Kim Tân 5.25 7.25 5.10
122 016122 Đỗ Minh Khánh 9/2/2004 Lê Quý Đôn 4.50 6.25 7.90
123 016123 Nguyễn Nam Khánh 1/2/2004 Kim Tân 5.50 7.75 5.30
124 016124 Mai Thị Hương Lan 9/26/2004 Ngô Văn Sở 5.00 6.25 5.50
125 016125 Nguyễn Văn Lập 2/4/2004 Vạn Hòa 5.25 7.75 8.80
126 016126 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10/14/2004 Ngô Văn Sở 5.75 6.50 6.90
127 016127 Đinh Ngọc Linh 7/29/2004 Kim Tân 6.50 7.75 7.80
128 016128 Hà Phương Linh 25/7/2004 Lê Quý Đôn 4.50 8.00 8.80
129 016129 Hoàng Thị Diệu Linh 2/17/2004 Hoàng Hoa Thám 4.25 6.25 3.00
130 016130 Lê Phương Linh 7/20/2004 Ngô Văn Sở 5.00 6.50 6.00
131 016131 Mai Thùy Linh 10/22/2004 Kim Tân 6.00 8.25 7.60
132 016132 Nguyễn Đỗ Huyền Linh 8/9/2004 Lê Hồng Phong 7.00 9.00 8.00
133 016133 Nguyễn Huy Linh 26/12/2004 Hoàng Hoa Thám 6.50 7.50 7.10
134 016134 Nguyễn Nhật Linh 11/17/2004 Hoàng Hoa Thám 8.25 6.50 8.30
135 016135 Nguyễn Nhật Linh 12/28/2004 Lý Tự Trọng 8.50 6.00 8.30
136 016136 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 9/13/2004 Cốc San 7.25 7.00 6.40
137 016137 Nguyễn Thùy Linh 7/4/2004 Kim Tân 8.00 6.50 7.30
138 016138 Phạm Thùy Linh 1/3/2004 Ngô Văn Sở 6.50 7.00 6.50
139 016139 Trần Diệu Linh 3/3/2004 Ngô Văn Sở 8.00 7.50 8.90
140 016140 Trần Thị Ngọc Linh 6/29/2004 Ngô Văn Sở 7.50 7.25 8.00
141 016141 Võ Khánh Linh 7/24/2004 Hoàng Hoa Thám 6.75 7.50 6.30
142 016142 Vũ Lâm Hải Linh 5/16/2004 Ngô Văn Sở 6.25 6.00 8.10
143 016143 Đậu Thanh Loan 18/7/2004 Bắc Cường 6.25 7.50 6.90
144 016144 Nguyễn Ngọc Thanh Loan 11/8/2004 Kim Tân 6.75 6.75 6.90
145 016145 Nguyễn Hoàng Long 1/15/2004 Kim Tân 5.50 6.25 4.90
146 016146 Thèn Mạnh Long 8/3/2004 Ngô Văn Sở 7.50 6.00 6.50
147 016147 Trần Huy Long 3/27/2004 Hoàng Hoa Thám 6.25 8.50 6.10
148 016148 Trần Thế Lực 31/12/2004 Kim Tân 6.25 6.50 5.20
149 016149 Nguyễn Hồ Quý Ly 12/2/2004 Kim Tân 6.50 6.50 6.00
150 016150 Nguyễn Thị Hương Ly 31/10/2004 Lê Hồng Phong 7.25 7.00 8.00
151 016151 Vũ Trà Ly 11/4/2004 Ngô Văn Sở 8.25 7.00 8.10
152 016152 Trần Ngọc Mai 1/6/2004 Kim Đồng 7.50 8.25 7.30
153 016153 Đặng Trần Ngọc Mai 8/6/2004 Hoàng Hoa Thám 8.25 4.50 3.50
154 016154 Hứa Tiến Mạnh 1/27/2004 Lê Hồng Phong 7.25 6.25 7.40
155 016155 Lê Hồng Mạnh 7/14/2004 Ngô Văn Sở 5.75 7.00 4.10
156 016156 Lê Văn Đức Mạnh 15/9/2004 Ngô Văn Sở 7.25 8.00 6.00
157 016157 Nghiêm Đức Mạnh 11/25/2004 Kim Tân 6.50 7.50 6.80
158 016158 Nguyễn Đức Mạnh 2/2/2004 Kim Tân 6.00 7.00 5.80
159 016159 Bùi Hiểu Minh 10/8/2004 Kim Tân 8.00 5.25 4.60
160 016160 Đào Đăng Minh 8/11/2004 Ngô Văn Sở 6.00 7.00 7.40
161 016161 Hà Công Minh 4/15/2004 Lê Hồng Phong 7.00 7.50 4.60
162 016162 Lê Đức Minh 10/14/2004 Kim Tân 3.50 6.50 8.90
163 016163 Lương Đức Minh 10/26/2004 Bắc Cường 5.75 8.00 9.80
164 016164 Lưu Quang Minh 6/23/2004 Kim Tân 6.50 8.00 6.20
165 016165 Nguyễn Nhật Minh 6/4/2004 Kim Tân 7.00 6.50 5.90
166 016166 Phạm Hoàng Minh 9/25/2004 Kim Tân 7.00 6.50 7.40
167 016167 Phạm Nhật Minh 11/4/2004 Bắc Cường 7.50 7.75 4.40
168 016168 Nguyễn Tuệ Minh 6/12/2004 Lê Hồng Phong 8.00 8.25 5.00
169 016169 Đỗ Tiến Mười 4/13/2004 Lê Hồng Phong 6.25 8.00 5.00
170 016170 Tô Thị Khánh My 7/12/2004 Ngô Văn Sở 7.75 7.00 5.70
171 016171 Nguyễn Trần Lệ Mỹ 20/11/2004 Số 1 Gia Phú 3.75 7.25 5.60
172 016172 Hoàng Trà My 9/8/2004 Ngô Văn Sở 7.25 4.25 3.10
173 016173 Nguyễn Hoài Nam 6/25/2004 Ngô Văn Sở 6.50 6.50 5.90
174 016174 Đỗ Thành Nam 3/28/2004 Hoàng Hoa Thám 7.25 5.50 7.80
175 016175 Nguyễn Thành Nam 9/26/2004 Kim Tân 1.25 0.50 1.50
176 016176 Nguyễn Thị Hồng Nga 26/09/2004 Ngô Văn Sở 6.00 8.75 6.20
177 016177 Trần Thanh Nga 1/21/2004 Hoàng Hoa Thám 8.00 8.00 6.90
178 016178 Vũ Thị Hồng Ngát 2/11/2004 Hoàng Hoa Thám 7.50 5.50 5.10
179 016179 La Trung Nghĩa 18/08/2004 Ngô Văn Sở 7.00 8.50 5.80
180 016180 Lê Huy Nghĩa 11/12/2004 Bắc Lệnh 5.75 9.00 7.00
181 016181 Hoàng Bích Ngọc 4/11/2004 Ngô Văn Sở 7.00 7.25 7.80
182 016182 Nguyễn Ánh Ngọc 9/3/2004 Bắc Cường 7.00 6.50 4.70
183 016183 Nguyễn Bảo Ngọc 6/18/2004 Hoàng Hoa Thám 8.00 8.00 8.60
184 016184 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc 4/14/2004 Kim Tân 5.75 6.00 5.80
185 016185 Nguyễn Thị Kim Ngọc 14/6/2004 Kim Tân 7.25 7.00 6.80
186 016186 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 2/27/2004 Ngô Văn Sở 7.50 8.50 8.00
187 016187 Nguyễn Vũ Ánh Ngọc 8/17/2004 Lê Quý Đôn 7.00 7.75 8.90
188 016188 Phùng Đình Ngọc 5/25/2004 Hoàng Hoa Thám 6.00 6.00 6.60
189 016189 Trần Bảo Ngọc 8/2/2004 Hoàng Hoa Thám 8.00 8.25 8.50
190 016190 Vương Bảo Ngọc 9/23/2004 Hoàng Hoa Thám 7.00 7.25 7.30
191 016191 Đàm Minh Nhật 12/5/2004 Kim Tân 6.50 4.25 5.00
192 016192 Nguyễn Long Nhật 24/11/2004 Hoàng Hoa Thám 7.00 8.75 5.40
193 016193 Cao Yến Nhi 9/4/2004 Hoàng Hoa Thám 8.50 6.50 4.30
194 016194 Lê Thị Yến Nhi 12/23/2004 Kim Tân 7.75 8.00 6.80
195 016195 Lý Yến Nhi 12/10/2004 Bắc Cường 7.50 7.75 6.10
196 016196 Nguyễn Ngọc Nhi 11/15/2004 Hoàng Hoa Thám 8.00 8.25 8.40
197 016197 Phạm Ngọc Quỳnh Nhi 10/30/2004 Hoàng Hoa Thám 6.75 7.75 8.40
198 016198 Trần Thảo Nhi 10/7/2004 Hoàng Hoa Thám 7.75 7.75 8.80
199 016199 Đào Thị Hồng Nhung 14/10/2004 Kim Tân 7.75 9.00 5.50
200 016200 Dương Phạm Hoàng Oanh 4/10/2004 Bắc Cường 7.25 8.50 7.00
201 016201 Đinh Thị Kim Oanh 1/5/2004 Ngô Văn Sở 7.75 8.00 6.60
202 016202 Hà Thị Kim Oanh 10/6/2004 Hoàng Hoa Thám 7.75 6.25 8.00
203 016203 Phạm Dương Phong 12/1/2004 Lê Hồng Phong 5.75 9.00 4.70
204 016204 Trần Vũ Phong 5/16/2004 Kim Tân 5.50 6.75 8.30
205 016205 Lê Bảo Phúc 7/26/2004 Kim Đồng 6.50 7.50 8.50
206 016206 Nguyễn Hoàng Hồng Phúc 17/11/2004 Kim Tân 7.00 7.00 7.90
207 016207 Bùi Minh Phương 11/3/2004 Kim Tân 5.75 7.50 6.00
208 016208 Phạm Lê Mai Phương 5/24/2004 Bắc Cường 7.25 7.25 4.90
209 016209 Trần Khánh Phương 17/08/2004 Kim Tân 7.25 8.50 5.60
210 016210 Trần Thị Phương 1/23/2004 Ngô Văn Sở 6.50 7.25 6.40
211 016211 Phạm Nhật Quang 12/22/2004 Hoàng Hoa Thám 7.00 6.75 6.70
212 016212 Đoàn Anh Quân 5/16/2004 Bắc Cường 6.25 7.75 5.40
213 016213 Phạm Minh Quân 8/10/2004 Ngô Văn Sở 5.75 7.00 5.10
214 016214 Nguyễn Trung Quyết 4/9/2004 Kim Tân 6.50 6.50 6.90
215 016215 Trần Như Quỳnh 10/13/2004 Vạn Hòa 7.00 6.25 6.50
216 016216 Vũ Thị Như Quỳnh 8/20/2004 Lê Quý Đôn 5.25 4.75 4.60
217 016217 Lê Trường Sơn 15/12/2004 Lý Tự Trọng 6.25 6.25 7.00
218 016218 Ngô Hồng Sơn 11/9/2003 Kim Tân 7.25 7.00 3.40
219 016219 Trần Thái Sơn 8/16/2004 Kim Tân 7.00 8.25 9.30
220 016220 Đoàn Hải Tân 19/8/2004 Kim Tân 7.25 6.25 7.50
221 016221 Nông Thủy Tiên 25/03/2004 Vạn Hòa 6.00 4.50 3.10
222 016222 Phạm Thủy Tiên 11/5/2004 Ngô Văn Sở 6.75 6.50 7.10
223 016223 Lại Thị Thanh Tình 3/10/2004 Hoàng Hoa Thám 7.75 7.00 6.70
224 016224 Nguyễn Trọng Tình 1/1/2004 Kim Tân 6.50 7.25 6.50
225 016225 Tạ Quốc Toàn 3/13/2004 Ngô Văn Sở 7.00 7.50 5.30
226 016226 Đào Thị Cẩm Tú 3/4/2004 Kim Tân 6.25 4.75 4.80
227 016227 Lê Thanh Tú 25/03/2004 Hoàng Hoa Thám 5.25 7.75 5.80
228 016228 Nguyễn Anh Tú 6/10/2004 Ngô Văn Sở 6.50 8.50 6.50
229 016229 Lê Anh Tuân 12/22/2004 Hoàng Hoa Thám 6.00 7.75 7.10
230 016230 Lê Minh Tuấn 10/10/2004 Ngô Văn Sở 6.50 7.25 7.70
231 016231 Nguyễn Đăng Tuấn 9/15/2004 Bắc Cường 5.50 7.00 9.20
232 016232 Cao Nguyên Tùng 12/4/2004 Kim Tân 5.25 8.00 6.90
233 016233 Đinh Thanh Tùng 12/16/2004 Bắc Cường 5.25 7.25 5.70
234 016234 Đỗ Sơn Tùng 5/19/2004 Kim Tân 6.25 7.75 8.30
235 016235 Nguyễn Anh Thái 11/5/2004 Kim Tân 6.00 6.25 6.00
236 016236 Trần Gia Thái 8/2/2004 Hoàng Hoa Thám 6.75 7.00 7.10
237 016237 Phạm Duy Thanh 5/26/2004 Ngô Văn Sở 6.00 7.00 6.50
238 016238 Đỗ Đức Thành 3/3/2004 Bắc Cường 6.75 7.75 5.20
239 016239 Nguyễn Tuấn Thành 12/6/2004 Kim Tân 7.25 6.50 8.90
240 016240 Đặng Thị Phương Thảo 11/20/2004 Ngô Văn Sở 7.50 8.00 8.90
241 016241 Nguyễn Phương Thảo 8/31/2004 Hoàng Hoa Thám 8.25 5.75 5.30
242 016242 Nguyễn Phương Thảo 4/17/2004 Kim Tân 7.00 5.25 5.70
243 016243 Nguyễn Phương Thảo 4/3/2004 Kim Tân 7.25 7.50 6.20
244 016244 Phạm Phương Thảo 10/3/2004 Kim Tân 7.50 7.75 8.10
245 016245 Phạm Thị Thu Thảo 12/5/2004 Cốc San 6.25 4.25 4.80
246 016246 Trần Hương Thảo 7/22/2004 Hoàng Hoa Thám 6.25 6.75 4.20
247 016247 Vũ Vi Thảo 10/15/2004 Kim Tân 7.00 6.75 8.20
248 016248 Hoàng Đình Thi 4/29/2004 Ngô Văn Sở 7.25 8.50 6.00
249 016249 Nguyễn Thị Thu 5/2/2004 Kim Tân 5.25 6.25 4.60
250 016250 Phan Thị Hoài Thư 3/28/2004 Ngô Văn Sở 6.00 6.50 6.50
251 016251 Đặng Lê Trang 22/4/2004 Kim Tân 7.00 9.00 7.30
252 016252 Đặng Thị Thuỳ Trang 11/10/2004 Kim Tân 7.00 8.25 8.70
253 016253 Hà Kiều Trang 11/5/2004 Hoàng Hoa Thám 6.75 7.25 5.80
254 016254 Lùng Thị Thu Trang 6/17/2004 Nam Cường 6.50 6.00 6.70
255 016255 Lương Huyền Trang 12/2/2004 Kim Tân 6.50 7.75 5.30
256 016256 Nguyễn Huyền Trang 10/11/2004 Lê Hồng Phong 6.00 8.25 5.60
257 016257 Phạm Kiều Trang 2/28/2004 Kim Tân 7.25 6.25 4.10
258 016258 Phạm Mai Trang 20/10/2004 Hoàng Hoa Thám 6.25 7.00 8.10
259 016259 Phùng Thu Trang 17/05/2004 Kim Tân 7.00 5.75 5.10
260 016260 Trần Thị Huyền Trang 7/7/2004 Ngô Văn Sở 7.75 8.25 7.80
261 016261 Trần Thu Trang 1/29/2004 Hoàng Hoa Thám 7.25 9.00 8.10
262 016262 Vương Thị Huyền Trang 2/10/2004 Lê Quý Đôn 6.25 5.00 6.10
263 016263 Hoàng Thanh Trúc 7/31/2004 Hoàng Hoa Thám 8.25 7.50 6.20
264 016264 Kim Đình Trường 10/19/2004 Bắc Cường 7.75 8.00 5.20
265 016265 Vũ Lý Xuân Trường 1/15/2004 Bắc Cường 6.00 7.50 6.40
266 016266 Nguyễn Diệu Uyên 12/7/2004 Ngô Văn Sở 7.00 8.00 8.70
267 016267 Nguyễn Thu Uyên 10/4/2004 Kim Tân 6.50 7.75 6.10
268 016268 Nguyễn Cẩm Vân 12/17/2004 Hoàng Hoa Thám 6.50 8.00 8.30
269 016269 Nguyễn Thảo Vân 15/7/2004 Lê Hồng Phong 7.75 8.00 5.00
270 016270 Phạm Nhất Anh Vi 24/03/2004 Lê Hồng Phong 6.00 8.00 7.80
271 016271 Phạm Thảo Vi 11/23/2004 Bắc Cường 6.25 6.75 6.10
272 016272 Trần Thị Huyền Vi 3/20/2004 Số 1 Phú Nhuận 6.50 6.00 6.60
273 016273 Phí Hà Thảo Vi 8/3/2004 Ngô Văn Sở 6.25 5.50 7.20
274 016274 Hoàng Quốc Việt 11/30/2004 Hoàng Hoa Thám 6.00 7.75 9.60
275 016275 Lê Hoàng Việt 6/3/2004 Hoàng Hoa Thám 5.25 6.00 3.90
276 016276 Đặng Quang Vinh 9/14/2004 Ngô Văn Sở 6.25 7.50 6.10
277 016277 Đào Quang Vũ 6/21/2004 Ngô Văn Sở 6.75 9.00 6.80
278 016278 Nguyễn Đức Vũ 10/2/2004 Ngô Văn Sở 7.00 5.50 5.20
279 016279 Trần Long Vũ 11/3/2004 Hoàng Hoa Thám 4.25 3.00 1.80
280 016280 Bùi Thảo Vy 10/13/2004 Ngô Văn Sở 6.75 6.50 4.20
281 016281 Nguyễn Thị Hải Yến 5/4/2004 Lê Quý Đôn 6.75 5.00 5.60

.............................................

Ngoài Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT số 1 TP Lào Cai năm 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Nếu bạn không thấy đề thi được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!