Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Xuân Trường, Nam Định (Lần 1) gồm 6 mã đề thi thử môn Toán dưới hình thức trắc nghiệm, có đáp án đi kèm. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp các bạn làm quen với những thay đổi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh (Lần 1)
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình (Lần 2)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG
ĐỀ CHÍNH THỨC | ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút | |
| Mã đề thi 132 |
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm
132 | 209 | 357 | 485 | 570 | 628 | ||||||
1 | C | 1 | C | 1 | C | 1 | A | 1 | A | 1 | C |
2 | D | 2 | C | 2 | D | 2 | C | 2 | D | 2 | C |
3 | B | 3 | D | 3 | D | 3 | C | 3 | C | 3 | D |
4 | B | 4 | D | 4 | C | 4 | D | 4 | D | 4 | B |
5 | C | 5 | C | 5 | A | 5 | B | 5 | D | 5 | B |
6 | C | 6 | D | 6 | D | 6 | A | 6 | B | 6 | C |
7 | D | 7 | A | 7 | B | 7 | B | 7 | D | 7 | B |
8 | D | 8 | D | 8 | B | 8 | D | 8 | A | 8 | B |
9 | A | 9 | B | 9 | C | 9 | D | 9 | B | 9 | A |
10 | B | 10 | A | 10 | D | 10 | D | 10 | D | 10 | D |
11 | C | 11 | A | 11 | C | 11 | B | 11 | C | 11 | B |
12 | D | 12 | C | 12 | B | 12 | D | 12 | B | 12 | C |
13 | C | 13 | D | 13 | C | 13 | D | 13 | A | 13 | B |
14 | C | 14 | A | 14 | D | 14 | D | 14 | C | 14 | D |
15 | D | 15 | D | 15 | A | 15 | C | 15 | D | 15 | C |
16 | D | 16 | C | 16 | B | 16 | D | 16 | C | 16 | A |
17 | A | 17 | D | 17 | B | 17 | B | 17 | A | 17 | A |
18 | D | 18 | A | 18 | A | 18 | D | 18 | A | 18 | B |
19 | A | 19 | D | 19 | B | 19 | B | 19 | B | 19 | A |
20 | C | 20 | B | 20 | B | 20 | C | 20 | D | 20 | A |
21 | B | 21 | C | 21 | D | 21 | D | 21 | A | 21 | B |
22 | A | 22 | C | 22 | A | 22 | A | 22 | A | 22 | A |
23 | B | 23 | A | 23 | A | 23 | A | 23 | B | 23 | A |
24 | A | 24 | C | 24 | D | 24 | B | 24 | D | 24 | A |
25 | A | 25 | B | 25 | D | 25 | C | 25 | B | 25 | D |
26 | C | 26 | B | 26 | A | 26 | C | 26 | B | 26 | C |
27 | B | 27 | A | 27 | C | 27 | D | 27 | C | 27 | A |
28 | A | 28 | B | 28 | D | 28 | C | 28 | D | 28 | B |
29 | A | 29 | A | 29 | C | 29 | D | 29 | A | 29 | A |
30 | B | 30 | D | 30 | D | 30 | A | 30 | A | 30 | D |
31 | B | 31 | C | 31 | B | 31 | C | 31 | D | 31 | D |
32 | C | 32 | D | 32 | D | 32 | A | 32 | A | 32 | D |
33 | A | 33 | A | 33 | D | 33 | B | 33 | C | 33 | D |
34 | D | 34 | B | 34 | A | 34 | B | 34 | A | 34 | D |
35 | A | 35 | B | 35 | C | 35 | A | 35 | C | 35 | B |
36 | C | 36 | C | 36 | B | 36 | B | 36 | D | 36 | C |
37 | C | 37 | C | 37 | A | 37 | C | 37 | C | 37 | C |
38 | C | 38 | A | 38 | A | 38 | B | 38 | D | 38 | C |
39 | B | 39 | A | 39 | B | 39 | A | 39 | B | 39 | A |
40 | A | 40 | B | 40 | B | 40 | A | 40 | C | 40 | B |
41 | D | 41 | B | 41 | C | 41 | D | 41 | C | 41 | A |
42 | A | 42 | A | 42 | D | 42 | C | 42 | A | 42 | C |
43 | B | 43 | C | 43 | A | 43 | D | 43 | B | 43 | C |
44 | D | 44 | C | 44 | D | 44 | A | 44 | B | 44 | D |
45 | C | 45 | D | 45 | C | 45 | A | 45 | B | 45 | B |
46 | D | 46 | D | 46 | A | 46 | B | 46 | B | 46 | A |
47 | B | 47 | A | 47 | A | 47 | C | 47 | C | 47 | A |
48 | D | 48 | C | 48 | C | 48 | A | 48 | C | 48 | D |
49 | B | 49 | B | 49 | C | 49 | A | 49 | A | 49 | D |
50 | D | 50 | D | 50 | A | 50 | B | 50 | C | 50 | A |
Mời các bạn tải tài liệu về để xem trọn bộ đề thi và đáp án thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Xuân Trường, Nam Định (Lần 1).