Bài 1,2,3,4 mục V trang 164,165,166 Vở bài tập Sinh học 9
Giải bài 1,2,3,4 mục V Di truyền và biến dị trang 164,165,166 VBT Sinh học 9: Di truyền và biến dị: Điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1
Bài tập 1
Điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1
Lời giải:
Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền
Cơ sở vật chất | Cơ chế | Hiện tượng |
---|---|---|
Cấp phân tử: ADN | Sự nhân đôi ADN và tổng hợp ARN, prôtêin | Các tính trạng của cơ thể được quy định bởi các gen (hay bởi trình tự và số lượng các nuclêôtit trong ADN) |
Cấp tế bào: NST | Quá trình nguyên phân và giảm phân | Cơ thể con sinh ra mang các đặc điểm di truyền của bố, mẹ |
Bài tập 2
Điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2.
Lời giải:
Bảng 66.2. Các quy luật di truyền
Quy luật di truyền | Nội dung | Giải thích |
---|---|---|
Phân li | Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P | Trong giảm phân I, ở kì giữa các NST kép xếp thành hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào và di chuyển về hai cực của tế bào trong kì sau |
Phân li độc lập | Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử. | Ở giảm phân I, các NST kép của cặp tương đồng tách rời nhau, xếp ngẫu nhiên thành 2 hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào trong kì giữa và di chuyển độc lập với nhau về hai cực của tế bào trong kì sau |
Di truyền giới tính | Tính đực, cái được quy định bởi NST giới tính. Sự nhân đôi, phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh đã giúp giới tính được di truyền | NST giới tính mang các gen quy định tính trạng giới tính. Qúa trình giảm phân làm cho các NST của cặp NST giới tính bị tách nhau và quá trình thụ tinh giúp cặp NST này được tổ hợp lại một cách hoàn chỉnh, nhờ đó biều hiện đầy đủ các đặc điểm biều hiện tính đực cái của cơ thể |
Di truyền liên kết | Là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên cùng một NST | Trong cơ thể có rất nhiều gen, mà số lượng NST là có hạn, do đó trên một NST có nhiều gen. Khi NST tham gia quá trình giảm phân thì cac gen trên một NST sẽ cùng phân li với nhau, tạo nên hiện tượng nhiều tính trạng luôn cùng xuất hiện với nhau gọi là hiện tượng di truyền liên kết. |
Bài tập 3
Điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3
Lời giải:
Bảng 66.3. Các loại biến dị
Biến dị tổ hợp | Đột biến | Thường biến | |
---|---|---|---|
Khái niệm | Sự xuất hiện của các kiểu hình khác P | Là những biến đối xảy ra trong cấu trúc hay số lượng của gen hoặc NST | Là những biến đổi của kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường |
Nguyên nhân | Do quá trình phân li độc lập của các cặp tính trạng dẫn đến sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa chúng. | Các tác nhân gây đột biến. | Các tác động của môi trường lên kiểu gen |
Tính chất và vai trò | Làm phong phú thêm kiểu hình của loài, tăng khả năng tồn tại của kiểu gen trước những thay đổi của môi trường, góp phần vào tiến hóa. | Cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa | Sự thích nghi của kiểu gen hay cá thể trong những môi trường khác nhau |
Bài tập 4
Điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4.
Lời giải:
Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB)
ĐB gen | ĐB cấu trúc NST | ĐB số lượng NST | |
---|---|---|---|
Khái niệm | Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit | Là những biến đổi trong cấu trúc của NST | Là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở một cặp hay một số cặp NST hoặc ở tất cả bộ NST |
Các dạng đột biến |
Mất một cặp nuclêôtit Thêm một cặp nuclêôtit Thay thế một cặp nuclêôtit |
Mất đoạn NST Lặp đoạn NST Đảo đoạn NST |
Dị bội Đa bội |
Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: "từ khóa + timdapan.com" Ví dụ: "Bài 1,2,3,4 mục V trang 164,165,166 Vở bài tập Sinh học 9 timdapan.com"
Search google: "từ khóa + timdapan.com" Ví dụ: "Bài 1,2,3,4 mục V trang 164,165,166 Vở bài tập Sinh học 9 timdapan.com"